Muğla’da Akaryakıt Fiyatları Güncellendi: 16 Mart Goyakıt Listesi
Muğla il genelinde 16 Mart Pazartesi günü itibarıyla Goyakıt tarafından açıklanan güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde benzin, motorin ve LPG fiyatları sürücüler tarafından yakından takip edilirken, açıklanan listeye göre fiyatlar ilçeler arasında büyük ölçüde benzer seviyelerde seyrediyor. İşte Muğla’daki güncel Goyakıt akaryakıt fiyatları.
Muğla Goyakıt 16 Mart Güncel Akaryakıt Fiyatları
| İl / İlçe | Benzin (TL) | Motorin (TL) | LPG (TL) |
|---|---|---|---|
| Muğla / Bodrum | 63.14 | 67.80 | 30.49 |
| Muğla / Marmaris | 63.14 | 67.80 | 30.49 |
| Muğla / Milas | 63.13 | 67.80 | 30.49 |

Muğla Aytemiz 16 Mart 2026 Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi
Muğla il genelinde 16 Mart Pazartesi günü itibarıyla Aytemiz istasyonlarında geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. Benzin, motorin ve optimum motorin fiyatları Bodrum’dan Fethiye’ye, Milas’tan Marmaris’e kadar birçok ilçede küçük farklarla satışa sunuluyor. Araç sahipleri için önemli bir referans olan listeye göre fiyatlar ilçelere göre birkaç kuruşluk değişiklik gösterebiliyor.
Muğla Aytemiz 16 Mart Güncel Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Benzin (TL/lt) | Motorin (TL/lt) | Optimum Motorin (TL/lt) | Kalorifer Yakıtı (TL/kg) | Fuel Oil (TL/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 63,12 | 67,79 | 67,79 | 53,11 | 42,12 |
| Dalaman | 63,19 | 67,89 | 67,89 | 53,11 | 42,12 |
| Datça | 63,14 | 67,80 | 67,80 | 53,11 | 42,12 |
| Fethiye | 63,19 | 67,89 | 67,89 | 53,11 | 42,12 |
| Kavaklıdere | 63,12 | 67,78 | 67,78 | 53,11 | 42,12 |
| Köyceğiz | 63,12 | 67,79 | 67,79 | 53,11 | 42,12 |
| Marmaris | 63,13 | 67,80 | 67,80 | 53,11 | 42,12 |
| Menteşe | 63,12 | 67,78 | 67,78 | 53,11 | 42,12 |
| Milas | 63,11 | 67,78 | 67,78 | 53,11 | 42,12 |
| Muğla | 63,12 | 67,78 | 67,78 | 53,11 | 42,12 |
| Ortaca | 63,14 | 67,79 | 67,79 | 53,11 | 42,12 |
| Seydikemer | 63,12 | 67,78 | 67,78 | 53,11 | 42,12 |
| Ula | 63,12 | 67,79 | 67,79 | 53,11 | 42,12 |
| Yatağan | 63,12 | 67,78 | 67,78 | 53,11 | 42,12 |

Muğla’da Petrol Ofisi Akaryakıt Fiyatları: 16 Mart Listesi
Petrol Ofisi tarafından 16 Mart Pazartesi günü için Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları açıklandı. Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas ve diğer ilçelerde benzin ve motorin fiyatları küçük farklarla satışa sunulurken, LPG fiyatı ise birçok ilçede aynı seviyede bulunuyor. İşte Muğla’daki güncel Petrol Ofisi akaryakıt fiyatları.
Muğla Petrol Ofisi 16 Mart Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Kurşunsuz 95 (TL/LT) | V/Max Diesel (TL/LT) | Gazyağı (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Otogaz (TL/LT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 63.15 | 67.81 | 83.30 | 55.79 | 44.61 | 30.34 |
| Dalaman | 63.30 | 67.96 | 83.19 | 55.88 | 44.70 | 30.34 |
| Datça | 63.15 | 67.81 | 83.32 | 55.86 | 44.69 | 30.34 |
| Fethiye | 63.34 | 68.00 | 83.17 | 55.94 | 44.76 | 30.34 |
| Kavaklıdere | 63.15 | 67.81 | 83.15 | 55.74 | 44.56 | 30.34 |
| Köyceğiz | 63.15 | 67.81 | 83.18 | 55.83 | 44.65 | 30.34 |
| Marmaris | 63.15 | 67.81 | 83.23 | 55.83 | 44.65 | 30.34 |
| Menteşe | 63.15 | 67.81 | 83.15 | 55.75 | 44.57 | 30.34 |
| Milas | 63.15 | 67.81 | 83.24 | 55.72 | 44.54 | 30.34 |
| Muğla | 63.15 | 67.81 | 83.15 | 55.75 | 44.57 | 30.34 |
| Ortaca | 63.27 | 67.93 | 83.19 | 55.85 | 44.68 | 30.34 |
| Seydikemer | 63.34 | 68.00 | 83.13 | 55.96 | 44.79 | 30.34 |
| Ula | 63.15 | 67.81 | 83.15 | 55.77 | 44.59 | 30.34 |
| Yatağan | 63.15 | 67.81 | 83.18 | 55.71 | 44.54 | 30.34 |

Muğla’da Opet Akaryakıt Fiyatları Açıklandı: 16 Mart
Opet tarafından 16 Mart Pazartesi günü için Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları açıklandı. Benzin ve motorin fiyatları ilçelere göre küçük farklılıklar gösterirken, sürücüler tarafından en çok takip edilen ürünler arasında Ultra Force 95 benzin ve motorin yer alıyor. İşte Muğla’daki Opet istasyonlarında geçerli güncel fiyatlar.
Muğla Opet 16 Mart Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Benzin (Ultra Force 95) | Motorin (Ultra Force) | Motorin (Eco Force) | Gazyağı | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 63.14 TL/L | 67.80 TL/L | 67.80 TL/L | 78.15 TL/L | 41.58 | 40.23 | 51.97 |
| Dalaman | 63.26 TL/L | 67.92 TL/L | 67.92 TL/L | 78.14 TL/L | 41.59 | 40.22 | 51.97 |
| Datça | 63.15 TL/L | 67.82 TL/L | 67.82 TL/L | 78.15 TL/L | 41.60 | 40.23 | 51.97 |
| Fethiye | 63.39 TL/L | 67.97 TL/L | 67.97 TL/L | 78.14 TL/L | 41.60 | 40.22 | 51.98 |
| Kavaklıdere | 63.13 TL/L | 67.79 TL/L | 67.79 TL/L | 78.14 TL/L | 41.57 | 40.22 | 51.97 |
| Köyceğiz | 63.14 TL/L | 67.81 TL/L | 67.81 TL/L | 78.14 TL/L | 41.59 | 40.22 | 51.97 |
| Marmaris | 63.14 TL/L | 67.81 TL/L | 67.81 TL/L | 78.14 TL/L | 41.59 | 40.22 | 51.97 |
| Menteşe | 63.13 TL/L | 67.79 TL/L | 67.79 TL/L | 78.14 TL/L | 41.67 | 40.22 | 51.97 |
| Merkez | 63.13 TL/L | 67.79 TL/L | 67.79 TL/L | 78.14 TL/L | 41.67 | 40.22 | 51.97 |
| Milas | 63.13 TL/L | 67.79 TL/L | 67.79 TL/L | 78.14 TL/L | 41.57 | 40.22 | 51.96 |
| Ortaca | 63.16 TL/L | 67.82 TL/L | 67.82 TL/L | 78.14 TL/L | 41.59 | 40.22 | 51.97 |
| Seydikemer | 63.39 TL/L | 67.97 TL/L | 67.97 TL/L | 78.14 TL/L | 41.60 | 40.22 | 51.98 |
| Ula | 63.14 TL/L | 67.80 TL/L | 67.80 TL/L | 78.14 TL/L | 41.58 | 40.22 | 51.97 |
| Yatağan | 63.13 TL/L | 67.79 TL/L | 67.79 TL/L | 78.14 TL/L | 41.57 | 40.22 | 51.96 |
Muğla’da Shell Akaryakıt Fiyatları: 16 Mart 2026 Listesi
Shell tarafından 16 Mart Pazartesi günü için Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları açıklandı. İlçelere göre küçük farklılıklar görülse de benzin ve motorin fiyatları büyük ölçüde benzer seviyelerde bulunuyor. Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen Shell V-Power ürünlerinin Muğla’daki güncel fiyatları şöyle:
Muğla Shell 16 Mart Güncel Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Benzin 95 (Shell V-Power) | Motorin (Shell V-Power Diesel) | Gaz Yağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Otogaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkez | 63,14 | 67,78 | 86,54 | 58,47 | 45,77 | 43,14 | - |
| Bodrum | 63,14 | 67,78 | 86,54 | 58,47 | 45,77 | 43,14 | - |
| Dalaman | 63,27 | 67,92 | 86,54 | 58,47 | 45,77 | 43,14 | - |
| Fethiye | 63,39 | 67,97 | 86,54 | 58,47 | 45,77 | 43,14 | - |
| Marmaris | 63,14 | 67,78 | 86,54 | 58,47 | 45,77 | 43,14 | - |
| Menteşe | 63,14 | 67,78 | 86,54 | 58,47 | 45,77 | 43,14 | - |
| Milas | 63,14 | 67,78 | 86,54 | 58,47 | 45,77 | 43,14 | - |
| Ortaca | 63,27 | 67,92 | 86,54 | 58,47 | 45,77 | 43,14 | - |
| Seydikemer | 63,39 | 67,97 | 86,54 | 58,47 | 45,77 | 43,14 | - |
| Ula | 63,14 | 67,78 | 86,54 | 58,47 | 45,77 | 43,14 | - |
| Yatağan | 63,14 | 67,78 | 86,54 | 58,47 | 45,77 | 43,14 | - |






