BODRUM VERGİ DAİRESİ İLANIDIR | ||||||||||
Aşağıda adı,soyadı/ünvanı,hesap nosu yazılı mükelleflerin vergi ve cezalarının muhteviyatları hizalarında yazılı olup,bunlara ilişkin ödeme emirleri ilgililerine bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir. İlanımızın dairemizin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15.gün ilan tarihi kabul edilecektir. Adı geçenlerin 213 sayılı V.U.K.’nun müteakip maddelerine göre ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü Mektup Veya telgrafla adresini bildirmesi halinde,kendisine süre kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı;aksi halde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda ödeme emirlerinin tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. | ||||||||||
| Ayten ÇAKMAK Vergi Dairesi Müdürü | ||||||||||
| VERGİ NO | AD SOYAD-ÜNVAN | T.C.KİMLİK NO | ADRES | DÖNEMİ | VERGİ KODU | ANA TAKİP NO | YAVRU TAKİP NO | MİKTAR | ||
| 024-078-9904 | İLKER NADİ AKGÜN | 24262794590 | MERNİS ADRESİ YOK | 01/2019-01/2019 | 9010 | 20191219/66-VUG/0000003 | 20191219/14-VUS/0000072 | 44.311,00 | ||
| 024-078-9904 | İLKER NADİ AKGÜN | 24262794590 | MERNİS ADRESİ YOK | 07/2019-07/2019 | 9010 | 20191219/66-VUG/0000003 | 20191219/14-VUS/0000124 | 40.521,00 | ||
| 024-078-9904 | İLKER NADİ AKGÜN | 24262794590 | MERNİS ADRESİ YOK | 12/2018-12/2018 | 9010 | 20191219/66-VUG/0000003 | 20191219/14-VUS/0000076 | 51.719,00 | ||
| 024-078-9904 | İLKER NADİ AKGÜN | 24262794590 | MERNİS ADRESİ YOK | 01/2019-01/2019 | 9010 | 20191219/66-VUG/0000003 | 20191219/14-VUS/0000118 | 24.268,00 | ||
| 024-078-9904 | İLKER NADİ AKGÜN | 24262794590 | MERNİS ADRESİ YOK | 12/2018-12/2018 | 9010 | 20191219/66-VUG/0000003 | 20191219/14-VUS/0000075 | 36.000,00 | ||
| 024-078-9904 | İLKER NADİ AKGÜN | 24262794590 | MERNİS ADRESİ YOK | 12/2018-12/2018 | 9010 | 20191219/66-VUG/0000003 | 20191219/14-VUS/0000087 | 67.000,00 | ||
| 024-078-9904 | İLKER NADİ AKGÜN | 24262794590 | MERNİS ADRESİ YOK | 09/2019-09/2019 | 9010 | 20191219/66-VUG/0000003 | 20191219/14-VUS/0000126 | 100.757,00 | ||
| 024-078-9904 | İLKER NADİ AKGÜN | 24262794590 | MERNİS ADRESİ YOK | 09/2019-09/2019 | 9010 | 20230206/66-VUG/0000001 | 20230206/14-VUS/0000026 | 89.797,00 | ||
| 024-078-9904 | İLKER NADİ AKGÜN | 24262794590 | MERNİS ADRESİ YOK | 09/2019-09/2019 | 9010 | 20230206/66-VUG/0000001 | 20230206/14-VUS/0000012 | 83.221,00 | ||
| 055-004-7218 | ALP-ÖR YAPI.END. PAZL.VETİC.A.Ş. | KANUNİ TEMSİLCİNİN MERNİS ADRESİ YOK | 01/2017-12/2017 | 9166 | 20191213/66-VUG/0000662 | 20191212/14-VUS/0002781 | 127.469,21 | |||
| 142-097-8293 | ENVER BARKA | 30875197628 | MERNİS ADRESİ YOK | 01/2019-12/2019 | 9166 | 20191021/66-VUH/0000401 | 20191010/14-VUT/0000410 | 30.762,64 | ||
| 500-084-9744 | ALİ ANIL KARA | 30577228330 | YABANCI ÜLKE | 08/2019-08/2019 | 0015 | 20211117/66-VUL/0000006 | 20211117/14-VUX/0000071 | 52.082,72 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 06/2019-06/2019 | 9321 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000111 | 26.280,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 09/2019-09/2019 | 9010 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000090 | 72.280,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 05/2019-05/2019 | 9321 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000097 | 27.432,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 09/2019-09/2019 | 9010 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000108 | 30.660,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 02/2019-02/2019 | 9321 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000094 | 42.202,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 11/2019-11/2019 | 9010 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000093 | 24.093,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 08/2019-08/2019 | 9010 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000109 | 36.136,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 08/2019-08/2019 | 9010 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000104 | 31.755,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 08/2019-08/2019 | 9010 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000106 | 37.230,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 02/2019-02/2019 | 9321 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000082 | 77.016,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 08/2019-08/2019 | 9010 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000084 | 56.940,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 09/2019-09/2019 | 9010 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000083 | 32.850,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 09/2019-09/2019 | 9010 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000098 | 68.986,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 08/2019-08/2019 | 9010 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000113 | 30.663,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 06/2019-06/2019 | 9321 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000116 | 31.755,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 02/2019-02/2019 | 9321 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000115 | 89.676,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 08/2019-08/2019 | 9010 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000089 | 37.230,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 05/2019-05/2019 | 9321 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000092 | 29.540,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 08/2019-08/2019 | 9010 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000102 | 35.040,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 05/2019-05/2019 | 9321 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000114 | 36.927,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 08/2019-08/2019 | 9010 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000086 | 30.660,00 | ||
| 508-029-4219 | KUZEY ENGİN KARADAĞ | 29914967490 | MERNİS ADRESİ YOK | 09/2019-09/2019 | 9010 | 20231228/66-VUL/0000004 | 20231228/14-VUX/0000100 | 32.850,00 | ||
| 590-069-3308 | SERDAR KULAÇOĞLU | 12497869770 | YABANCI ÜLKE | 08/2019-08/2019 | 0015 | 20200106/66-VUL/0000021 | 20200106/14-VUX/0000318 | 39.457,18 | ||
| 590-069-3308 | SERDAR KULAÇOĞLU | 12497869770 | YABANCI ÜLKE | 09/2019-09/2019 | 0015 | 20200106/66-VUL/0000021 | 20200106/14-VUX/0000326 | 26.557,33 | ||
| 590-069-3308 | SERDAR KULAÇOĞLU | 12497869770 | YABANCI ÜLKE | 05/2019-05/2019 | 0015 | 20200106/66-VUL/0000021 | 20200106/14-VUX/0000325 | 25.400,99 | ||
| 590-069-3308 | SERDAR KULAÇOĞLU | 12497869770 | YABANCI ÜLKE | 07/2019-07/2019 | 0015 | 20200106/66-VUL/0000021 | 20200106/14-VUX/0000324 | 19.230,15 | ||
| 996 037 1709 | ÜNLÜ EFA OTEL.TRZ.TİC.LTD.ŞTİ. | KANUNİ TEMSİLCİNİN MERNİS ADRESİ YOK | 07/2019-09/2019 | 0033 | 2019121666VUP0000918 | 2019121214VUb0001614 | 33.969,05 | |||
| 001 029 1194 | COŞKUN ABİK | 38282238668 | YABANCI ÜLKE | 07/2023-07/2023 | 9066 | 2023091566VUG0000016 | 2023091414VUS0001685 | 25.783,31 | ||
| 027 056 4062 | ÜMİT AKIN | 11873474454 | MERNİS ADRESİ YOK | 02/2022-02/202 | 9004 | 2022072066VUG0000422 | 2022071914VUS0001794 | 42.343,00 | ||
| 416 040 7728 | GÜLEÇ MESUT | 34063174132 | MERNİS ADRESİ YOK | 01/2023-12/2023 | 0012 | 2024051666VUK0000210 | 2024051414VUW0000458 | 20907.20 | ||
| 416 040 7728 | GÜLEÇ MESUT | 34063174132 | MERNİS ADRESİ YOK | 01/2023-12/2023 | 0012 | 2024082066VUK0000529 | 2024081914VUW0002144 | 20.907,20 | ||
| 428 003 6512 | GÜNDAY MEHMET | 22255354042 | MERNİS ADRESİ YOK | 01/2023-12/2023 | 3074 | 2024091266VUK0000289 | 2024091114VUW0000152 | 22800.00 | ||
| 489 104 5676 | KAKAR MUQADASA | 99099644684 | MERNİS ADRESİ YOK | 01/2023-12/2023 | 9375 | 2024021466VUK0003062 | 2024021314VUW0000226 | 22.834,00 | ||
| 655 060 7600 | ÖNAL EMİR | 49348130956 | MERNİS ADRESİ YOK | 01/2024-12/2024 | 0032 | 2024061366VUM0000944 | 2024061214VUY0001344 | 57458.51 | ||
| 655 060 7600 | ÖNAL EMİR | 49348130956 | MERNİS ADRESİ YOK | 04/2024-04/2024 | 0015 | 2024061366VUM0000944 | 2024061214VUY0003041 | 76198.37 | ||
| 655 060 7600 | ÖNAL EMİR | 49348130956 | MERNİS ADRESİ YOK | 05/2024-05/2024 | 0015 | 2024071766VUM0001111 | 2024071614VUY0001724 | 59876.71 | ||
| 655 060 7600 | ÖNAL EMİR | 49348130956 | MERNİS ADRESİ YOK | 01/2023-12/2023 | 0001 | 2024080666VUM0000034 | 2024080614VUY0000063 | 436494.46 | ||
| 655 060 7600 | ÖNAL EMİR | 49348130956 | MERNİS ADRESİ YOK | 04/2024-06/2024 | 0032 | 2024091766VUM0000015 | 2024091714VUY0000201 | 136606.98 | ||
#ilangovtr
Basın No ILN02125391