MİLAS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANI | ||||||||
| Müdürlüğümüze kayıtlı aşağıda ad ve soyadı/unvanı ve vergi kimlik numarası yazılı ödevliler adına tanzim edilmiş ödeme emirlerinin mükelleflerin bilinen adresi veya yerleşim yeri adresi olmayan ya da yabancı memleketlerde bulunanlardan tebliğ yapılmasına imkân bulunmayanların tebliğinin ilanen yapılması zorunluluğu doğmuş olup, 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Milas Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilan tarihinden itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR. | ||||||||
| SOYADI ADI / ÜNVANI | VERGİ/T.C. KİMLİK NO | VERGİ DÖNEMİ | VERGİ/ CEZA NEVİ | VERGİ ADI | VERGİ/ CEZA MİKTARI | ANA TAKİP DOSYA NO | BİLİNEN EN SON ADRESİ | |
| 1 | SÜTCÜ FADİME Şirket Ortağı ( 72******39 PASİFİK SU DENİZ GI.ÜR.ÜR.TUR.İTH.İHR.SAVE TİC.LTD.ŞTİ.) | 24******76 | 12/2018-12/2018 | 3080 | VER.ZİY.CEZ. | 35.301,33 | 2024090566NP40000009 | KIZILSARAY MAH. DOLAPLIDERE CAD. ÇAKMAK İŞHANI Kapı No:32 Daire No:301 Tel: MURATPAŞA ANTALYA |
| 24******76 | 10/2018-10/2018 | 3080 | VER.ZİY.CEZ. | 30.981,84 | 2024090566NP40000009 | |||
| 24******76 | 09/2018-09/2018 | 3080 | VER.ZİY.CEZ. | 17.027,54 | 2024090566NP40000009 | |||
| 2 | SIKI YUSUF Kanuni Temsilci ( 72******39 PASİFİK SU DENİZ GI.ÜR.ÜR.TUR.İTH.İHR.SAVE TİC.LTD.ŞTİ.) | 76******51 | 12/2018-12/2018 | 3080 | VER.ZİY.CEZ. | 353.013,27 | 2024090566NP90000013 | GÜZELOBA MAH. 2347 SK. OBAKENT SİTESİ OBAKENT SITESI C BLOK 93 ADA Kapı No:1 C Daire No:6 Tel: MURATPAŞA ANTALYA |
| 76******51 | 10/2018-10/2018 | 3080 | VER.ZİY.CEZ. | 309.818,43 | 2024090566NP90000013 | |||
| 76******51 | 09/2018-09/2018 | 3080 | VER.ZİY.CEZ. | 170.275,44 | 2024090566NP90000013 | |||
| 76******51 | 01/2019-12/2019 | 0010 | KURUMLAR V. | 157.461,46 | 2024090566NP90000011 | |||
| 76******51 | 01/2018-12/2018 | 0010 | KURUMLAR V. | 146.764,87 | 2024090566NP90000010 | |||
| 76******51 | 12/2018-12/2018 | 0015 | KDV GERCEK | 112.932,89 | 2024090566NP90000013 | |||
| 76******51 | 10/2018-10/2018 | 0015 | KDV GERCEK | 98.769,22 | 2024090566NP90000013 | |||
| 76******51 | 12/2018-12/2018 | 1084 | GECİKME FAİZ | 88.652,32 | 2024090566NP90000013 | |||
| 76******51 | 07/2018-07/2018 | 0015 | KDV GERCEK | 87.719,83 | 2024090566NP90000011 | |||
| 76******51 | 10/2018-10/2018 | 1084 | GECİKME FAİZ | 81.484,61 | 2024090566NP90000013 | |||
| 76******51 | 11/2018-11/2018 | 3080 | VER.ZİY.CEZ. | 72.843,96 | 2024090566NP90000013 | |||
| 76******51 | 06/2018-06/2018 | 3080 | VER.ZİY.CEZ. | 70.394,34 | 2024090566NP90000013 | |||
| 76******51 | 09/2018-09/2018 | 0015 | KDV GERCEK | 52.254,89 | 2024090566NP90000013 | |||
| 76******51 | 09/2018-09/2018 | 1084 | GECİKME FAİZ | 44.155,38 | 2024090566NP90000013 | |||
| 76******51 | 07/2018-07/2018 | 3080 | VER.ZİY.CEZ. | 43.859,92 | 2024090566NP90000011 | |||
| 76******51 | 07/2018-07/2018 | 3080 | VER.ZİY.CEZ. | 29.679,17 | 2024090566NP90000013 | |||
| 76******51 | 11/2018-11/2018 | 0015 | KDV GERCEK | 28.429,20 | 2024090566NP90000009 | |||
| 76******51 | 06/2018-06/2018 | 0015 | KDV GERCEK | 28.087,61 | 2024090566NP90000011 | |||
| 76******51 | 07/2018-07/2018 | 1084 | GECİKME FAİZ | 27.105,43 | 2024090566NP90000011 | |||
| 76******51 | 12/2018-12/2018 | 0015 | KDV GERCEK | 26.457,35 | 2024090566NP90000010 | |||
| 76******51 | 05/2019-05/2019 | 0015 | KDV GERCEK | 26.179,80 | 2024090566NP90000010 | |||
| 76******51 | 09/2018-09/2018 | 0015 | KDV GERCEK | 24.483,25 | 2024090566NP90000011 | |||
| 76******51 | 05/2018-05/2018 | 0015 | KDV GERCEK | 23.463,97 | 2024090566NP90000009 | |||
| 76******51 | 07/2018-07/2018 | 3080 | VER.ZİY.CEZ. | 21.929,95 | 2024090566NP90000011 | |||
| 76******51 | 11/2018-11/2018 | 0015 | KDV GERCEK | 19.777,73 | 2024090566NP90000013 | |||
| 76******51 | 05/2019-05/2019 | 3080 | VER.ZİY.CEZ. | 19.634,85 | 2024090566NP90000010 | |||
| 76******51 | 01/2019-03/2019 | 1086 | GECİKME ZAM. | 19.404,71 | 2024090566NP90000011 | |||
| 76******51 | 08/2021-08/2021 | 0015 | KDV GERCEK | 19.080,00 | 2024090566NP90000012 | |||
| 76******51 | 06/2018-06/2018 | 0015 | KDV GERCEK | 18.961,19 | 2024090566NP90000013 | |||
| 76******51 | 04/2015-04/2015 | 0015 | KDV GERCEK | 18.562,00 | 2024090566NP90000006 | |||
| 3 | HARGREAVES JANE ALISON | 45******15 | 01/2022-12/2022 | 0012 | YIL.GLV.GMÜD | 19.406,80 | 2024101166NP60000200 | GÜLLÜK MAH. 181 SK. KEREM POLAT NO:7/1 MİLAS-MUĞLA |
| 45******15 | 01/2022-12/2022 | 0012 | YIL.GLV.GMÜD | 19.406,80 | 2024101166NP60000200 | |||
| 45******15 | 01/2022-12/2022 | 3080 | VER.ZİY.CEZ. | 38.813,60 | 2024101166NP60000200 | |||
| 4 | KAPOOR RANJAN | 49******93 | 01/2021-12/2021 | 0012 | YIL.GLV.GMÜD | 28.377,70 | 2024101166NP60000381 | BOZBÜK MAH. MERKEZ_46 SK. NO:198 MİLAS-MUĞLA |
| 49******93 | 01/2021-12/2021 | 0012 | YIL.GLV.GMÜD | 28.377,69 | 2024101166NP60000381 | |||
| 49******93 | 01/2021-12/2021 | 1084 | GECİKME ZAM. | 41.544,94 | 2024101166NP60000381 | |||
| 49******93 | 01/2021-12/2021 | 3080 | VER.ZİY.CEZ. | 56.755,39 | 2024101166NP60000381 | |||
#ilangovtr
Basın No ILN02124103