.
Goyakıt firması tarafından 11 Ocak Pazar günü için açıklanan Muğla il geneline ait akaryakıt fiyatları ilçelere göre küçük farklılıklar gösterirken, benzin, motorin ve LPG fiyatları Bodrum, Marmaris ve Milas ilçeleri için aşağıdaki şekilde belirlendi.
| İlçe | Benzin (TL/Lt) | Motorin (TL/Lt) | LPG (TL/Lt) |
|---|---|---|---|
| Muğla / Bodrum | 54,85 | 55,51 | 29,52 |
| Muğla / Marmaris | 54,85 | 55,52 | 29,52 |
| Muğla / Milas | 54,85 | 55,51 | 29,52 |
Muğla’da binlerce sürücünün her sabah ilk iş olarak kontrol ettiği akaryakıt fiyatlarında, 9 Ocak Cuma günü itibarıyla yeni bir dönem başladı. Küresel piyasalardaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarını doğrudan etkilerken; Bodrum’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Menteşe’ye kadar tüm ilçelerde rakamlar yeniden güncellendi. Bazı istasyonlarda litre fiyatlarının ulaştığı seviyeler sürücüleri şaşırtırken, vatandaşlar "Bugün benzin ne kadar oldu, motorine indirim mi geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı.
Shell tarafından açıklanan 12 Ocak Pazartesi günü Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları belli oldu. Bodrum, Fethiye, Milas, Menteşe ve diğer ilçelerde benzin ve motorin fiyatları ilçe bazında küçük farklılıklar gösterirken; gazyağı, kalorifer yakıtı, yüksek kükürtlü fuel oil ve fuel oil fiyatları Muğla genelinde aynı seviyede uygulanıyor. Sürücüler ve ticari kullanıcılar için ilçe ilçe güncel Shell fiyat listesi aşağıda yer alıyor.
| İl / İlçe | Kurşunsuz Benzin 95 (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Gazyağı (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Otogaz (TL/LT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla | – | – | – | – | – | – | 32,25 |
| Merkez | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Bodrum | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Dalaman | 54,94 | 55,58 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Fethiye | 55,06 | 55,65 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Marmaris | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Menteşe | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Milas | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Ortaca | 54,94 | 55,58 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Seydikemer | 55,06 | 55,65 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Ula | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Yatağan | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
Opet tarafından 11 Ocak Pazar günü için açıklanan KDV dâhil fiyat listesinde Kurşunsuz Benzin 95, Ultra Force ve Eco Force motorin ile gazyağı fiyatlarının ilçelere göre kuruş bazında farklılaştığı, fuel oil ve kalorifer yakıtı fiyatlarında ise sınırlı oynamalar olduğu görülüyor. İlçe bazında geçerli olan güncel fiyatlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| İlçe | Benzin 95 (TL/Lt) | Motorin Ultra (TL/Lt) | Motorin Eco (TL/Lt) | Gazyağı (TL/Lt) | Fuel Oil (TL/Kg) | Yüksek Kük. FO (TL/Kg) | Kalorifer Yakıtı (TL/Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 54,85 | 55,54 | 55,54 | 42,36 | 26,34 | 22,61 | 30,81 |
| Dalaman | 54,97 | 55,66 | 55,66 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Datça | 54,86 | 55,56 | 55,56 | 42,36 | 26,36 | 22,61 | 30,81 |
| Fethiye | 55,10 | 55,71 | 55,71 | 42,35 | 26,36 | 22,60 | 30,82 |
| Kavaklıdere | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,81 |
| Köyceğiz | 54,85 | 55,55 | 55,55 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Marmaris | 54,85 | 55,55 | 55,55 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Menteşe | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,43 | 22,60 | 30,81 |
| Merkez | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,43 | 22,60 | 30,81 |
| Milas | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,80 |
| Ortaca | 54,87 | 55,56 | 55,56 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Seydikemer | 55,10 | 55,71 | 55,71 | 42,35 | 26,36 | 22,60 | 30,82 |
| Ula | 54,85 | 55,54 | 55,54 | 42,35 | 26,34 | 22,60 | 30,81 |
| Yatağan | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,80 |
Aytemiz tarafından açıklanan 12 Ocak Pazartesi günü Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları belli oldu. Bodrum’dan Fethiye’ye, Menteşe’den Milas’a kadar tüm ilçelerde benzin ve motorin fiyatları küçük farklarla uygulanırken; kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları il genelinde sabit kaldı. Sürücüler ve ticari kullanıcılar için güncel Aytemiz fiyat listesi aşağıdaki tabloda yer alıyor.
Aytemiz Muğla Akaryakıt Fiyatları (12 Ocak Pazartesi)
| İl / İlçe | Benzin (95 Oktan) TL/lt | Motorin TL/lt | Optimum Dizel TL/lt | Kalorifer Yakıtı TL/kg | Fuel Oil TL/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 54,83 | 55,53 | 55,53 | 31,93 | 26,86 |
| Dalaman | 54,90 | 55,63 | 55,63 | 31,93 | 26,86 |
| Datça | 54,85 | 55,54 | 55,54 | 31,93 | 26,86 |
| Fethiye | 54,90 | 55,63 | 55,63 | 31,93 | 26,86 |
| Kavaklıdere | 54,83 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
| Köyceğiz | 54,83 | 55,53 | 55,53 | 31,93 | 26,86 |
| Muğla | 54,83 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
| Marmaris | 54,84 | 55,54 | 55,54 | 31,93 | 26,86 |
| Milas | 54,82 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
| Menteşe | 54,83 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
| Ortaca | 54,85 | 55,53 | 55,53 | 31,93 | 26,86 |
| Seydikemer | 54,83 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
| Ula | 54,83 | 55,53 | 55,53 | 31,93 | 26,86 |
| Yatağan | 54,83 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
Shell tarafından 11 Ocak Pazar günü için açıklanan Muğla il geneline ait fiyat listesinde benzin ve motorin pompa satış fiyatlarının ilçelere göre sınırlı farklılık gösterdiği, gaz yağı ve fuel oil türlerinde ise il genelinde tek tip tarife uygulandığı görülüyor. Aşağıdaki tabloda Muğla merkez ve ilçeler bazında geçerli olan akaryakıt ve endüstriyel yakıt fiyatları yer almaktadır.
| İl / İlçe | Benzin 95 Oktan (TL/Lt) | Motorin (TL/Lt) | Gaz Yağı (TL/Lt) | Kalyak (TL/Kg) | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/Kg) | Fuel Oil (TL/Kg) | Otogaz (TL/Lt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla (Genel LPG) | – | – | – | – | – | – | 32,25 |
| Merkez | 54,81 | 55,45 | 4701,00 | 3266,00 | 2288,00 | 2671,00 | – |
| Bodrum | 54,81 | 55,45 | 4701,00 | 3266,00 | 2288,00 | 2671,00 | – |
| Dalaman | 54,94 | 55,58 | 4701,00 | 3266,00 | 2288,00 | 2671,00 | – |
| Fethiye | 55,06 | 55,65 | 4701,00 | 3266,00 | 2288,00 | 2671,00 | – |
| Marmaris | 54,81 | 55,45 | 4701,00 | 3266,00 | 2288,00 | 2671,00 | – |
| Menteşe | 54,81 | 55,45 | 4701,00 | 3266,00 | 2288,00 | 2671,00 | – |
| Milas | 54,81 | 55,45 | 4701,00 | 3266,00 | 2288,00 | 2671,00 | – |
| Ortaca | 54,94 | 55,58 | 4701,00 | 3266,00 | 2288,00 | 2671,00 | – |
| Seydikemer | 55,06 | 55,65 | 4701,00 | 3266,00 | 2288,00 | 2671,00 | – |
| Ula | 54,81 | 55,45 | 4701,00 | 3266,00 | 2288,00 | 2671,00 | – |
| Yatağan | 54,81 | 55,45 | 4701,00 | 3266,00 | 2288,00 | 2671,00 | – |