Muğla’da binlerce sürücünün her sabah ilk iş olarak kontrol ettiği akaryakıt fiyatlarında, 9 Ocak Cuma günü itibarıyla yeni bir dönem başladı. Küresel piyasalardaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarını doğrudan etkilerken; Bodrum’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Menteşe’ye kadar tüm ilçelerde rakamlar yeniden güncellendi. Bazı istasyonlarda litre fiyatlarının ulaştığı seviyeler sürücüleri şaşırtırken, vatandaşlar "Bugün benzin ne kadar oldu, motorine indirim mi geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı.
Shell tarafından açıklanan 12 Ocak Pazartesi günü Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları belli oldu. Bodrum, Fethiye, Milas, Menteşe ve diğer ilçelerde benzin ve motorin fiyatları ilçe bazında küçük farklılıklar gösterirken; gazyağı, kalorifer yakıtı, yüksek kükürtlü fuel oil ve fuel oil fiyatları Muğla genelinde aynı seviyede uygulanıyor. Sürücüler ve ticari kullanıcılar için ilçe ilçe güncel Shell fiyat listesi aşağıda yer alıyor.
| İl / İlçe | Kurşunsuz Benzin 95 (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Gazyağı (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Otogaz (TL/LT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla | – | – | – | – | – | – | 32,25 |
| Merkez | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Bodrum | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Dalaman | 54,94 | 55,58 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Fethiye | 55,06 | 55,65 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Marmaris | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Menteşe | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Milas | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Ortaca | 54,94 | 55,58 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Seydikemer | 55,06 | 55,65 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Ula | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Yatağan | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
Muğla genelinde Aytemiz istasyonlarında geçerli olan 9 Ocak Cuma tarihli akaryakıt fiyatları açıklandı. İlçeler arasında kuruş seviyesinde farklılıklar dikkat çekerken, benzin ve motorin 56 TL bandına yerleşmiş durumda. Kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları ise sanayi ve ısınma maliyetlerini doğrudan etkileyecek seviyelerde seyrediyor. İşte Muğla’nın 14 ilçesinde güncel Aytemiz fiyat tablosu…
Aytemiz – 9 Ocak 2026 Muğla İlçeleri Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Benzin (Optimum 95) TL/lt | Motorin (Dizel) TL/lt | Motorin (Optimum) TL/lt | Kalorifer Yakıtı TL/kg | Fuel Oil TL/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 54,77 | 56,40 | 56,40 | 31,93 | 26,86 |
| Dalaman | 54,84 | 56,50 | 56,50 | 31,93 | 26,86 |
| Datça | 54,79 | 56,41 | 56,41 | 31,93 | 26,86 |
| Fethiye | 54,84 | 56,50 | 56,50 | 31,93 | 26,86 |
| Kavaklıdere | 54,77 | 56,39 | 56,39 | 31,93 | 26,86 |
| Köyceğiz | 54,77 | 56,40 | 56,40 | 31,93 | 26,86 |
| Muğla Merkez | 54,77 | 56,39 | 56,39 | 31,93 | 26,86 |
| Marmaris | 54,78 | 56,41 | 56,41 | 31,93 | 26,86 |
| Milas | 54,76 | 56,39 | 56,39 | 31,93 | 26,86 |
| Menteşe | 54,77 | 56,39 | 56,39 | 31,93 | 26,86 |
| Ortaca | 54,79 | 56,40 | 56,40 | 31,93 | 26,86 |
| Seydikemer | 54,77 | 56,39 | 56,39 | 31,93 | 26,86 |
| Ula | 54,77 | 56,40 | 56,40 | 31,93 | 26,86 |
| Yatağan | 54,77 | 56,39 | 56,39 | 31,93 | 26,86 |
Opet’in 9 Ocak Cuma günü için açıkladığı Muğla il geneli fiyat listesi, akaryakıtta yüksek seviyelerin kalıcı hale geldiğini gösteriyor. İlçelere göre küçük farklar olsa da benzin 55 TL’ye dayanmış durumda, motorin ise 56 TL bandını aşmış görünüyor. Gazyağı ve fuel oil fiyatları da özellikle tarım ve sanayi kesimini yakından ilgilendiriyor.
Opet – 9 Ocak 2026 Muğla İlçeleri Akaryakıt Fiyatları (KDV Dahil)
| İlçe | Benzin 95 (TL/L) | Motorin (Ultra) TL/L | Motorin (Eco) TL/L | Gazyağı TL/L | Fuel Oil TL/kg | YK Fuel Oil TL/kg | Kalorifer Yakıtı TL/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 54,85 | 56,47 | 56,47 | 42,36 | 26,34 | 22,61 | 30,81 |
| Dalaman | 54,97 | 56,59 | 56,59 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Datça | 54,86 | 56,49 | 56,49 | 42,36 | 26,36 | 22,61 | 30,81 |
| Fethiye | 55,10 | 56,64 | 56,64 | 42,35 | 26,36 | 22,60 | 30,82 |
| Kavaklıdere | 54,84 | 56,46 | 56,46 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,81 |
| Köyceğiz | 54,85 | 56,48 | 56,48 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Marmaris | 54,85 | 56,48 | 56,48 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Menteşe | 54,84 | 56,46 | 56,46 | 42,35 | 26,43 | 22,60 | 30,81 |
| Merkez | 54,84 | 56,46 | 56,46 | 42,35 | 26,43 | 22,60 | 30,81 |
| Milas | 54,84 | 56,46 | 56,46 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,80 |
| Ortaca | 54,87 | 56,49 | 56,49 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Seydikemer | 55,10 | 56,64 | 56,64 | 42,35 | 26,36 | 22,60 | 30,82 |
| Ula | 54,85 | 56,47 | 56,47 | 42,35 | 26,34 | 22,60 | 30,81 |
| Yatağan | 54,84 | 56,46 | 56,46 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,80 |
Shell’in 9 Ocak Cuma günü için yayımladığı Muğla il geneli fiyat listesi, özellikle benzin ve motorinde yüksek seviyelerin kalıcı hale geldiğini gösteriyor. İlçeler arasında sadece kuruşluk farklar olsa da, benzin 55 TL sınırına dayanmış, motorin ise 56 TL bandında yerini sağlamlaştırmış durumda. Sanayi ve ısınma tarafında kullanılan yakıtların fiyatları da dikkat çekici seviyelerde.
Shell – 9 Ocak 2026 Muğla İlçeleri Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Benzin 95 (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gaz Yağı (TL/L) | Kalorifer Yakıtı (TL/kg) | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/kg) | Fuel Oil (TL/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkez | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Bodrum | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Dalaman | 54,94 | 56,51 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Fethiye | 55,06 | 56,58 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Marmaris | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Menteşe | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Milas | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Ortaca | 54,94 | 56,51 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Seydikemer | 55,06 | 56,58 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Ula | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Yatağan | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |