OPET’in 26 Aralık Cuma günü Muğla genelinde geçerli pompa fiyatları açıklandı. İlçelerde kurşunsuz benzin 53,54–53,80 TL, motorin 55,11–55,29 TL aralığında seyrederken kalorifer yakıtı 31,12–31,14 TL bandında bulunuyor.
OPET 26 Aralık Muğla Akaryakıt Fiyatları (KDV Dahil)
| İlçe | Benzin 95 | Motorin Ultra | Motorin Eco | Gazyağı | Fuel Oil | Y.K. Fuel Oil | Kalorifer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53.55 | 55.12 | 55.12 | 42.86 | 26.73 | 22.44 | 31.13 |
| Dalaman | 53.67 | 55.24 | 55.24 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Datça | 53.56 | 55.14 | 55.14 | 42.86 | 26.75 | 22.44 | 31.13 |
| Fethiye | 53.80 | 55.29 | 55.29 | 42.85 | 26.75 | 22.43 | 31.14 |
| Kavaklıdere | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.72 | 22.43 | 31.13 |
| Köyceğiz | 53.55 | 55.13 | 55.13 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Marmaris | 53.55 | 55.13 | 55.13 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Menteşe | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.82 | 22.43 | 31.13 |
| Merkez | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.82 | 22.43 | 31.13 |
| Milas | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.72 | 22.43 | 31.12 |
| Ortaca | 53.57 | 55.14 | 55.14 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Seydikemer | 53.80 | 55.29 | 55.29 | 42.85 | 26.75 | 22.43 | 31.14 |
| Ula | 53.55 | 55.12 | 55.12 | 42.85 | 26.73 | 22.43 | 31.13 |
| Yatağan | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.72 | 22.43 | 31.12 |
Shell’in 9 Ocak Cuma günü için yayımladığı Muğla il geneli fiyat listesi, özellikle benzin ve motorinde yüksek seviyelerin kalıcı hale geldiğini gösteriyor. İlçeler arasında sadece kuruşluk farklar olsa da, benzin 55 TL sınırına dayanmış, motorin ise 56 TL bandında yerini sağlamlaştırmış durumda. Sanayi ve ısınma tarafında kullanılan yakıtların fiyatları da dikkat çekici seviyelerde.
Shell – 9 Ocak 2026 Muğla İlçeleri Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Benzin 95 (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gaz Yağı (TL/L) | Kalorifer Yakıtı (TL/kg) | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/kg) | Fuel Oil (TL/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkez | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Bodrum | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Dalaman | 54,94 | 56,51 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Fethiye | 55,06 | 56,58 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Marmaris | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Menteşe | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Milas | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Ortaca | 54,94 | 56,51 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Seydikemer | 55,06 | 56,58 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Ula | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Yatağan | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
Opet tarafından 11 Ocak Pazar günü için açıklanan KDV dâhil fiyat listesinde Kurşunsuz Benzin 95, Ultra Force ve Eco Force motorin ile gazyağı fiyatlarının ilçelere göre kuruş bazında farklılaştığı, fuel oil ve kalorifer yakıtı fiyatlarında ise sınırlı oynamalar olduğu görülüyor. İlçe bazında geçerli olan güncel fiyatlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| İlçe | Benzin 95 (TL/Lt) | Motorin Ultra (TL/Lt) | Motorin Eco (TL/Lt) | Gazyağı (TL/Lt) | Fuel Oil (TL/Kg) | Yüksek Kük. FO (TL/Kg) | Kalorifer Yakıtı (TL/Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 54,85 | 55,54 | 55,54 | 42,36 | 26,34 | 22,61 | 30,81 |
| Dalaman | 54,97 | 55,66 | 55,66 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Datça | 54,86 | 55,56 | 55,56 | 42,36 | 26,36 | 22,61 | 30,81 |
| Fethiye | 55,10 | 55,71 | 55,71 | 42,35 | 26,36 | 22,60 | 30,82 |
| Kavaklıdere | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,81 |
| Köyceğiz | 54,85 | 55,55 | 55,55 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Marmaris | 54,85 | 55,55 | 55,55 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Menteşe | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,43 | 22,60 | 30,81 |
| Merkez | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,43 | 22,60 | 30,81 |
| Milas | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,80 |
| Ortaca | 54,87 | 55,56 | 55,56 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Seydikemer | 55,10 | 55,71 | 55,71 | 42,35 | 26,36 | 22,60 | 30,82 |
| Ula | 54,85 | 55,54 | 55,54 | 42,35 | 26,34 | 22,60 | 30,81 |
| Yatağan | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,80 |
Muğla’da binlerce sürücünün her sabah ilk iş olarak kontrol ettiği akaryakıt fiyatlarında, 9 Ocak Cuma günü itibarıyla yeni bir dönem başladı. Küresel piyasalardaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarını doğrudan etkilerken; Bodrum’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Menteşe’ye kadar tüm ilçelerde rakamlar yeniden güncellendi. Bazı istasyonlarda litre fiyatlarının ulaştığı seviyeler sürücüleri şaşırtırken, vatandaşlar "Bugün benzin ne kadar oldu, motorine indirim mi geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı.
26 Aralık Cuma günü itibarıyla Aytemiz’in Muğla genelinde uyguladığı akaryakıt fiyatları netleşti. Benzin ve motorin fiyatlarında ilçeler arasında küçük farklılıklar dikkat çekerken, kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları tüm ilçelerde sabit kaldı. Özellikle Bodrum, Fethiye, Dalaman ve Marmaris gibi yoğun araç trafiğine sahip ilçelerde sürücüler fiyatları yakından takip ediyor.
Aytemiz – 26 Aralık Cuma Muğla İlçelerine Göre Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Benzin (95 Oktan) TL/lt | Motorin TL/lt | Optimum Dizel TL/lt | Kalorifer Yakıtı TL/kg | Fuel Oil TL/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Dalaman | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Datça | 53,49 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Fethiye | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Kavaklıdere | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Köyceğiz | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Muğla | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Marmaris | 53,48 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Milas | 53,46 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Menteşe | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ortaca | 53,49 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Seydikemer | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ula | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Yatağan | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
Türkiye Petrolleri’nin Muğla genelinde 9 Aralık Salı günü geçerli olan akaryakıt fiyatları belli oldu. İlçe bazında küçük değişiklikler görülse de benzin, motorin ve gaz fiyatlarında genel olarak benzer seviyeler dikkat çekiyor. İşte tüm ilçeleri kapsayan güncel fiyat tablosu:
Türkiye Petrolleri Muğla 9 Aralık 2025 Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/Lt) | Gaz Yağı (TL/Lt) | Motorin (TL/Lt) | Motorin (Diğer) (TL/Lt) | Kalorifer Yakıtı (TL/Kg) | Fuel Oil (TL/Kg) | Y.K. Fuel Oil (TL/Kg) | Gaz (TL/Lt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla (Merkez) | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,04 |
| Bodrum | 55,43 | 41,03 | 56,48 | 56,48 | 33,07 | 26,89 | 23,28 | 28,04 |
| Dalaman | 55,56 | 41,16 | 56,61 | 56,61 | 33,20 | 27,02 | 23,41 | 28,04 |
| Datça | 55,46 | 41,06 | 56,51 | 56,51 | 33,10 | 26,92 | 23,31 | 28,04 |
| Fethiye | 55,58 | 41,18 | 56,63 | 56,63 | 33,22 | 27,04 | 23,43 | 28,04 |
| Kavaklıdere | 55,42 | 41,02 | 56,47 | 56,47 | 33,06 | 26,88 | 23,27 | 28,04 |
| Köyceğiz | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,04 |
| Marmaris | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,04 |
| Milas | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,04 |
| Ortaca | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,04 |
| Seydikemer | 55,67 | 41,27 | 56,72 | 56,72 | 33,31 | 27,13 | 23,52 | 28,04 |
| Ula | 55,42 | 41,02 | 56,47 | 56,47 | 33,06 | 26,88 | 23,27 | 28,04 |
| Yatağan | 55,41 | 41,01 | 56,46 | 56,46 | 33,05 | 26,87 | 23,26 |
Petrol Ofisi’nin 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla Muğla ve ilçelerinde uyguladığı V/Max serisi ve diğer yakıt gruplarına ait satış fiyatları açıklandı. İlçeler arasında özellikle dizel ve kalorifer yakıtı kalemlerinde küçük fiyat farkları öne çıkıyor.
| İlçe | V/Max Benzin ₺/lt | V/Max Dizel ₺/lt | Gazyağı ₺/lt | Kalorifer ₺/kg | Fuel Oil ₺/kg | PO/gaz LPG ₺/lt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,51 | 55,08 | 46,12 | 34,04 | 28,99 | 28,38 |
| Dalaman | 53,66 | 55,23 | 46,01 | 34,13 | 29,08 | 28,38 |
| Datça | 53,51 | 55,08 | 46,14 | 34,11 | 29,07 | 28,38 |
| Fethiye | 53,70 | 55,27 | 45,99 | 34,19 | 29,14 | 28,38 |
| Kavaklıdere | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 33,99 | 28,94 | 28,38 |
| Köyceğiz | 53,51 | 55,08 | 46,00 | 34,08 | 29,03 | 28,38 |
| Marmaris | 53,51 | 55,08 | 46,05 | 34,08 | 29,03 | 28,38 |
| Menteşe | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 34,00 | 28,95 | 28,38 |
| Milas | 53,51 | 55,08 | 46,06 | 33,97 | 28,92 | 28,38 |
| Muğla Merkez | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 34,00 | 28,95 | 28,38 |
| Ortaca | 53,63 | 55,20 | 46,01 | 34,10 | 29,06 | 28,38 |
| Seydikemer | 53,70 | 55,27 | 45,95 | 34,21 | 29,17 | 28,38 |
| Ula | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 34,02 | 28,97 | 28,38 |
| Yatağan | 53,51 | 55,08 | 46,00 | 33,96 | 28,92 | 28,38 |