Türkiye Petrolleri'nin 2 Aralık Salı günkü Muğla il genelindeki fiyat listesine göre; Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) fiyatları ilçe bazında küçük farklılıklarla yaklaşık 55.41 TL/LT (Yatağan) ile 55.67 TL/LT (Seydikemer) arasında değişmektedir. Motorin fiyatları ise yaklaşık 56.46 TL/LT ile 56.72 TL/LT aralığındadır. Listelenen tüm ilçelerde Otogaz (LPG) fiyatı 28.04 TL/LT olarak standarttır. Aşağıdaki tablo, ilçe bazlı detaylı fiyatları sunmaktadır.
Türkiye Petrolleri Muğla İlçe Bazlı Akaryakıt Fiyatları (2 Aralık Salı)
| İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Gaz Yağı (TL/LT) | LPG/GAZ (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) |
| MUĞLA | 55.44 | 56.49 | 41.04 | 28.04 | 33.08 | 26.90 |
| BODRUM | 55.43 | 56.48 | 41.03 | 28.04 | 33.07 | 26.89 |
| DALAMAN | 55.56 | 56.61 | 41.16 | 28.04 | 33.20 | 27.02 |
| DATÇA | 55.46 | 56.51 | 41.06 | 28.04 | 33.10 | 26.92 |
| FETHİYE | 55.58 | 56.63 | 41.18 | 28.04 | 33.22 | 27.04 |
| KAVAKLIDERE | 55.42 | 56.47 | 41.02 | 28.04 | 33.06 | 26.88 |
| KÖYCEĞİZ | 55.44 | 56.49 | 41.04 | 28.04 | 33.08 | 26.90 |
| MARMARİS | 55.44 | 56.49 | 41.04 | 28.04 | 33.08 | 26.90 |
| MİLAS | 55.44 | 56.49 | 41.04 | 28.04 | 33.08 | 26.90 |
| ORTACA | 55.44 | 56.49 | 41.04 | 28.04 | 33.08 | 26.90 |
| SEYDİKEMER | 55.67 | 56.72 | 41.27 | 28.04 | 33.31 | 27.13 |
| ULA | 55.42 | 56.47 | 41.02 | 28.04 | 33.06 | 26.88 |
| YATAĞAN | 55.41 | 56.46 | 41.01 | 28.04 | 33.05 | 26.87 |
Muğla genelinde binlerce sürücüyü ilgilendiren 26 Aralık Cuma günü akaryakıt fiyatları belli oldu. Goyakıt firmasının açıkladığı güncel listeye göre Bodrum, Marmaris ve Milas’ta benzin, motorin ve LPG fiyatları aynı seviyede kaldı. Son dönemde döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen, Goyakıt’ın Muğla’daki üç büyük ilçede fiyatlarını sabit tutması dikkat çekti.
Goyakıt – 26 Aralık Cuma Muğla İlçeleri Akaryakıt Fiyatları (TL/Litre)
| İlçe | Benzin (TL) | Motorin (TL) | LPG (TL) |
|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,50 | 55,08 | 29,02 |
| Marmaris | 53,50 | 55,08 | 29,02 |
| Milas | 53,50 | 55,08 | 29,02 |
Muğla genelinde akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, Goyakıt firmasının 5 Ocak Pazartesi günü itibarıyla Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerindeki güncel satış rakamları belli oldu. Döviz kuru ve küresel piyasalardaki değişimlerin yansıdığı yeni listede, üç büyük ilçede fiyatların eşitlendiği görülüyor. Özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin merakla beklediği benzin ve motorin litre fiyatları, kritik eşiklerde seyretmeye devam ediyor. İşte Goyakıt verilerine göre Muğla'daki güncel pompa fiyatları:
| İlçe | Benzin (TL/lt) | Motorin (TL/lt) | LPG (TL/lt) |
| Bodrum | 54.67 | 56.26 | 29.52 |
| Marmaris | 54.67 | 56.26 | 29.52 |
| Milas | 54.67 | 56.26 | 29.52 |
Türkiye Petrolleri’nin 26 Ekim 2025 tarihli verilerine göre, Muğla genelinde akaryakıt fiyatları ilçe bazında küçük farklarla güncellendi. En yüksek fiyat Seydikemer ilçesinde görülürken, Yatağan ve Kavaklıdere en uygun akaryakıt fiyatlarına sahip bölgeler olarak öne çıktı.
| İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/Lt) | Gaz Yağı (TL/Lt) | TP Motorin (TL/Lt) | Motorin (TL/Lt) | Kalorifer Yakıtı (TL/Kg) | Fuel Oil (TL/Kg) | Y.K. Fuel Oil (TL/Kg) | TPGaz (TL/Lt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla (Merkez) | 53,88 | 42,48 | 57,19 | 57,19 | 34,53 | 29,58 | 27,03 | 28,04 |
| Bodrum | 53,87 | 42,47 | 57,18 | 57,18 | 34,52 | 29,57 | 27,02 | 28,04 |
| Dalaman | 54,00 | 42,60 | 57,31 | 57,31 | 34,65 | 29,70 | 27,15 | 28,04 |
| Datça | 53,90 | 42,50 | 57,21 | 57,21 | 34,55 | 29,60 | 27,05 | 28,04 |
| Fethiye | 54,02 | 42,62 | 57,33 | 57,33 | 34,67 | 29,72 | 27,17 | 28,04 |
| Kavaklıdere | 53,86 | 42,46 | 57,17 | 57,17 | 34,51 | 29,56 | 27,01 | 28,04 |
| Köyceğiz | 53,88 | 42,48 | 57,19 | 57,19 | 34,53 | 29,58 | 27,03 | 28,04 |
| Marmaris | 53,88 | 42,48 | 57,19 | 57,19 | 34,53 | 29,58 | 27,03 | 28,04 |
| Milas | 53,88 | 42,48 | 57,19 | 57,19 | 34,53 | 29,58 | 27,03 | 28,04 |
| Ortaca | 53,88 | 42,48 | 57,19 | 57,19 | 34,53 | 29,58 | 27,03 | 28,04 |
| Seydikemer | 54,11 | 42,71 | 57,42 | 57,42 | 34,76 | 29,81 | 27,26 | 28,04 |
| Ula | 53,86 | 42,46 | 57,17 | 57,17 | 34,51 | 29,56 | 27,01 | 28,04 |
| Yatağan | 53,85 | 42,45 | 57,16 | 57,16 | 34,50 | 29,55 | 27,00 |
Muğla genelinde Aytemiz istasyonlarında geçerli olan 9 Ocak Cuma tarihli akaryakıt fiyatları açıklandı. İlçeler arasında kuruş seviyesinde farklılıklar dikkat çekerken, benzin ve motorin 56 TL bandına yerleşmiş durumda. Kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları ise sanayi ve ısınma maliyetlerini doğrudan etkileyecek seviyelerde seyrediyor. İşte Muğla’nın 14 ilçesinde güncel Aytemiz fiyat tablosu…
Aytemiz – 9 Ocak 2026 Muğla İlçeleri Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Benzin (Optimum 95) TL/lt | Motorin (Dizel) TL/lt | Motorin (Optimum) TL/lt | Kalorifer Yakıtı TL/kg | Fuel Oil TL/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 54,77 | 56,40 | 56,40 | 31,93 | 26,86 |
| Dalaman | 54,84 | 56,50 | 56,50 | 31,93 | 26,86 |
| Datça | 54,79 | 56,41 | 56,41 | 31,93 | 26,86 |
| Fethiye | 54,84 | 56,50 | 56,50 | 31,93 | 26,86 |
| Kavaklıdere | 54,77 | 56,39 | 56,39 | 31,93 | 26,86 |
| Köyceğiz | 54,77 | 56,40 | 56,40 | 31,93 | 26,86 |
| Muğla Merkez | 54,77 | 56,39 | 56,39 | 31,93 | 26,86 |
| Marmaris | 54,78 | 56,41 | 56,41 | 31,93 | 26,86 |
| Milas | 54,76 | 56,39 | 56,39 | 31,93 | 26,86 |
| Menteşe | 54,77 | 56,39 | 56,39 | 31,93 | 26,86 |
| Ortaca | 54,79 | 56,40 | 56,40 | 31,93 | 26,86 |
| Seydikemer | 54,77 | 56,39 | 56,39 | 31,93 | 26,86 |
| Ula | 54,77 | 56,40 | 56,40 | 31,93 | 26,86 |
| Yatağan | 54,77 | 56,39 | 56,39 | 31,93 | 26,86 |
26 Aralık Cuma günü itibarıyla Aytemiz’in Muğla genelinde uyguladığı akaryakıt fiyatları netleşti. Benzin ve motorin fiyatlarında ilçeler arasında küçük farklılıklar dikkat çekerken, kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları tüm ilçelerde sabit kaldı. Özellikle Bodrum, Fethiye, Dalaman ve Marmaris gibi yoğun araç trafiğine sahip ilçelerde sürücüler fiyatları yakından takip ediyor.
Aytemiz – 26 Aralık Cuma Muğla İlçelerine Göre Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Benzin (95 Oktan) TL/lt | Motorin TL/lt | Optimum Dizel TL/lt | Kalorifer Yakıtı TL/kg | Fuel Oil TL/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Dalaman | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Datça | 53,49 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Fethiye | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Kavaklıdere | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Köyceğiz | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Muğla | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Marmaris | 53,48 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Milas | 53,46 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Menteşe | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ortaca | 53,49 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Seydikemer | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ula | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Yatağan | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |