Muğla’da binlerce sürücünün her sabah ilk iş olarak kontrol ettiği akaryakıt fiyatlarında, 9 Ocak Cuma günü itibarıyla yeni bir dönem başladı. Küresel piyasalardaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarını doğrudan etkilerken; Bodrum’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Menteşe’ye kadar tüm ilçelerde rakamlar yeniden güncellendi. Bazı istasyonlarda litre fiyatlarının ulaştığı seviyeler sürücüleri şaşırtırken, vatandaşlar "Bugün benzin ne kadar oldu, motorine indirim mi geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Türkiye Petrolleri’nin 3 Aralık Çarşamba günü Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları belli oldu. Kurşunsuz benzin, motorin, gaz yağı ve diğer akaryakıt türlerinde ilçelere göre küçük fiyat farklılıkları dikkat çekerken, gaz (LPG) fiyatı tüm il genelinde aynı seviyede kaldı. Fethiye, Dalaman ve Seydikemer gibi ilçelerde motorin ve benzin fiyatları birkaç kuruş daha yüksek seyrederken, Marmaris, Milas, Ortaca ve merkez Muğla'da fiyatlar birbirine yakın seviyelerde işlem görüyor. Kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatlarında da ilçe bazında kuruşluk değişimler gözlendi.




3 Aralık Çarşamba – Türkiye Petrolleri Muğla İl Geneli Akaryakıt Fiyatları


































































































































































İl / İlçe Kurşunsuz Benzin (TL/L) Gaz Yağı (TL/L) Motorin (TL/L) Motorin (TL/L) Kalorifer Yakıtı (TL/KG) Fuel Oil (TL/KG) Y.K. Fuel Oil (TL/KG) Gaz (LPG)
Muğla 55.44 41.04 56.49 56.49 33.08 26.90 23.29 28.04
Bodrum 55.43 41.03 56.48 56.48 33.07 26.89 23.28 28.04
Dalaman 55.56 41.16 56.61 56.61 33.20 27.02 23.41 28.04
Datça 55.46 41.06 56.51 56.51 33.10 26.92 23.31 28.04
Fethiye 55.58 41.18 56.63 56.63 33.22 27.04 23.43 28.04
Kavaklıdere 55.42 41.02 56.47 56.47 33.06 26.88 23.27 28.04
Köyceğiz 55.44 41.04 56.49 56.49 33.08 26.90 23.29 28.04
Marmaris 55.44 41.04 56.49 56.49 33.08 26.90 23.29 28.04
Milas 55.44 41.04 56.49 56.49 33.08 26.90 23.29 28.04
Ortaca 55.44 41.04 56.49 56.49 33.08 26.90 23.29 28.04
Seydikemer 55.67 41.27 56.72 56.72 33.31 27.13 23.52 28.04
Ula 55.42 41.02 56.47 56.47 33.06 26.88 23.27 28.04
Yatağan 55.41 41.01 56.46 56.46 33.05 26.87 23.26




Türkiye Petrolleri'nin 2 Aralık Salı günkü Muğla il genelindeki fiyat listesine göre; Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) fiyatları ilçe bazında küçük farklılıklarla yaklaşık 55.41 TL/LT (Yatağan) ile 55.67 TL/LT (Seydikemer) arasında değişmektedir. Motorin fiyatları ise yaklaşık 56.46 TL/LT ile 56.72 TL/LT aralığındadır. Listelenen tüm ilçelerde Otogaz (LPG) fiyatı 28.04 TL/LT olarak standarttır. Aşağıdaki tablo, ilçe bazlı detaylı fiyatları sunmaktadır.


Türkiye Petrolleri Muğla İlçe Bazlı Akaryakıt Fiyatları (2 Aralık Salı)





































































































































İlçe Kurşunsuz Benzin (TL/LT) Motorin (TL/LT) Gaz Yağı (TL/LT) LPG/GAZ (TL/LT) Kalorifer Yakıtı (TL/KG) Fuel Oil (TL/KG)
MUĞLA 55.44 56.49 41.04 28.04 33.08 26.90
BODRUM 55.43 56.48 41.03 28.04 33.07 26.89
DALAMAN 55.56 56.61 41.16 28.04 33.20 27.02
DATÇA 55.46 56.51 41.06 28.04 33.10 26.92
FETHİYE 55.58 56.63 41.18 28.04 33.22 27.04
KAVAKLIDERE 55.42 56.47 41.02 28.04 33.06 26.88
KÖYCEĞİZ 55.44 56.49 41.04 28.04 33.08 26.90
MARMARİS 55.44 56.49 41.04 28.04 33.08 26.90
MİLAS 55.44 56.49 41.04 28.04 33.08 26.90
ORTACA 55.44 56.49 41.04 28.04 33.08 26.90
SEYDİKEMER 55.67 56.72 41.27 28.04 33.31 27.13
ULA 55.42 56.47 41.02 28.04 33.06 26.88
YATAĞAN 55.41 56.46 41.01 28.04 33.05 26.87


OPET’in 26 Aralık Cuma günü Muğla genelinde geçerli pompa fiyatları açıklandı. İlçelerde kurşunsuz benzin 53,54–53,80 TL, motorin 55,11–55,29 TL aralığında seyrederken kalorifer yakıtı 31,12–31,14 TL bandında bulunuyor.


OPET 26 Aralık Muğla Akaryakıt Fiyatları (KDV Dahil)































































































































































İlçe Benzin 95 Motorin Ultra Motorin Eco Gazyağı Fuel Oil Y.K. Fuel Oil Kalorifer
Bodrum 53.55 55.12 55.12 42.86 26.73 22.44 31.13
Dalaman 53.67 55.24 55.24 42.85 26.74 22.43 31.13
Datça 53.56 55.14 55.14 42.86 26.75 22.44 31.13
Fethiye 53.80 55.29 55.29 42.85 26.75 22.43 31.14
Kavaklıdere 53.54 55.11 55.11 42.85 26.72 22.43 31.13
Köyceğiz 53.55 55.13 55.13 42.85 26.74 22.43 31.13
Marmaris 53.55 55.13 55.13 42.85 26.74 22.43 31.13
Menteşe 53.54 55.11 55.11 42.85 26.82 22.43 31.13
Merkez 53.54 55.11 55.11 42.85 26.82 22.43 31.13
Milas 53.54 55.11 55.11 42.85 26.72 22.43 31.12
Ortaca 53.57 55.14 55.14 42.85 26.74 22.43 31.13
Seydikemer 53.80 55.29 55.29 42.85 26.75 22.43 31.14
Ula 53.55 55.12 55.12 42.85 26.73 22.43 31.13
Yatağan 53.54 55.11 55.11 42.85 26.72 22.43 31.12



Aşağıdaki tabloda, Aytemiz firmasının 2 Aralık Salı günü Muğla il genelinde uyguladığı akaryakıt fiyatları yer almaktadır. Benzin (95 Oktan) fiyatları çoğu ilçede 55,98 TL/Lt civarında, Motorin fiyatları ise 56,86 TL/Lt ile 56,97 TL/Lt arasında küçük farklarla değişmektedir. Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil gibi diğer ürünlerin fiyatları ise ilçe genelinde aynıdır.


Aytemiz Muğla Akaryakıt Ürünleri Fiyat Listesi































































































































İlçe Benzin (Aytemiz Optimum Kurş. 95 Oktan) (TL/Lt) Motorin (Aytemiz Dizel) (TL/Lt) Motorin (Aytemiz Optimum Dizel) (TL/Lt) Kalorifer Yakıtı (TL/kg) Fuel Oil (TL/kg)
Bodrum 55,98 56,87 56,87 34,15 27,36
Dalaman 56,05 56,97 56,97 34,15 27,36
Datça 56,00 56,88 56,88 34,15 27,36
Fethiye 56,05 56,97 56,97 34,15 27,36
Kavaklıdere 55,98 56,86 56,86 34,15 27,36
Köyceğiz 55,98 56,87 56,87 34,15 27,36
Muğla 55,98 56,86 56,86 34,15 27,36
Marmaris 55,99 56,88 56,88 34,15 27,36
Milas 55,97 56,86 56,86 34,15 27,36
Menteşe 55,98 56,86 56,86 34,15 27,36
Ortaca 56,00 56,87 56,87 34,15 27,36
Seydikemer 55,98 56,86 56,86 34,15 27,36
Ula 55,98 56,87 56,87 34,15 27,36
Yatağan 55,98 56,86 56,86 34,15 27,36

Türkiye Petrolleri'nin 30 Aralık Salı günü verilerine göre Muğla genelinde en yüksek akaryakıt fiyatları Seydikemer, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde görülürken; Yatağan, Ula ve Kavaklıdere en uygun fiyatlı bölgeler olarak öne çıkıyor. İl genelinde LPG (Otogaz) fiyatı 28,74 TL seviyesinde sabit kalırken, motorin fiyatları 54,41 TL ile 54,67 TL arasında değişkenlik gösteriyor.











































































































İlçe Kurşunsuz Benzin (TL) Motorin (TL) Otogaz (LPG) (TL) Kalorifer Yakıtı (TL)
Seydikemer 52,82 54,67 28,74 31,75
Fethiye 52,73 54,58 28,74 31,66
Dalaman 52,71 54,56 28,74 31,64
Datça 52,61 54,46 28,74 31,54
Muğla (Merkez) 52,59 54,44 28,74 31,52
Marmaris 52,59 54,44 28,74 31,52
Milas 52,59 54,44 28,74 31,52
Ortaca 52,59 54,44 28,74 31,52
Köyceğiz 52,59 54,44 28,74 31,52
Bodrum 52,58 54,43 28,74 31,51
Ula 52,57 54,42 28,74 31,50
Kavaklıdere 52,57 54,42 28,74 31,50
Yatağan 52,56 54,41 28,74 31,49


Shell’in 9 Ocak Cuma günü için yayımladığı Muğla il geneli fiyat listesi, özellikle benzin ve motorinde yüksek seviyelerin kalıcı hale geldiğini gösteriyor. İlçeler arasında sadece kuruşluk farklar olsa da, benzin 55 TL sınırına dayanmış, motorin ise 56 TL bandında yerini sağlamlaştırmış durumda. Sanayi ve ısınma tarafında kullanılan yakıtların fiyatları da dikkat çekici seviyelerde.


Shell – 9 Ocak 2026 Muğla İlçeleri Akaryakıt Fiyatları





















































































































İlçe Benzin 95 (TL/L) Motorin (TL/L) Gaz Yağı (TL/L) Kalorifer Yakıtı (TL/kg) Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/kg) Fuel Oil (TL/kg)
Merkez 54,81 56,38 47,01 3.266,00 2.288,00 2.671,00
Bodrum 54,81 56,38 47,01 3.266,00 2.288,00 2.671,00
Dalaman 54,94 56,51 47,01 3.266,00 2.288,00 2.671,00
Fethiye 55,06 56,58 47,01 3.266,00 2.288,00 2.671,00
Marmaris 54,81 56,38 47,01 3.266,00 2.288,00 2.671,00
Menteşe 54,81 56,38 47,01 3.266,00 2.288,00 2.671,00
Milas 54,81 56,38 47,01 3.266,00 2.288,00 2.671,00
Ortaca 54,94 56,51 47,01 3.266,00 2.288,00 2.671,00
Seydikemer 55,06 56,58 47,01 3.266,00 2.288,00 2.671,00
Ula 54,81 56,38 47,01 3.266,00 2.288,00 2.671,00
Yatağan 54,81 56,38 47,01 3.266,00 2.288,00 2.671,00




Editör Hakkında