| ADRES | ADA/PARSEL | M² | MUHAMMEN BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ |
İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | KİRA SÜRESİ |
| MAT37455269L02955 Şase Nolu TATA PICK UP Kamyonet | ₺50.000,00+ KDV | ₺1.500,00 | 24.06.2026 | 13:30 | |||
| İlçemiz Kargınkürü Mahallesi Sanayi Caddesi 19. Sokak No:8/1 194 Ada 91 Parselde bulunan 1.679,08 m² iş yeri yapılabilecek arsa | 194/91 | 1.679,08 | ₺3.600.000,00 | ₺108.000,00 | 24.06.2026 | 13:40 | 3 yıl |
| İlçemiz Kargınkürü Mahallesi Sanayi Caddesi 18. Sokak B Blok No:54 184 Ada 1 Parselde bulunan 64 m² iş yeri | 184/1 | 64 | ₺1.500.000,00 | ₺45.000,00 | 24.06.2026 | 13:50 | 5 yıl |
| İlçemiz Karaçalı Mahallesi İnönü Caddesi No:1/4 29 Ada 1 Parsel 10 m² iş yeri | 29/1 | 10 | ₺36.000,00 | ₺1.080,00 | 24.06.2026 | 14:00 | 3 yıl |
| İlçemiz Şerefler Mahallesi Merkez_12 Küme Evler No:39C 125 Ada 2 Parselde bulunan 18 m² iş yeri | 125/2 | 18 | ₺36.000,00 | ₺1.080,00 | 24.06.2026 | 14:10 | 3 yıl |
| İlçemiz Gürleyk Mahallesi Mersin Pınarı Küme Evler No:13H 443 Ada 1 Parselde bulunan 908,39 m² yer üzerindeki binanın 1. katında bulunan 29 m² iş yeri |
443/1 | 29 | ₺180.000,00 | ₺5.400,00 | 24.06.2026 | 14:20 | 3 yıl |
| İlçemiz Altıntas Mahallesi Aydınlar 7. Sokak No:11 3092 Ada 1 Parselde bulunan Belediye Hamamı | 3092/1 | ₺1.980.000,00 | ₺59.400,00 | 24.06.2026 | 14:30 | 3 yıl |
#ilangovtr
Basın No ILN02484661