İLAN
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar 3 yıl süreliğine, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
- İhale, 22.10.2025 Çarşamba günü saat 14.00’de, Menteşe Belediyesi, İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezi’nde, Encümen huzurunda yapılacaktır.
- İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak istimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
- İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 20.10.2025 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER
| A) | ORTAK BELGELER: |
|
| B) | GERÇEK KİŞİLERDEN: |
|
| C) | TÜZEL KİŞİLERDEN: |
|
| D) | İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE: |
|
- sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
6.İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
| SN | İ.NO | İLÇE | MAHALLE/CADDE/SOKAK/ MEVKİİ | ADA | PARSEL | ALAN (M2) | NİTELİĞİ | YILLIK MUH. BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | |
| 1 | 3075 - 3186 - 3666 | Menteşe | *Orhaniye Mah. Pazaryeri Sk. No:52 (Pazaryeri Merdiven Altı) (3 Erkek-2 Kadın) *Balıbey Mah. Pazar Camii Sk. No:4 (Pazar Camii Yanı)(2 Erkek-1 Kadın- 1 Engelli) *Muslihittin Mah. Dr. Hüseyin Avni Topaloğlu Sk. (Güneş Evi Parkı) No:1/1 (1 Soyunma Kabini-2 Erkek- 2 Pisuvar-3 Kadın-1 Çocuk- 1Engelli) | 1179 359 - | 7 18 - | Umumi Tuvalet | ₺40.000,00 | +KDV | 3.600,00 ₺ | |
| 2 | 3664 | Menteşe | Bayır Mah. Cumhuriyet Meydanı No:1/1 | 361 | 20 | (34 Öğrenci Kapasiteli) 191,21 (Kapalı) + 188,30 (Açık) | Gündüz Bakım Evi | ₺35.000,00 | +KDV | 3.150,00 ₺ |
| 3 | 3232 | Menteşe | Bayır Mah. Küçük Sanayi Sitesi No:2 | 129 | 3 | 48,00 | Küçük Sanayi İşyeri | ₺101.000,00 | + KDV | 9.090,00 ₺ |
| 4 | 3585 | Menteşe | Çırpı Mah. Köyiçi Küme Evleri Sk. No:124 | 124 | 2 | 126,00 (Kapalı) + 62,00 (Açık) | Kahvehane | ₺6.000,00 | +KDV | 540,00 ₺ |
| 5 | 3512 | Menteşe | Çiftlik Mah. Köyiçi Küme Evler Sk. No:82/D | 231 | 1 | 50,00 | Kahvehane | ₺8.000,00 | +KDV | 720,00 ₺ |
| 6 | 3480 | Menteşe | Çiftlik Mah. Yayla Yolu Mevkii | 114 | 48 | 3.020,24 | Tarım Arazisi | ₺2.500,00 | 225,00 ₺ | |
| 7 | 3456 | Menteşe | Gevenes Mah. Yayla Mevkii | 227 | 1 | 7.796,69 | Tarım Arazisi | ₺4.000,00 | 360,00 ₺ | |
| 8 | 3650 | Menteşe | Özlüce Mah. Köçekkuyusu Mevkii | 201 | 1 | 3.415,15 | Tarım Arazisi | ₺3.000,00 | 270,00 ₺ | |
| 9 | 3493 | Menteşe | Şeyh Mah. Kocahan Geçidi No:3 | 335 | 7 | 82,00 | İşyeri | ₺330.000,00 | 29.700,00 ₺ | |
| 10 | 3467 | Menteşe | Yerkesik Mah. Yayla Küme Evleri Mevkii | 303 | 26 | 4.943,58 | Tarım Arazisi | ₺5.000,00 | 450,00 ₺ | |
#ilangovtr
Basın No ILN02308189