İ L A N
BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
| 2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR (TEKNE VE TEKNE MOTORU) |
| Sıra no | Taşınır no | Depo no | Cinsi | Yapım Malzemesi | Tekne adı | Motor Markası | Gücü (hp) | Durumu | Boy (metre) | En (metre) | Derinlik (metre) | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Depo | Geçici Teminat (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | 42-01.004-3 | 391 | Sürat teknesi | GRP | Mercury | 200 | Tamir ile çalışır | 7,65 | 2,25 | 60.000,00 | Yalıkavak | 18.000,00 | 30/01/2024 | 09:30 | ||
| 2 | 42-1004 | 311 | Sürat teknesi | GRP | AXİ 1 | Yamaha | 115 | Tamir ile çalışır | 5,40 | 2,10 | 270.000,00 | Yalıkavak | 81.000,00 | 30/01/2024 | 09:45 | |
| 3 | 42-01.0031 | 466 | Sürat teknesi | GRP | Volvo Penta 5.0 GL | belirsiz | Tamir ile çalışır | 5,80 | 2,40 | 375.000,00 | Yalıkavak | 112.500,00 | 30/01/2024 | 10:00 | ||
| 4 | 42-01.004-4 | 425 | Sürat teknesi | GRP | Evinrude | 167,9 Kw | Tamir ile çalışır | 8,20 | 2,80 | 72.000,00 | Yalıkavak | 21.600,00 | 30/01/2024 | 10:15 | ||
| 5 | 42.01.004-8 | 352 | Sürat teknesi | GRP | Suzuki | belirsiz | Tamir ile çalışır | 6,10 | 2,30 | 67.500,00 | Yalıkavak | 20.250,00 | 30/01/2024 | 10:30 | ||
| 6 | 42.01.004-7 | 310 | Sandal | GRP | Deniz | Johnson | 25 | Tamir ile çalışır | 4,50 | 1,65 | 22.500,00 | Yalıkavak | 6.750,00 | 30/01/2024 | 10:45 | |
| 7 | 42.01.0015 | 316 | Sürat teknesi | Fiber tabanlı şişme bot | Hera | Yamaha | belirsiz | Tamir ile çalışır | 4,30 | 2,10 | 24.000,00 | Yalıkavak | 7.200,00 | 30/01/2024 | 11:00 | |
| 8 | 42-1063 | 327 | Jet ski | GRP | Polaris | Tamir ile çalışır | 3,00 | 1,45 | 36.000,00 | Yalıkavak | 10.800,00 | 30/01/2024 | 11:15 | |||
| 9 | 42-952 | 343 | Kıçtan takma motor | Parsun (tahmini) | 30 | Tamir gerekiyor | 15.000,00 | Yalıkavak | 4.500,00 | 30/01/2024 | 11:30 | |||||
| 10 | 42-940 | 430 | Kıçtan takma motor | Parsun | 30 | Tamir ile çalışır | 15.000,00 | Yalıkavak | 4.500,00 | 30/01/2024 | 11:45 | |||||
| 11 | 42.01.0017 | 302 | Sürat teknesi | GRP | Reis | Johnson | 115 | Tamir ile çalışır | 5,10 | 2,25 | 40.000,00 | Yalıkavak | 12.000,00 | 30/01/2024 | 13:30 | |
| 12 | 42.01.004/2 | 303 | Sürat teknesi | GRP | Eylül Bebek | belirsiz | belirsiz | Tamir ile çalışır | 7,80 | 2,10 | 90.000,00 | Yalıkavak | 27.000,00 | 30/01/2024 | 13:45 | |
| 13 | 42.01.0027 | 53 | Sürat teknesi | GRP | Reha 1 | belirsiz | 300 | Tamir ile çalışır | 9,80 | 2,85 | 195.000,00 | Yalıkavak | 58.500,00 | 30/01/2024 | 14:00 | |
| 14 | 42-955 | 345 | Sürat teknesi | Fiber tabanlı şişme bot | Evinrude | belirsiz | Tamir ile çalışır | 5,50 | 2,20 | 6.750,00 | Yalıkavak | 2.025,00 | 30/01/2024 | 14:15 | ||
| 15 | 42.01.0022 | 513 | Sürat teknesi | Fiber tabanlı şişme bot | Mercury | belirsiz | Tamir ile çalışır | 4,70 | 2,70 | 27.000,00 | Yalıkavak | 8.100,00 | 30/01/2024 | 14:30 | ||
| 16 | 42.01.0029 | 492 | Sürat teknesi | Fiber tabanlı şişme bot | Yamaha | 70 | Tamir ile çalışır | 4,30 | 1,70 | 22.500,00 | Yalıkavak | 6.750,00 | 30/01/2024 | 14:45 | ||
| 17 | 42.01.0030 | 475 | Sürat teknesi | GRP | Yamaha | belirsiz | Tamir ile çalışır | 5,60 | 2,20 | 30.000,00 | Yalıkavak | 9.000,00 | 30/01/2024 | 15:00 | ||
| 18 | 42.01.0032 | 474 | Sürat teknesi | şişme lastik bot | Suzuki | 9,9 | Tamir ile çalışır | 22.500,00 | Yalıkavak | 6.750,00 | 30/01/2024 | 15:15 | ||||
| 19 | 42.01.0033 | 401 | Jet Ski | GRP | Yamaha | Tamir ile çalışır | 52.500,00 | Yalıkavak | 15.750,00 | 30/01/2024 | 15:30 | |||||
| 20 | 42.01.0034 | 189 | Sürat teknesi | GRP | Prince 1 | Yamaha | 90 | Tamir ile çalışır | 6,40 | 1,90 | 112.500,00 | Yalıkavak | 33.750,00 | 30/01/2024 | 15:45 | |
| 21 | 42.01.0035 | 312 | Sürat teknesi | GRP | Yıldız D | Evinrude | 115 | Tamir ile çalışır | 5,60 | 2,30 | 97.500,00 | Yalıkavak | 29.250,00 | 30/01/2024 | 16:00 | |
| 22 | 42.01.0036 | 353 | Sürat teknesi | GRP | Insula | Johnson | 175 | Tamir ile çalışır | 6,20 | 2,00 | 82.500,00 | Yalıkavak | 24.750,00 | 30/01/2024 | 16:15 | |
| 23 | 42.01.0037 | 570 | tekne | Alüminyum tabanlı şişme bot | motor yok | Tamir ile çalışır | 3,30 | 1,40 | 21.750,00 | Yalıkavak | 6.525,00 | 30/01/2024 | 16:30 | |||
| 24 | 42.01.0038 | 567 | Kıçtan takma motor | belirsiz | belirsiz | Tamir ile çalışır | 7.500,00 | Yalıkavak | 2.250,00 | 30/01/2024 | 16:45 | |||||
| 25 | 42.01.0039 | 564 | Kıçtan takma motor | Mariner | 9,9 | Tamir ile çalışır | 15.750,00 | Yalıkavak | 4.725,00 | 30/01/2024 | 17:00 | |||||
| 26 | 42.01.0040 | 559 | Kıçtan takma motor | Johnson | 9,9 | Tamir ile çalışır | 13.500,00 | Yalıkavak | 4.050,00 | 31/01/2024 | 09:00 | |||||
| 27 | 42.01.0041 | 558 | Sürat teknesi | Fiber tabanlı şişme bot | Evinrude | 40 | Tamir ile çalışır | 4,20 | 2,10 | 52.500,00 | Yalıkavak | 15.750,00 | 31/01/2024 | 09:15 | ||
| 28 | 42.01.0042 | 556 | Kıçtan takma motor | Yamaha | 10 | Tamir ile çalışır | 13.500,00 | Yalıkavak | 4.050,00 | 31/01/2024 | 09:30 | |||||
| 29 | 42.01.0043 | 557 | Kıçtan takma motor | Parsun | 30 | Tamir ile çalışır | 18.000,00 | Yalıkavak | 5.400,00 | 31/01/2024 | 09:45 | |||||
| 30 | 42.01.0044 | 554 | Kıçtan takma motor | Yamaha | 9,9 | Tamir ile çalışır | 25.500,00 | Yalıkavak | 7.650,00 | 31/01/2024 | 10:00 | |||||
| 31 | 42.01.0045 | 553 | Kıçtan takma motor | Yamabisi | 15 | Tamir ile çalışır | 15.750,00 | Yalıkavak | 4.725,00 | 31/01/2024 | 10:15 | |||||
| 32 | 42.01.0046 | 547 | Kıçtan takma motor | Yamaha | 15 | Tamir ile çalışır | 19.500,00 | Yalıkavak | 5.850,00 | 31/01/2024 | 10:30 | |||||
| 33 | 42.01.0047 | 545 | Kıçtan takma motor | Honda | 8 | Tamir ile çalışır | 18.000,00 | Yalıkavak | 5.400,00 | 31/01/2024 | 10:45 | |||||
| 34 | 42.01.0048 | 544 | Sürat teknesi | Fiber tabanlı şişme bot | Yamaha | belirsiz | Tamir ile çalışır | 4,20 | 2,00 | 42.000,00 | Yalıkavak | 12.600,00 | 31/01/2024 | 11:00 | ||
| 35 | 42.01.0049 | 543 | Sürat teknesi | Fiber tabanlı şişme bot | Mercury | 90 | Tamir ile çalışır | 4,20 | 1,90 | 93.000,00 | Yalıkavak | 27.900,00 | 31/01/2024 | 11:15 | ||
| 36 | 42.01.0050 | 542 | Kıçtan takma motor | Mercury | 25 | Tamir ile çalışır | 15.000,00 | Yalıkavak | 4.500,00 | 31/01/2024 | 11:30 | |||||
| 37 | 42.01.0051 | 541 | Kıçtan takma motor | Gardenpro | 2 | Tamir ile çalışır | 1.200,00 | Yalıkavak | 360,00 | 31/01/2024 | 11:45 | |||||
| 38 | 42.01.0052 | 534 | Kıçtan takma motor | Earrow | 30 | Tamir ile çalışır | 21.000,00 | Yalıkavak | 6.300,00 | 31/01/2024 | 13:30 | |||||
| 39 | 42.01.0053 | 533 | Kıçtan takma motor | Yamaha | 9,9 | Tamir ile çalışır | 18.000,00 | Yalıkavak | 5.400,00 | 31/01/2024 | 13:45 | |||||
| 40 | 42.01.0054 | 526 | Sürat teknesi | Fiber tabanlı şişme bot | Honda | belirsiz | Tamir ile çalışır | 4,30 | 2,10 | 57.000,00 | Yalıkavak | 17.100,00 | 31/01/2024 | 14:00 | ||
| 41 | 42.01.0055 | 525 | Sürat teknesi | Fiber tabanlı şişme bot | Mercury | belirsiz | Tamir ile çalışır | 3,60 | 1,80 | 25.500,00 | Yalıkavak | 7.650,00 | 31/01/2024 | 14:15 | ||
| 42 | 42.01.0056 | 523 | Kıçtan takma motor | Parsun | 30 | Tamir ile çalışır | 23.250,00 | Yalıkavak | 6.975,00 | 31/01/2024 | 14:30 | |||||
| 43 | 42.01.0057 | 522 | Kıçtan takma motor | Earrow | 30 | Tamir ile çalışır | 18.750,00 | Yalıkavak | 5.625,00 | 31/01/2024 | 14:45 | |||||
| 44 | 42.01.0058 | 533 | Kıçtan takma motor | Parsun | 30 | Tamir ile çalışır | 24.000,00 | Yalıkavak | 7.200,00 | 31/01/2024 | 15:00 | |||||
| 45 | 42.01.0059 | 518 | Sürat teknesi | GRP | Mercury | 80 | Tamir ile çalışır | 5,50 | 1,90 | 82.500,00 | Yalıkavak | 24.750,00 | 31/01/2024 | 15:15 | ||
| 46 | 42.01.0060 | 510 | Sürat teknesi | Fiber tabanlı şişme bot | Parsun | 30 | Tamir ile çalışır | 2,50 | 1,20 | 22.500,00 | Yalıkavak | 6.750,00 | 31/01/2024 | 15:30 | ||
| 47 | 42.01.0061 | 509 | Sürat teknesi | Fiber tabanlı şişme bot | Yamaha | 50 | Tamir ile çalışır | 4,20 | 2,20 | 57.000,00 | Yalıkavak | 17.100,00 | 31/01/2024 | 15:45 |
| 2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR (TAŞITLAR) |
| Sıra no | Taşınır no | Cinsi | Marka | Model | Model Yılı | Renk | Durumu | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Depo | Geçici Teminat (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 48 | 42.04.0020 | Otomobil | Renault | Europa | 1997 | Mavi (Ege) | Kullanılacak durumda | 59.000,00 | Bodrum | 17.700,00 | 31/01/2024 | 16:00 |
| 49 | 42.04.0021 | Otomobil | Tofaş-Fiat | 131 Kartal S | 1999 | Mavi (Safir) | Tamiri ekonomik değildir | 55.000,00 | Bodrum | 16.500,00 | 31/01/2024 | 16:15 |
| 50 | 42.04.0022 | Otomobil | Toyota | Corolla 1.6 XEİ AC | 1998 | Mavi (Lacivert) | Tamiri ekonomik değildir | 60.000,00 | Bodrum | 18.000,00 | 31/01/2024 | 16:30 |
| 51 | 42.04.0023 | Otomobil | Toyota | Avensis 1,8 Sedan | 2001 | Gri (Metalik) | Tamiri ekonomik değildir | 80.000,00 | Bodrum | 24.000,00 | 31/01/2024 | 16:45 |
| Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınırların ve taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. |
| 1- İhaleler, yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde (Çarşı Mah. Hükümet Konağı Bodrum/MUĞLA), toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, b) Tebligat için Türkiye'de gösterilecek adres beyanı c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri limit içi ve süresiz teminat mektupları (Teyit yazısı ile birlikte) veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2024 yılı) alınmış sicil belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.) 3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca yapılacak olan ihalelerde, tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir. 4- İhaleler, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacağından, nakit olarak yatırılacak geçici teminatların Ziraat Bankası TR44 0001 0002 0200 0010 0056 97 Iban nolu Hazine Cari Hesabına yada Malmüdürlüğü veznesine yatırılarak, yatırdıklarına dair makbuz/dekontla birlikte ihale saatinde ihalenin yapılacağı salonda bulunmaları gerekmektedir.Gecikmelerden dolayı İhale Komisyonu sorumlu değildir. 5- İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir. 6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7- Taşınırların bedelinin yapılacak tebligata müteakip 15 gün içerisinde peşin olarak ödenerek teslim alınması gerekmektedir. Taşınır satışlarında ayrıca otopark ücretleri satış bedelinin %35'i tutarında alınacaktır. Satış bedeli üzerinden hesaplanacak karar pulu bedeli (% 0,569 ) ve KDV (% 20) alıcı tarafından karşılanacak olup teslim ve teslim sonrası işlemlere yönelik tüm işlemler alıcısı tarafından yapılacak, giderler alıcısınca karşılanacaktır. İhaleye çıkacak tekne ve tekne motorları Bodrum Yalıkavak Trafik Otoparkında (Tel: 0 252 386 36 33), otomobillerden 48., 50., 51. sıradakiler Bodrum Hükümet konağı otoparkında, 49. sıradaki Bodrum kumbahçe Mahallesinde Cruise port ta görülebilir. Taşınırlar ihale tarihindeki haliyle satılmakta olup, herhangi bir hasar olması durumunda İdare sorumlu değildir. 8-Satışı yapılacak taşınırların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamış olup, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare sorumlu değildir. Otomobiller çekme belgelidir. 9-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Bilgi İçin : 0 (252) 316 75 25 İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr
Basın No ILN01964793