Türkiye Petrolleri'nin 30 Aralık Salı günü verilerine göre Muğla genelinde en yüksek akaryakıt fiyatları Seydikemer, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde görülürken; Yatağan, Ula ve Kavaklıdere en uygun fiyatlı bölgeler olarak öne çıkıyor. İl genelinde LPG (Otogaz) fiyatı 28,74 TL seviyesinde sabit kalırken, motorin fiyatları 54,41 TL ile 54,67 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
| İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL) | Motorin (TL) | Otogaz (LPG) (TL) | Kalorifer Yakıtı (TL) |
| Seydikemer | 52,82 | 54,67 | 28,74 | 31,75 |
| Fethiye | 52,73 | 54,58 | 28,74 | 31,66 |
| Dalaman | 52,71 | 54,56 | 28,74 | 31,64 |
| Datça | 52,61 | 54,46 | 28,74 | 31,54 |
| Muğla (Merkez) | 52,59 | 54,44 | 28,74 | 31,52 |
| Marmaris | 52,59 | 54,44 | 28,74 | 31,52 |
| Milas | 52,59 | 54,44 | 28,74 | 31,52 |
| Ortaca | 52,59 | 54,44 | 28,74 | 31,52 |
| Köyceğiz | 52,59 | 54,44 | 28,74 | 31,52 |
| Bodrum | 52,58 | 54,43 | 28,74 | 31,51 |
| Ula | 52,57 | 54,42 | 28,74 | 31,50 |
| Kavaklıdere | 52,57 | 54,42 | 28,74 | 31,50 |
| Yatağan | 52,56 | 54,41 | 28,74 | 31,49 |
OPET’in 26 Aralık Cuma günü Muğla genelinde geçerli pompa fiyatları açıklandı. İlçelerde kurşunsuz benzin 53,54–53,80 TL, motorin 55,11–55,29 TL aralığında seyrederken kalorifer yakıtı 31,12–31,14 TL bandında bulunuyor.
OPET 26 Aralık Muğla Akaryakıt Fiyatları (KDV Dahil)
| İlçe | Benzin 95 | Motorin Ultra | Motorin Eco | Gazyağı | Fuel Oil | Y.K. Fuel Oil | Kalorifer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53.55 | 55.12 | 55.12 | 42.86 | 26.73 | 22.44 | 31.13 |
| Dalaman | 53.67 | 55.24 | 55.24 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Datça | 53.56 | 55.14 | 55.14 | 42.86 | 26.75 | 22.44 | 31.13 |
| Fethiye | 53.80 | 55.29 | 55.29 | 42.85 | 26.75 | 22.43 | 31.14 |
| Kavaklıdere | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.72 | 22.43 | 31.13 |
| Köyceğiz | 53.55 | 55.13 | 55.13 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Marmaris | 53.55 | 55.13 | 55.13 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Menteşe | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.82 | 22.43 | 31.13 |
| Merkez | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.82 | 22.43 | 31.13 |
| Milas | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.72 | 22.43 | 31.12 |
| Ortaca | 53.57 | 55.14 | 55.14 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Seydikemer | 53.80 | 55.29 | 55.29 | 42.85 | 26.75 | 22.43 | 31.14 |
| Ula | 53.55 | 55.12 | 55.12 | 42.85 | 26.73 | 22.43 | 31.13 |
| Yatağan | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.72 | 22.43 | 31.12 |
Petrol Ofisi, 5 Ocak Pazartesi günü itibarıyla Muğla genelindeki fiyat listesini güncelledi. İl genelinde Fethiye ve Seydikemer rakamların en yüksek seyrettiği noktalar olurken; Milas, Yatağan ve Menteşe sürücüler için nispeten daha uygun maliyetli alternatifler sunuyor. İşte ilçe ilçe akaryakıt satış rakamları:
| İlçe | Benzin (TL/LT) | Diesel (TL/LT) | Otogaz (TL/LT) | Kal. Yakıtı (TL/KG) |
| Fethiye | 54.90 | 56.46 | 28.90 | 35.30 |
| Seydikemer | 54.90 | 56.46 | 28.90 | 35.32 |
| Dalaman | 54.86 | 56.42 | 28.90 | 35.24 |
| Ortaca | 54.83 | 56.39 | 28.90 | 35.21 |
| Bodrum | 54.71 | 56.27 | 28.90 | 35.15 |
| Marmaris | 54.71 | 56.27 | 28.90 | 35.19 |
| Menteşe | 54.71 | 56.27 | 28.90 | 35.11 |
| Milas | 54.71 | 56.27 | 28.90 | 35.08 |
| Yatağan | 54.71 | 56.27 | 28.90 | 35.07 |
Aytemiz’in 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla Muğla il merkezi ve ilçelerinde uyguladığı güncel pompa satış fiyatları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Fiyatlar ilçeye göre kuruş seviyesinde değişiklik göstermektedir.
| İlçe | Benzin (Optimum 95) ₺/lt | Motorin ₺/lt | Optimum Dizel ₺/lt | Kalorifer Yakıtı ₺/kg | Fuel Oil ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Dalaman | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Datça | 53,49 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Fethiye | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Kavaklıdere | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Köyceğiz | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Muğla Merkez | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Marmaris | 53,48 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Milas | 53,46 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Menteşe | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ortaca | 53,49 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Seydikemer | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ula | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Yatağan | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
Türkiye Petrolleri’nin 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla Muğla il merkezi ve ilçelerinde uyguladığı güncel pompa ve toptan satış fiyatları netleşti. İlçeler arasında özellikle benzin ve motorin fiyatlarında kuruş bazlı farklılıklar dikkat çekerken, kalorifer yakıtı ve fuel oil kalemlerinde de küçük değişimler bulunuyor.
| İlçe | Benzin ₺/lt | Gaz Yağı ₺/lt | Motorin ₺/lt | Motorin (Tekrar) ₺/lt | Kalorifer Yakıtı ₺/kg | Fuel Oil ₺/kg | Y.K. Fuel Oil ₺/kg | Gaz ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla Merkez | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Bodrum | 52,58 | 41,03 | 54,43 | 54,43 | 31,51 | 26,48 | 22,92 | 28,74 |
| Dalaman | 52,71 | 41,16 | 54,56 | 54,56 | 31,64 | 26,61 | 23,05 | 28,74 |
| Datça | 52,61 | 41,06 | 54,46 | 54,46 | 31,54 | 26,51 | 22,95 | 28,74 |
| Fethiye | 52,73 | 41,18 | 54,58 | 54,58 | 31,66 | 26,63 | 23,07 | 28,74 |
| Kavaklıdere | 52,57 | 41,02 | 54,42 | 54,42 | 31,50 | 26,47 | 22,91 | 28,74 |
| Köyceğiz | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Marmaris | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Milas | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Ortaca | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Seydikemer | 52,82 | 41,27 | 54,67 | 54,67 | 31,75 | 26,72 | 23,16 | 28,74 |
| Ula | 52,57 | 41,02 | 54,42 | 54,42 | 31,50 | 26,47 | 22,91 | 28,74 |
| Yatağan | 52,56 | 41,01 | 54,41 | 54,41 | 31,49 | 26,46 | 22,90 |
Petrol Ofisi’nin 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla Muğla ve ilçelerinde uyguladığı V/Max serisi ve diğer yakıt gruplarına ait satış fiyatları açıklandı. İlçeler arasında özellikle dizel ve kalorifer yakıtı kalemlerinde küçük fiyat farkları öne çıkıyor.
| İlçe | V/Max Benzin ₺/lt | V/Max Dizel ₺/lt | Gazyağı ₺/lt | Kalorifer ₺/kg | Fuel Oil ₺/kg | PO/gaz LPG ₺/lt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,51 | 55,08 | 46,12 | 34,04 | 28,99 | 28,38 |
| Dalaman | 53,66 | 55,23 | 46,01 | 34,13 | 29,08 | 28,38 |
| Datça | 53,51 | 55,08 | 46,14 | 34,11 | 29,07 | 28,38 |
| Fethiye | 53,70 | 55,27 | 45,99 | 34,19 | 29,14 | 28,38 |
| Kavaklıdere | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 33,99 | 28,94 | 28,38 |
| Köyceğiz | 53,51 | 55,08 | 46,00 | 34,08 | 29,03 | 28,38 |
| Marmaris | 53,51 | 55,08 | 46,05 | 34,08 | 29,03 | 28,38 |
| Menteşe | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 34,00 | 28,95 | 28,38 |
| Milas | 53,51 | 55,08 | 46,06 | 33,97 | 28,92 | 28,38 |
| Muğla Merkez | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 34,00 | 28,95 | 28,38 |
| Ortaca | 53,63 | 55,20 | 46,01 | 34,10 | 29,06 | 28,38 |
| Seydikemer | 53,70 | 55,27 | 45,95 | 34,21 | 29,17 | 28,38 |
| Ula | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 34,02 | 28,97 | 28,38 |
| Yatağan | 53,51 | 55,08 | 46,00 | 33,96 | 28,92 | 28,38 |