Petrol Ofisi tarafından açıklanan 12 Ocak Pazartesi günü Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları belli oldu. Bodrum’dan Fethiye’ye, Menteşe’den Milas’a kadar tüm ilçelerde V/Max Kurşunsuz 95, V/Max Diesel, gazyağı, kalorifer yakıtı, fuel oil ve PO/gaz otogaz fiyatları küçük farklılıklarla uygulanıyor. Özellikle sürücüler, ticari araç kullanıcıları ve sanayi işletmeleri için ilçe ilçe güncel fiyat listesi aşağıda yer alıyor.
















































































































































Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel Gazyağı Kalorifer Yakıtı Fuel Oil PO/gaz Otogaz
Bodrum 54.88 TL/LT 55.56 TL/LT 47.01 TL/LT 33.80 TL/KG 28.68 TL/KG 29.14 TL/LT
Dalaman 55.03 TL/LT 55.71 TL/LT 46.90 TL/LT 33.89 TL/KG 28.77 TL/KG 29.14 TL/LT
Datça 54.88 TL/LT 55.56 TL/LT 47.03 TL/LT 33.87 TL/KG 28.76 TL/KG 29.14 TL/LT
Fethiye 55.07 TL/LT 55.75 TL/LT 46.88 TL/LT 33.95 TL/KG 28.83 TL/KG 29.14 TL/LT
Kavaklıdere 54.88 TL/LT 55.56 TL/LT 46.86 TL/LT 33.75 TL/KG 28.63 TL/KG 29.14 TL/LT
Köyceğiz 54.88 TL/LT 55.56 TL/LT 46.89 TL/LT 33.84 TL/KG 28.72 TL/KG 29.14 TL/LT
Marmaris 54.88 TL/LT 55.56 TL/LT 46.94 TL/LT 33.84 TL/KG 28.72 TL/KG 29.14 TL/LT
Menteşe 54.88 TL/LT 55.56 TL/LT 46.86 TL/LT 33.76 TL/KG 28.64 TL/KG 29.14 TL/LT
Milas 54.88 TL/LT 55.56 TL/LT 46.95 TL/LT 33.73 TL/KG 28.61 TL/KG 29.14 TL/LT
Muğla 54.88 TL/LT 55.56 TL/LT 46.86 TL/LT 33.76 TL/KG 28.64 TL/KG 29.14 TL/LT
Ortaca 55.00 TL/LT 55.68 TL/LT 46.90 TL/LT 33.86 TL/KG 28.75 TL/KG 29.14 TL/LT
Seydikemer 55.07 TL/LT 55.75 TL/LT 46.84 TL/LT 33.97 TL/KG 28.86 TL/KG 29.14 TL/LT
Ula 54.88 TL/LT 55.56 TL/LT 46.86 TL/LT 33.78 TL/KG 28.66 TL/KG 29.14 TL/LT
Yatağan 54.88 TL/LT 55.56 TL/LT 46.89 TL/LT 33.72 TL/KG 28.61 TL/KG 29.14 TL/LT


Goyakıt firması tarafından 11 Ocak Pazar günü için açıklanan Muğla il geneline ait akaryakıt fiyatları ilçelere göre küçük farklılıklar gösterirken, benzin, motorin ve LPG fiyatları Bodrum, Marmaris ve Milas ilçeleri için aşağıdaki şekilde belirlendi.

































İlçe Benzin (TL/Lt) Motorin (TL/Lt) LPG (TL/Lt)
Muğla / Bodrum 54,85 55,51 29,52
Muğla / Marmaris 54,85 55,52 29,52
Muğla / Milas 54,85 55,51 29,52


Türkiye Petrolleri’nin Muğla genelinde 9 Aralık Salı günü geçerli olan akaryakıt fiyatları belli oldu. İlçe bazında küçük değişiklikler görülse de benzin, motorin ve gaz fiyatlarında genel olarak benzer seviyeler dikkat çekiyor. İşte tüm ilçeleri kapsayan güncel fiyat tablosu:




Türkiye Petrolleri Muğla 9 Aralık 2025 Akaryakıt Fiyatları


































































































































































İlçe Kurşunsuz Benzin (TL/Lt) Gaz Yağı (TL/Lt) Motorin (TL/Lt) Motorin (Diğer) (TL/Lt) Kalorifer Yakıtı (TL/Kg) Fuel Oil (TL/Kg) Y.K. Fuel Oil (TL/Kg) Gaz (TL/Lt)
Muğla (Merkez) 55,44 41,04 56,49 56,49 33,08 26,90 23,29 28,04
Bodrum 55,43 41,03 56,48 56,48 33,07 26,89 23,28 28,04
Dalaman 55,56 41,16 56,61 56,61 33,20 27,02 23,41 28,04
Datça 55,46 41,06 56,51 56,51 33,10 26,92 23,31 28,04
Fethiye 55,58 41,18 56,63 56,63 33,22 27,04 23,43 28,04
Kavaklıdere 55,42 41,02 56,47 56,47 33,06 26,88 23,27 28,04
Köyceğiz 55,44 41,04 56,49 56,49 33,08 26,90 23,29 28,04
Marmaris 55,44 41,04 56,49 56,49 33,08 26,90 23,29 28,04
Milas 55,44 41,04 56,49 56,49 33,08 26,90 23,29 28,04
Ortaca 55,44 41,04 56,49 56,49 33,08 26,90 23,29 28,04
Seydikemer 55,67 41,27 56,72 56,72 33,31 27,13 23,52 28,04
Ula 55,42 41,02 56,47 56,47 33,06 26,88 23,27 28,04
Yatağan 55,41 41,01 56,46 56,46 33,05 26,87 23,26


Opet’in 9 Ocak Cuma günü için açıkladığı Muğla il geneli fiyat listesi, akaryakıtta yüksek seviyelerin kalıcı hale geldiğini gösteriyor. İlçelere göre küçük farklar olsa da benzin 55 TL’ye dayanmış durumda, motorin ise 56 TL bandını aşmış görünüyor. Gazyağı ve fuel oil fiyatları da özellikle tarım ve sanayi kesimini yakından ilgilendiriyor.


Opet – 9 Ocak 2026 Muğla İlçeleri Akaryakıt Fiyatları (KDV Dahil)































































































































































İlçe Benzin 95 (TL/L) Motorin (Ultra) TL/L Motorin (Eco) TL/L Gazyağı TL/L Fuel Oil TL/kg YK Fuel Oil TL/kg Kalorifer Yakıtı TL/kg
Bodrum 54,85 56,47 56,47 42,36 26,34 22,61 30,81
Dalaman 54,97 56,59 56,59 42,35 26,35 22,60 30,81
Datça 54,86 56,49 56,49 42,36 26,36 22,61 30,81
Fethiye 55,10 56,64 56,64 42,35 26,36 22,60 30,82
Kavaklıdere 54,84 56,46 56,46 42,35 26,33 22,60 30,81
Köyceğiz 54,85 56,48 56,48 42,35 26,35 22,60 30,81
Marmaris 54,85 56,48 56,48 42,35 26,35 22,60 30,81
Menteşe 54,84 56,46 56,46 42,35 26,43 22,60 30,81
Merkez 54,84 56,46 56,46 42,35 26,43 22,60 30,81
Milas 54,84 56,46 56,46 42,35 26,33 22,60 30,80
Ortaca 54,87 56,49 56,49 42,35 26,35 22,60 30,81
Seydikemer 55,10 56,64 56,64 42,35 26,36 22,60 30,82
Ula 54,85 56,47 56,47 42,35 26,34 22,60 30,81
Yatağan 54,84 56,46 56,46 42,35 26,33 22,60 30,80





Shell'in 6 Ocak Salı günü için paylaştığı verilere göre, Muğla genelinde akaryakıt fiyatlarında bölgesel bir fiyatlandırma stratejisi izlendiği görülmektedir. Fethiye ve Seydikemer ilçeleri, Shell V-Power Benzin ve Dizel fiyatlarında ilin en üst bandını temsil ederken; Menteşe, Bodrum ve Marmaris gibi noktalarda fiyatlar daha dengeli bir seviyede seyretmektedir. Gaz yağı, Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil gibi alternatif yakıt gruplarında ise il genelinde tam bir fiyat birliği sağlanmıştır. Ayrıca, Shell Autogas LPG fiyatı Muğla geneli için 32,05 ₺/Lt olarak belirlenmiştir.









































































































İlçe K. Benzin 95 (V-Power) (₺/Lt) Motorin (V-Power Diesel) (₺/Lt) Gaz Yağı (₺/Lt) Kalyak (₺/Kg) Fuel Oil (₺/Kg)
Fethiye 55,06 56,58 45,36 31,06 25,64
Seydikemer 55,06 56,58 45,36 31,06 25,64
Dalaman 54,94 56,51 45,36 31,06 25,64
Ortaca 54,94 56,51 45,36 31,06 25,64
Bodrum 54,81 56,38 45,36 31,06 25,64
Marmaris 54,81 56,38 45,36 31,06 25,64
Menteşe 54,81 56,38 45,36 31,06 25,64
Milas 54,81 56,38 45,36 31,06 25,64
Yatağan 54,81 56,38 45,36 31,06 25,64
Ula 54,81 56,38 45,36 31,06 25,64
Merkez 54,81 56,38 45,36 31,06 25,64

Petrol Ofisi, 5 Ocak Pazartesi günü itibarıyla Muğla genelindeki fiyat listesini güncelledi. İl genelinde Fethiye ve Seydikemer rakamların en yüksek seyrettiği noktalar olurken; Milas, Yatağan ve Menteşe sürücüler için nispeten daha uygun maliyetli alternatifler sunuyor. İşte ilçe ilçe akaryakıt satış rakamları:













































































İlçe Benzin (TL/LT) Diesel (TL/LT) Otogaz (TL/LT) Kal. Yakıtı (TL/KG)
Fethiye 54.90 56.46 28.90 35.30
Seydikemer 54.90 56.46 28.90 35.32
Dalaman 54.86 56.42 28.90 35.24
Ortaca 54.83 56.39 28.90 35.21
Bodrum 54.71 56.27 28.90 35.15
Marmaris 54.71 56.27 28.90 35.19
Menteşe 54.71 56.27 28.90 35.11
Milas 54.71 56.27 28.90 35.08
Yatağan 54.71 56.27 28.90 35.07

Türkiye Petrolleri’nin 26 Aralık Cuma günü için Muğla genelinde uyguladığı güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. İlçelere göre benzin 52,56–52,82 TL, motorin ise 54,41–54,67 TL aralığında satışa sunuluyor. En yüksek fiyatlar Seydikemer ve Fethiye’de, en düşük fiyatlar ise Yatağan ve Ula’da görülüyor.


Türkiye Petrolleri – 26 Aralık Cuma Muğla İlçelerine Göre Akaryakıt Fiyatları


































































































































































İlçe Kurşunsuz Benzin TL/lt Gaz Yağı TL/lt Motorin TL/lt Motorin (2) TL/lt Kalorifer Yakıtı TL/kg Fuel Oil TL/kg Y.K. Fuel Oil TL/kg Gaz TL
Muğla 52,59 41,04 54,44 54,44 31,52 26,49 22,93 28,74
Bodrum 52,58 41,03 54,43 54,43 31,51 26,48 22,92 28,74
Dalaman 52,71 41,16 54,56 54,56 31,64 26,61 23,05 28,74
Datça 52,61 41,06 54,46 54,46 31,54 26,51 22,95 28,74
Fethiye 52,73 41,18 54,58 54,58 31,66 26,63 23,07 28,74
Kavaklıdere 52,57 41,02 54,42 54,42 31,50 26,47 22,91 28,74
Köyceğiz 52,59 41,04 54,44 54,44 31,52 26,49 22,93 28,74
Marmaris 52,59 41,04 54,44 54,44 31,52 26,49 22,93 28,74
Milas 52,59 41,04 54,44 54,44 31,52 26,49 22,93 28,74
Ortaca 52,59 41,04 54,44 54,44 31,52 26,49 22,93 28,74
Seydikemer 52,82 41,27 54,67 54,67 31,75 26,72 23,16 28,74
Ula 52,57 41,02 54,42 54,42 31,50 26,47 22,91 28,74
Yatağan 52,56 41,01 54,41 54,41 31,49 26,46 22,90


Editör Hakkında