26 Aralık Cuma günü itibarıyla Aytemiz’in Muğla genelinde uyguladığı akaryakıt fiyatları netleşti. Benzin ve motorin fiyatlarında ilçeler arasında küçük farklılıklar dikkat çekerken, kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları tüm ilçelerde sabit kaldı. Özellikle Bodrum, Fethiye, Dalaman ve Marmaris gibi yoğun araç trafiğine sahip ilçelerde sürücüler fiyatları yakından takip ediyor.
Aytemiz – 26 Aralık Cuma Muğla İlçelerine Göre Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Benzin (95 Oktan) TL/lt | Motorin TL/lt | Optimum Dizel TL/lt | Kalorifer Yakıtı TL/kg | Fuel Oil TL/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Dalaman | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Datça | 53,49 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Fethiye | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Kavaklıdere | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Köyceğiz | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Muğla | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Marmaris | 53,48 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Milas | 53,46 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Menteşe | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ortaca | 53,49 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Seydikemer | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ula | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Yatağan | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
Opet tarafından açıklanan 12 Ocak Pazartesi günü Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları belli oldu. Bodrum’dan Fethiye’ye, Menteşe’den Milas’a kadar tüm ilçelerde KDV dâhil Ultra Force 95 benzin, Ultra Force motorin, Eco Force motorin, gazyağı, fuel oil ve kalorifer yakıtı fiyatları küçük farklılıklarla uygulanıyor. Sürücüler, sanayi ve tarım kullanıcıları için ilçe ilçe güncel Opet fiyat listesi aşağıda yer alıyor.
| İlçe | Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force) | Motorin (Ultra Force) | Motorin (Eco Force) | Gazyağı | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 54.85 TL/L | 55.54 TL/L | 55.54 TL/L | 42.36 TL/L | 26.34 | 22.61 | 30.81 |
| Dalaman | 54.97 TL/L | 55.66 TL/L | 55.66 TL/L | 42.35 TL/L | 26.35 | 22.60 | 30.81 |
| Datça | 54.86 TL/L | 55.56 TL/L | 55.56 TL/L | 42.36 TL/L | 26.36 | 22.61 | 30.81 |
| Fethiye | 55.10 TL/L | 55.71 TL/L | 55.71 TL/L | 42.35 TL/L | 26.36 | 22.60 | 30.82 |
| Kavaklıdere | 54.84 TL/L | 55.53 TL/L | 55.53 TL/L | 42.35 TL/L | 26.33 | 22.60 | 30.81 |
| Köyceğiz | 54.85 TL/L | 55.55 TL/L | 55.55 TL/L | 42.35 TL/L | 26.35 | 22.60 | 30.81 |
| Marmaris | 54.85 TL/L | 55.55 TL/L | 55.55 TL/L | 42.35 TL/L | 26.35 | 22.60 | 30.81 |
| Menteşe | 54.84 TL/L | 55.53 TL/L | 55.53 TL/L | 42.35 TL/L | 26.43 | 22.60 | 30.81 |
| Merkez | 54.84 TL/L | 55.53 TL/L | 55.53 TL/L | 42.35 TL/L | 26.43 | 22.60 | 30.81 |
| Milas | 54.84 TL/L | 55.53 TL/L | 55.53 TL/L | 42.35 TL/L | 26.33 | 22.60 | 30.80 |
| Ortaca | 54.87 TL/L | 55.56 TL/L | 55.56 TL/L | 42.35 TL/L | 26.35 | 22.60 | 30.81 |
| Seydikemer | 55.10 TL/L | 55.71 TL/L | 55.71 TL/L | 42.35 TL/L | 26.36 | 22.60 | 30.82 |
| Ula | 54.85 TL/L | 55.54 TL/L | 55.54 TL/L | 42.35 TL/L | 26.34 | 22.60 | 30.81 |
| Yatağan | 54.84 TL/L | 55.53 TL/L | 55.53 TL/L | 42.35 TL/L | 26.33 | 22.60 | 30.80 |
Shell’in 9 Ocak Cuma günü için yayımladığı Muğla il geneli fiyat listesi, özellikle benzin ve motorinde yüksek seviyelerin kalıcı hale geldiğini gösteriyor. İlçeler arasında sadece kuruşluk farklar olsa da, benzin 55 TL sınırına dayanmış, motorin ise 56 TL bandında yerini sağlamlaştırmış durumda. Sanayi ve ısınma tarafında kullanılan yakıtların fiyatları da dikkat çekici seviyelerde.
Shell – 9 Ocak 2026 Muğla İlçeleri Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Benzin 95 (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gaz Yağı (TL/L) | Kalorifer Yakıtı (TL/kg) | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/kg) | Fuel Oil (TL/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkez | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Bodrum | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Dalaman | 54,94 | 56,51 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Fethiye | 55,06 | 56,58 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Marmaris | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Menteşe | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Milas | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Ortaca | 54,94 | 56,51 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Seydikemer | 55,06 | 56,58 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Ula | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Yatağan | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
Aytemiz’in 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla Muğla il merkezi ve ilçelerinde uyguladığı güncel pompa satış fiyatları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Fiyatlar ilçeye göre kuruş seviyesinde değişiklik göstermektedir.
| İlçe | Benzin (Optimum 95) ₺/lt | Motorin ₺/lt | Optimum Dizel ₺/lt | Kalorifer Yakıtı ₺/kg | Fuel Oil ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Dalaman | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Datça | 53,49 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Fethiye | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Kavaklıdere | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Köyceğiz | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Muğla Merkez | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Marmaris | 53,48 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Milas | 53,46 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Menteşe | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ortaca | 53,49 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Seydikemer | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ula | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Yatağan | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
Petrol Ofisi’nin 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla Muğla ve ilçelerinde uyguladığı V/Max serisi ve diğer yakıt gruplarına ait satış fiyatları açıklandı. İlçeler arasında özellikle dizel ve kalorifer yakıtı kalemlerinde küçük fiyat farkları öne çıkıyor.
| İlçe | V/Max Benzin ₺/lt | V/Max Dizel ₺/lt | Gazyağı ₺/lt | Kalorifer ₺/kg | Fuel Oil ₺/kg | PO/gaz LPG ₺/lt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,51 | 55,08 | 46,12 | 34,04 | 28,99 | 28,38 |
| Dalaman | 53,66 | 55,23 | 46,01 | 34,13 | 29,08 | 28,38 |
| Datça | 53,51 | 55,08 | 46,14 | 34,11 | 29,07 | 28,38 |
| Fethiye | 53,70 | 55,27 | 45,99 | 34,19 | 29,14 | 28,38 |
| Kavaklıdere | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 33,99 | 28,94 | 28,38 |
| Köyceğiz | 53,51 | 55,08 | 46,00 | 34,08 | 29,03 | 28,38 |
| Marmaris | 53,51 | 55,08 | 46,05 | 34,08 | 29,03 | 28,38 |
| Menteşe | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 34,00 | 28,95 | 28,38 |
| Milas | 53,51 | 55,08 | 46,06 | 33,97 | 28,92 | 28,38 |
| Muğla Merkez | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 34,00 | 28,95 | 28,38 |
| Ortaca | 53,63 | 55,20 | 46,01 | 34,10 | 29,06 | 28,38 |
| Seydikemer | 53,70 | 55,27 | 45,95 | 34,21 | 29,17 | 28,38 |
| Ula | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 34,02 | 28,97 | 28,38 |
| Yatağan | 53,51 | 55,08 | 46,00 | 33,96 | 28,92 | 28,38 |
Türkiye Petrolleri’nin Muğla genelinde 10 Aralık Çarşamba günü için geçerli akaryakıt fiyatları açıklandı. İlçeler arasında benzin, motorin, kalorifer yakıtı ve gaz fiyatları büyük ölçüde benzer seyrederken bazı bölgelerde kuruş düzeyinde farklılıklar göze çarpıyor. İşte Muğla’nın tüm ilçeleri için güncel fiyat tablosu:
Türkiye Petrolleri Muğla 10 Aralık 2025 Akaryakıt Fiyatları Tablosu
| İl / İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/Lt) | Gaz Yağı (TL/Lt) | Motorin (TL/Lt) | Kalorifer Yakıtı (TL/Kg) | Fuel Oil (TL/Kg) | Y.K. Fuel Oil (TL/Kg) | Gaz (TL/Lt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla (Merkez) | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,74 |
| Bodrum | 55,43 | 41,03 | 56,48 | 33,07 | 26,89 | 23,28 | 28,74 |
| Dalaman | 55,56 | 41,16 | 56,61 | 33,20 | 27,02 | 23,41 | 28,74 |
| Datça | 55,46 | 41,06 | 56,51 | 33,10 | 26,92 | 23,31 | 28,74 |
| Fethiye | 55,58 | 41,18 | 56,63 | 33,22 | 27,04 | 23,43 | 28,74 |
| Kavaklıdere | 55,42 | 41,02 | 56,47 | 33,06 | 26,88 | 23,27 | 28,74 |
| Köyceğiz | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,74 |
| Marmaris | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,74 |
| Milas | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,74 |
| Ortaca | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,74 |
| Seydikemer | 55,67 | 41,27 | 56,72 | 33,31 | 27,13 | 23,52 | 28,74 |
| Ula | 55,42 | 41,02 | 56,47 | 33,06 | 26,88 | 23,27 | 28,74 |
| Yatağan | 55,41 | 41,01 | 56,46 | 33,05 | 26,87 | 23,26 | 28,74 |
Türkiye Petrolleri’nin 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla Muğla il merkezi ve ilçelerinde uyguladığı güncel pompa ve toptan satış fiyatları netleşti. İlçeler arasında özellikle benzin ve motorin fiyatlarında kuruş bazlı farklılıklar dikkat çekerken, kalorifer yakıtı ve fuel oil kalemlerinde de küçük değişimler bulunuyor.
| İlçe | Benzin ₺/lt | Gaz Yağı ₺/lt | Motorin ₺/lt | Motorin (Tekrar) ₺/lt | Kalorifer Yakıtı ₺/kg | Fuel Oil ₺/kg | Y.K. Fuel Oil ₺/kg | Gaz ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla Merkez | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Bodrum | 52,58 | 41,03 | 54,43 | 54,43 | 31,51 | 26,48 | 22,92 | 28,74 |
| Dalaman | 52,71 | 41,16 | 54,56 | 54,56 | 31,64 | 26,61 | 23,05 | 28,74 |
| Datça | 52,61 | 41,06 | 54,46 | 54,46 | 31,54 | 26,51 | 22,95 | 28,74 |
| Fethiye | 52,73 | 41,18 | 54,58 | 54,58 | 31,66 | 26,63 | 23,07 | 28,74 |
| Kavaklıdere | 52,57 | 41,02 | 54,42 | 54,42 | 31,50 | 26,47 | 22,91 | 28,74 |
| Köyceğiz | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Marmaris | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Milas | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Ortaca | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Seydikemer | 52,82 | 41,27 | 54,67 | 54,67 | 31,75 | 26,72 | 23,16 | 28,74 |
| Ula | 52,57 | 41,02 | 54,42 | 54,42 | 31,50 | 26,47 | 22,91 | 28,74 |
| Yatağan | 52,56 | 41,01 | 54,41 | 54,41 | 31,49 | 26,46 | 22,90 |
Petrol Ofisi tarafından açıklanan 12 Ocak Pazartesi günü Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları belli oldu. Bodrum’dan Fethiye’ye, Menteşe’den Milas’a kadar tüm ilçelerde V/Max Kurşunsuz 95, V/Max Diesel, gazyağı, kalorifer yakıtı, fuel oil ve PO/gaz otogaz fiyatları küçük farklılıklarla uygulanıyor. Özellikle sürücüler, ticari araç kullanıcıları ve sanayi işletmeleri için ilçe ilçe güncel fiyat listesi aşağıda yer alıyor.
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | PO/gaz Otogaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 47.01 TL/LT | 33.80 TL/KG | 28.68 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Dalaman | 55.03 TL/LT | 55.71 TL/LT | 46.90 TL/LT | 33.89 TL/KG | 28.77 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Datça | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 47.03 TL/LT | 33.87 TL/KG | 28.76 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Fethiye | 55.07 TL/LT | 55.75 TL/LT | 46.88 TL/LT | 33.95 TL/KG | 28.83 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Kavaklıdere | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 46.86 TL/LT | 33.75 TL/KG | 28.63 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Köyceğiz | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 46.89 TL/LT | 33.84 TL/KG | 28.72 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Marmaris | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 46.94 TL/LT | 33.84 TL/KG | 28.72 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Menteşe | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 46.86 TL/LT | 33.76 TL/KG | 28.64 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Milas | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 46.95 TL/LT | 33.73 TL/KG | 28.61 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Muğla | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 46.86 TL/LT | 33.76 TL/KG | 28.64 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Ortaca | 55.00 TL/LT | 55.68 TL/LT | 46.90 TL/LT | 33.86 TL/KG | 28.75 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Seydikemer | 55.07 TL/LT | 55.75 TL/LT | 46.84 TL/LT | 33.97 TL/KG | 28.86 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Ula | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 46.86 TL/LT | 33.78 TL/KG | 28.66 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Yatağan | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 46.89 TL/LT | 33.72 TL/KG | 28.61 TL/KG | 29.14 TL/LT |
Shell'in 6 Ocak Salı günü için paylaştığı verilere göre, Muğla genelinde akaryakıt fiyatlarında bölgesel bir fiyatlandırma stratejisi izlendiği görülmektedir. Fethiye ve Seydikemer ilçeleri, Shell V-Power Benzin ve Dizel fiyatlarında ilin en üst bandını temsil ederken; Menteşe, Bodrum ve Marmaris gibi noktalarda fiyatlar daha dengeli bir seviyede seyretmektedir. Gaz yağı, Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil gibi alternatif yakıt gruplarında ise il genelinde tam bir fiyat birliği sağlanmıştır. Ayrıca, Shell Autogas LPG fiyatı Muğla geneli için 32,05 ₺/Lt olarak belirlenmiştir.
| İlçe | K. Benzin 95 (V-Power) (₺/Lt) | Motorin (V-Power Diesel) (₺/Lt) | Gaz Yağı (₺/Lt) | Kalyak (₺/Kg) | Fuel Oil (₺/Kg) |
| Fethiye | 55,06 | 56,58 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Seydikemer | 55,06 | 56,58 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Dalaman | 54,94 | 56,51 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Ortaca | 54,94 | 56,51 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Bodrum | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Marmaris | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Menteşe | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Milas | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Yatağan | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Ula | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Merkez | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |