Haberin devamı >>>
Opet tarafından 11 Ocak Pazar günü için açıklanan KDV dâhil fiyat listesinde Kurşunsuz Benzin 95, Ultra Force ve Eco Force motorin ile gazyağı fiyatlarının ilçelere göre kuruş bazında farklılaştığı, fuel oil ve kalorifer yakıtı fiyatlarında ise sınırlı oynamalar olduğu görülüyor. İlçe bazında geçerli olan güncel fiyatlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| İlçe | Benzin 95 (TL/Lt) | Motorin Ultra (TL/Lt) | Motorin Eco (TL/Lt) | Gazyağı (TL/Lt) | Fuel Oil (TL/Kg) | Yüksek Kük. FO (TL/Kg) | Kalorifer Yakıtı (TL/Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 54,85 | 55,54 | 55,54 | 42,36 | 26,34 | 22,61 | 30,81 |
| Dalaman | 54,97 | 55,66 | 55,66 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Datça | 54,86 | 55,56 | 55,56 | 42,36 | 26,36 | 22,61 | 30,81 |
| Fethiye | 55,10 | 55,71 | 55,71 | 42,35 | 26,36 | 22,60 | 30,82 |
| Kavaklıdere | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,81 |
| Köyceğiz | 54,85 | 55,55 | 55,55 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Marmaris | 54,85 | 55,55 | 55,55 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Menteşe | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,43 | 22,60 | 30,81 |
| Merkez | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,43 | 22,60 | 30,81 |
| Milas | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,80 |
| Ortaca | 54,87 | 55,56 | 55,56 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Seydikemer | 55,10 | 55,71 | 55,71 | 42,35 | 26,36 | 22,60 | 30,82 |
| Ula | 54,85 | 55,54 | 55,54 | 42,35 | 26,34 | 22,60 | 30,81 |
| Yatağan | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,80 |
Türkiye Petrolleri'nin 2 Aralık Salı günkü Muğla il genelindeki fiyat listesine göre; Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) fiyatları ilçe bazında küçük farklılıklarla yaklaşık 55.41 TL/LT (Yatağan) ile 55.67 TL/LT (Seydikemer) arasında değişmektedir. Motorin fiyatları ise yaklaşık 56.46 TL/LT ile 56.72 TL/LT aralığındadır. Listelenen tüm ilçelerde Otogaz (LPG) fiyatı 28.04 TL/LT olarak standarttır. Aşağıdaki tablo, ilçe bazlı detaylı fiyatları sunmaktadır.
Türkiye Petrolleri Muğla İlçe Bazlı Akaryakıt Fiyatları (2 Aralık Salı)
| İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Gaz Yağı (TL/LT) | LPG/GAZ (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) |
| MUĞLA | 55.44 | 56.49 | 41.04 | 28.04 | 33.08 | 26.90 |
| BODRUM | 55.43 | 56.48 | 41.03 | 28.04 | 33.07 | 26.89 |
| DALAMAN | 55.56 | 56.61 | 41.16 | 28.04 | 33.20 | 27.02 |
| DATÇA | 55.46 | 56.51 | 41.06 | 28.04 | 33.10 | 26.92 |
| FETHİYE | 55.58 | 56.63 | 41.18 | 28.04 | 33.22 | 27.04 |
| KAVAKLIDERE | 55.42 | 56.47 | 41.02 | 28.04 | 33.06 | 26.88 |
| KÖYCEĞİZ | 55.44 | 56.49 | 41.04 | 28.04 | 33.08 | 26.90 |
| MARMARİS | 55.44 | 56.49 | 41.04 | 28.04 | 33.08 | 26.90 |
| MİLAS | 55.44 | 56.49 | 41.04 | 28.04 | 33.08 | 26.90 |
| ORTACA | 55.44 | 56.49 | 41.04 | 28.04 | 33.08 | 26.90 |
| SEYDİKEMER | 55.67 | 56.72 | 41.27 | 28.04 | 33.31 | 27.13 |
| ULA | 55.42 | 56.47 | 41.02 | 28.04 | 33.06 | 26.88 |
| YATAĞAN | 55.41 | 56.46 | 41.01 | 28.04 | 33.05 | 26.87 |
Opet’in 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla Muğla il merkezi ve ilçelerinde uyguladığı KDV dâhil Ultra Force ve Eco Force ürün grubu satış fiyatları belli oldu. İlçelere göre özellikle benzin ve motorin kalemlerinde kuruş seviyesinde değişiklikler dikkat çekiyor.
| İlçe | Benzin 95 ₺/lt | Motorin Ultra ₺/lt | Motorin Eco ₺/lt | Gazyağı ₺/lt | Fuel Oil ₺/kg | Y.K. Fuel Oil ₺/kg | Kalorifer ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,55 | 55,12 | 55,12 | 41,54 | 26,73 | 22,44 | 31,13 |
| Dalaman | 53,67 | 55,24 | 55,24 | 41,53 | 26,74 | 22,43 | 31,13 |
| Datça | 53,56 | 55,14 | 55,14 | 41,54 | 26,75 | 22,44 | 31,13 |
| Fethiye | 53,80 | 55,29 | 55,29 | 41,53 | 26,75 | 22,43 | 31,14 |
| Kavaklıdere | 53,54 | 55,11 | 55,11 | 41,53 | 26,72 | 22,43 | 31,13 |
| Köyceğiz | 53,55 | 55,13 | 55,13 | 41,53 | 26,74 | 22,43 | 31,13 |
| Marmaris | 53,55 | 55,13 | 55,13 | 41,53 | 26,74 | 22,43 | 31,13 |
| Menteşe | 53,54 | 55,11 | 55,11 | 41,53 | 26,82 | 22,43 | 31,13 |
| Muğla Merkez | 53,54 | 55,11 | 55,11 | 41,53 | 26,82 | 22,43 | 31,13 |
| Milas | 53,54 | 55,11 | 55,11 | 41,53 | 26,72 | 22,43 | 31,12 |
| Ortaca | 53,57 | 55,14 | 55,14 | 41,53 | 26,74 | 22,43 | 31,13 |
| Seydikemer | 53,80 | 55,29 | 55,29 | 41,53 | 26,75 | 22,43 | 31,14 |
| Ula | 53,55 | 55,12 | 55,12 | 41,53 | 26,73 | 22,43 | 31,13 |
| Yatağan | 53,54 | 55,11 | 55,11 | 41,53 | 26,72 | 22,43 | 31,12 |
Shell'in 6 Ocak Salı günü için paylaştığı verilere göre, Muğla genelinde akaryakıt fiyatlarında bölgesel bir fiyatlandırma stratejisi izlendiği görülmektedir. Fethiye ve Seydikemer ilçeleri, Shell V-Power Benzin ve Dizel fiyatlarında ilin en üst bandını temsil ederken; Menteşe, Bodrum ve Marmaris gibi noktalarda fiyatlar daha dengeli bir seviyede seyretmektedir. Gaz yağı, Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil gibi alternatif yakıt gruplarında ise il genelinde tam bir fiyat birliği sağlanmıştır. Ayrıca, Shell Autogas LPG fiyatı Muğla geneli için 32,05 ₺/Lt olarak belirlenmiştir.
| İlçe | K. Benzin 95 (V-Power) (₺/Lt) | Motorin (V-Power Diesel) (₺/Lt) | Gaz Yağı (₺/Lt) | Kalyak (₺/Kg) | Fuel Oil (₺/Kg) |
| Fethiye | 55,06 | 56,58 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Seydikemer | 55,06 | 56,58 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Dalaman | 54,94 | 56,51 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Ortaca | 54,94 | 56,51 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Bodrum | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Marmaris | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Menteşe | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Milas | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Yatağan | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Ula | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Merkez | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
Türkiye Petrolleri’nin 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla Muğla il merkezi ve ilçelerinde uyguladığı güncel pompa ve toptan satış fiyatları netleşti. İlçeler arasında özellikle benzin ve motorin fiyatlarında kuruş bazlı farklılıklar dikkat çekerken, kalorifer yakıtı ve fuel oil kalemlerinde de küçük değişimler bulunuyor.
| İlçe | Benzin ₺/lt | Gaz Yağı ₺/lt | Motorin ₺/lt | Motorin (Tekrar) ₺/lt | Kalorifer Yakıtı ₺/kg | Fuel Oil ₺/kg | Y.K. Fuel Oil ₺/kg | Gaz ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla Merkez | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Bodrum | 52,58 | 41,03 | 54,43 | 54,43 | 31,51 | 26,48 | 22,92 | 28,74 |
| Dalaman | 52,71 | 41,16 | 54,56 | 54,56 | 31,64 | 26,61 | 23,05 | 28,74 |
| Datça | 52,61 | 41,06 | 54,46 | 54,46 | 31,54 | 26,51 | 22,95 | 28,74 |
| Fethiye | 52,73 | 41,18 | 54,58 | 54,58 | 31,66 | 26,63 | 23,07 | 28,74 |
| Kavaklıdere | 52,57 | 41,02 | 54,42 | 54,42 | 31,50 | 26,47 | 22,91 | 28,74 |
| Köyceğiz | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Marmaris | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Milas | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Ortaca | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Seydikemer | 52,82 | 41,27 | 54,67 | 54,67 | 31,75 | 26,72 | 23,16 | 28,74 |
| Ula | 52,57 | 41,02 | 54,42 | 54,42 | 31,50 | 26,47 | 22,91 | 28,74 |
| Yatağan | 52,56 | 41,01 | 54,41 | 54,41 | 31,49 | 26,46 | 22,90 |
Türkiye Petrolleri’nin 3 Aralık Çarşamba günü Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları belli oldu. Kurşunsuz benzin, motorin, gaz yağı ve diğer akaryakıt türlerinde ilçelere göre küçük fiyat farklılıkları dikkat çekerken, gaz (LPG) fiyatı tüm il genelinde aynı seviyede kaldı. Fethiye, Dalaman ve Seydikemer gibi ilçelerde motorin ve benzin fiyatları birkaç kuruş daha yüksek seyrederken, Marmaris, Milas, Ortaca ve merkez Muğla'da fiyatlar birbirine yakın seviyelerde işlem görüyor. Kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatlarında da ilçe bazında kuruşluk değişimler gözlendi.
3 Aralık Çarşamba – Türkiye Petrolleri Muğla İl Geneli Akaryakıt Fiyatları
| İl / İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/L) | Gaz Yağı (TL/L) | Motorin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Y.K. Fuel Oil (TL/KG) | Gaz (LPG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla | 55.44 | 41.04 | 56.49 | 56.49 | 33.08 | 26.90 | 23.29 | 28.04 |
| Bodrum | 55.43 | 41.03 | 56.48 | 56.48 | 33.07 | 26.89 | 23.28 | 28.04 |
| Dalaman | 55.56 | 41.16 | 56.61 | 56.61 | 33.20 | 27.02 | 23.41 | 28.04 |
| Datça | 55.46 | 41.06 | 56.51 | 56.51 | 33.10 | 26.92 | 23.31 | 28.04 |
| Fethiye | 55.58 | 41.18 | 56.63 | 56.63 | 33.22 | 27.04 | 23.43 | 28.04 |
| Kavaklıdere | 55.42 | 41.02 | 56.47 | 56.47 | 33.06 | 26.88 | 23.27 | 28.04 |
| Köyceğiz | 55.44 | 41.04 | 56.49 | 56.49 | 33.08 | 26.90 | 23.29 | 28.04 |
| Marmaris | 55.44 | 41.04 | 56.49 | 56.49 | 33.08 | 26.90 | 23.29 | 28.04 |
| Milas | 55.44 | 41.04 | 56.49 | 56.49 | 33.08 | 26.90 | 23.29 | 28.04 |
| Ortaca | 55.44 | 41.04 | 56.49 | 56.49 | 33.08 | 26.90 | 23.29 | 28.04 |
| Seydikemer | 55.67 | 41.27 | 56.72 | 56.72 | 33.31 | 27.13 | 23.52 | 28.04 |
| Ula | 55.42 | 41.02 | 56.47 | 56.47 | 33.06 | 26.88 | 23.27 | 28.04 |
| Yatağan | 55.41 | 41.01 | 56.46 | 56.46 | 33.05 | 26.87 | 23.26 |
Opet’in 9 Ocak Cuma günü için açıkladığı Muğla il geneli fiyat listesi, akaryakıtta yüksek seviyelerin kalıcı hale geldiğini gösteriyor. İlçelere göre küçük farklar olsa da benzin 55 TL’ye dayanmış durumda, motorin ise 56 TL bandını aşmış görünüyor. Gazyağı ve fuel oil fiyatları da özellikle tarım ve sanayi kesimini yakından ilgilendiriyor.
Opet – 9 Ocak 2026 Muğla İlçeleri Akaryakıt Fiyatları (KDV Dahil)
| İlçe | Benzin 95 (TL/L) | Motorin (Ultra) TL/L | Motorin (Eco) TL/L | Gazyağı TL/L | Fuel Oil TL/kg | YK Fuel Oil TL/kg | Kalorifer Yakıtı TL/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 54,85 | 56,47 | 56,47 | 42,36 | 26,34 | 22,61 | 30,81 |
| Dalaman | 54,97 | 56,59 | 56,59 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Datça | 54,86 | 56,49 | 56,49 | 42,36 | 26,36 | 22,61 | 30,81 |
| Fethiye | 55,10 | 56,64 | 56,64 | 42,35 | 26,36 | 22,60 | 30,82 |
| Kavaklıdere | 54,84 | 56,46 | 56,46 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,81 |
| Köyceğiz | 54,85 | 56,48 | 56,48 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Marmaris | 54,85 | 56,48 | 56,48 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Menteşe | 54,84 | 56,46 | 56,46 | 42,35 | 26,43 | 22,60 | 30,81 |
| Merkez | 54,84 | 56,46 | 56,46 | 42,35 | 26,43 | 22,60 | 30,81 |
| Milas | 54,84 | 56,46 | 56,46 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,80 |
| Ortaca | 54,87 | 56,49 | 56,49 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Seydikemer | 55,10 | 56,64 | 56,64 | 42,35 | 26,36 | 22,60 | 30,82 |
| Ula | 54,85 | 56,47 | 56,47 | 42,35 | 26,34 | 22,60 | 30,81 |
| Yatağan | 54,84 | 56,46 | 56,46 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,80 |