Aşağıdaki tabloda, Aytemiz firmasının 2 Aralık Salı günü Muğla il genelinde uyguladığı akaryakıt fiyatları yer almaktadır. Benzin (95 Oktan) fiyatları çoğu ilçede 55,98 TL/Lt civarında, Motorin fiyatları ise 56,86 TL/Lt ile 56,97 TL/Lt arasında küçük farklarla değişmektedir. Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil gibi diğer ürünlerin fiyatları ise ilçe genelinde aynıdır.
Aytemiz Muğla Akaryakıt Ürünleri Fiyat Listesi
| İlçe | Benzin (Aytemiz Optimum Kurş. 95 Oktan) (TL/Lt) | Motorin (Aytemiz Dizel) (TL/Lt) | Motorin (Aytemiz Optimum Dizel) (TL/Lt) | Kalorifer Yakıtı (TL/kg) | Fuel Oil (TL/kg) |
| Bodrum | 55,98 | 56,87 | 56,87 | 34,15 | 27,36 |
| Dalaman | 56,05 | 56,97 | 56,97 | 34,15 | 27,36 |
| Datça | 56,00 | 56,88 | 56,88 | 34,15 | 27,36 |
| Fethiye | 56,05 | 56,97 | 56,97 | 34,15 | 27,36 |
| Kavaklıdere | 55,98 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
| Köyceğiz | 55,98 | 56,87 | 56,87 | 34,15 | 27,36 |
| Muğla | 55,98 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
| Marmaris | 55,99 | 56,88 | 56,88 | 34,15 | 27,36 |
| Milas | 55,97 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
| Menteşe | 55,98 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
| Ortaca | 56,00 | 56,87 | 56,87 | 34,15 | 27,36 |
| Seydikemer | 55,98 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
| Ula | 55,98 | 56,87 | 56,87 | 34,15 | 27,36 |
| Yatağan | 55,98 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
Muğla’da binlerce sürücünün her sabah ilk iş olarak kontrol ettiği akaryakıt fiyatlarında, 9 Ocak Cuma günü itibarıyla yeni bir dönem başladı. Küresel piyasalardaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarını doğrudan etkilerken; Bodrum’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Menteşe’ye kadar tüm ilçelerde rakamlar yeniden güncellendi. Bazı istasyonlarda litre fiyatlarının ulaştığı seviyeler sürücüleri şaşırtırken, vatandaşlar "Bugün benzin ne kadar oldu, motorine indirim mi geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı.
Türkiye Petrolleri'nin Muğla il genelinde 28 Kasım Cuma itibarıyla geçerli olan akaryakıt ve diğer yakıt ürünlerinin litre (LT) ve kilogram (KG) bazlı KDV dahil fiyatları aşağıda ve takip eden tabloda listelenmiştir. Kurşunsuz Benzin fiyatları ilçeye göre 55,41 TL ile 55,67 TL arasında değişmektedir. Motorin fiyatları ise 56,46 TL ile 56,72 TL aralığındadır. Otogaz (LPG) fiyatı ise tüm ilçelerde 28,04 TL olarak sabitlenmiştir.
Türkiye Petrolleri Muğla Fiyat Tablosu (28 Kasım Cuma)
| İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/LT) | Gaz Yağı (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Y.K. Fuel Oil (TL/KG) | Otogaz (TL/LT) |
| MUĞLA (Merkez) | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,04 |
| BODRUM | 55,43 | 41,03 | 56,48 | 33,07 | 26,89 | 23,28 | 28,04 |
| DALAMAN | 55,56 | 41,16 | 56,61 | 33,20 | 27,02 | 23,41 | 28,04 |
| DATÇA | 55,46 | 41,06 | 56,51 | 33,10 | 26,92 | 23,31 | 28,04 |
| FETHİYE | 55,58 | 41,18 | 56,63 | 33,22 | 27,04 | 23,43 | 28,04 |
| KAVAKLIDERE | 55,42 | 41,02 | 56,47 | 33,06 | 26,88 | 23,27 | 28,04 |
| KÖYCEĞİZ | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,04 |
| MARMARİS | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,04 |
| MİLAS | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,04 |
| ORTACA | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,04 |
| SEYDİKEMER | 55,67 | 41,27 | 56,72 | 33,31 | 27,13 | 23,52 | 28,04 |
| ULA | 55,42 | 41,02 | 56,47 | 33,06 | 26,88 | 23,27 | 28,04 |
| YATAĞAN | 55,41 | 41,01 | 56,46 | 33,05 | 26,87 | 23,26 | 28,04 |
Türkiye Petrolleri'nin 2 Aralık Salı günkü Muğla il genelindeki fiyat listesine göre; Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) fiyatları ilçe bazında küçük farklılıklarla yaklaşık 55.41 TL/LT (Yatağan) ile 55.67 TL/LT (Seydikemer) arasında değişmektedir. Motorin fiyatları ise yaklaşık 56.46 TL/LT ile 56.72 TL/LT aralığındadır. Listelenen tüm ilçelerde Otogaz (LPG) fiyatı 28.04 TL/LT olarak standarttır. Aşağıdaki tablo, ilçe bazlı detaylı fiyatları sunmaktadır.
Türkiye Petrolleri Muğla İlçe Bazlı Akaryakıt Fiyatları (2 Aralık Salı)
| İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Gaz Yağı (TL/LT) | LPG/GAZ (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) |
| MUĞLA | 55.44 | 56.49 | 41.04 | 28.04 | 33.08 | 26.90 |
| BODRUM | 55.43 | 56.48 | 41.03 | 28.04 | 33.07 | 26.89 |
| DALAMAN | 55.56 | 56.61 | 41.16 | 28.04 | 33.20 | 27.02 |
| DATÇA | 55.46 | 56.51 | 41.06 | 28.04 | 33.10 | 26.92 |
| FETHİYE | 55.58 | 56.63 | 41.18 | 28.04 | 33.22 | 27.04 |
| KAVAKLIDERE | 55.42 | 56.47 | 41.02 | 28.04 | 33.06 | 26.88 |
| KÖYCEĞİZ | 55.44 | 56.49 | 41.04 | 28.04 | 33.08 | 26.90 |
| MARMARİS | 55.44 | 56.49 | 41.04 | 28.04 | 33.08 | 26.90 |
| MİLAS | 55.44 | 56.49 | 41.04 | 28.04 | 33.08 | 26.90 |
| ORTACA | 55.44 | 56.49 | 41.04 | 28.04 | 33.08 | 26.90 |
| SEYDİKEMER | 55.67 | 56.72 | 41.27 | 28.04 | 33.31 | 27.13 |
| ULA | 55.42 | 56.47 | 41.02 | 28.04 | 33.06 | 26.88 |
| YATAĞAN | 55.41 | 56.46 | 41.01 | 28.04 | 33.05 | 26.87 |
OPET’in 26 Aralık Cuma günü Muğla genelinde geçerli pompa fiyatları açıklandı. İlçelerde kurşunsuz benzin 53,54–53,80 TL, motorin 55,11–55,29 TL aralığında seyrederken kalorifer yakıtı 31,12–31,14 TL bandında bulunuyor.
OPET 26 Aralık Muğla Akaryakıt Fiyatları (KDV Dahil)
| İlçe | Benzin 95 | Motorin Ultra | Motorin Eco | Gazyağı | Fuel Oil | Y.K. Fuel Oil | Kalorifer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53.55 | 55.12 | 55.12 | 42.86 | 26.73 | 22.44 | 31.13 |
| Dalaman | 53.67 | 55.24 | 55.24 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Datça | 53.56 | 55.14 | 55.14 | 42.86 | 26.75 | 22.44 | 31.13 |
| Fethiye | 53.80 | 55.29 | 55.29 | 42.85 | 26.75 | 22.43 | 31.14 |
| Kavaklıdere | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.72 | 22.43 | 31.13 |
| Köyceğiz | 53.55 | 55.13 | 55.13 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Marmaris | 53.55 | 55.13 | 55.13 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Menteşe | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.82 | 22.43 | 31.13 |
| Merkez | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.82 | 22.43 | 31.13 |
| Milas | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.72 | 22.43 | 31.12 |
| Ortaca | 53.57 | 55.14 | 55.14 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Seydikemer | 53.80 | 55.29 | 55.29 | 42.85 | 26.75 | 22.43 | 31.14 |
| Ula | 53.55 | 55.12 | 55.12 | 42.85 | 26.73 | 22.43 | 31.13 |
| Yatağan | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.72 | 22.43 | 31.12 |
Türkiye Petrolleri’nin Muğla genelinde 10 Aralık Çarşamba günü için geçerli akaryakıt fiyatları açıklandı. İlçeler arasında benzin, motorin, kalorifer yakıtı ve gaz fiyatları büyük ölçüde benzer seyrederken bazı bölgelerde kuruş düzeyinde farklılıklar göze çarpıyor. İşte Muğla’nın tüm ilçeleri için güncel fiyat tablosu:
Türkiye Petrolleri Muğla 10 Aralık 2025 Akaryakıt Fiyatları Tablosu
| İl / İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/Lt) | Gaz Yağı (TL/Lt) | Motorin (TL/Lt) | Kalorifer Yakıtı (TL/Kg) | Fuel Oil (TL/Kg) | Y.K. Fuel Oil (TL/Kg) | Gaz (TL/Lt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla (Merkez) | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,74 |
| Bodrum | 55,43 | 41,03 | 56,48 | 33,07 | 26,89 | 23,28 | 28,74 |
| Dalaman | 55,56 | 41,16 | 56,61 | 33,20 | 27,02 | 23,41 | 28,74 |
| Datça | 55,46 | 41,06 | 56,51 | 33,10 | 26,92 | 23,31 | 28,74 |
| Fethiye | 55,58 | 41,18 | 56,63 | 33,22 | 27,04 | 23,43 | 28,74 |
| Kavaklıdere | 55,42 | 41,02 | 56,47 | 33,06 | 26,88 | 23,27 | 28,74 |
| Köyceğiz | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,74 |
| Marmaris | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,74 |
| Milas | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,74 |
| Ortaca | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,74 |
| Seydikemer | 55,67 | 41,27 | 56,72 | 33,31 | 27,13 | 23,52 | 28,74 |
| Ula | 55,42 | 41,02 | 56,47 | 33,06 | 26,88 | 23,27 | 28,74 |
| Yatağan | 55,41 | 41,01 | 56,46 | 33,05 | 26,87 | 23,26 | 28,74 |
Aytemiz’in 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla Muğla il merkezi ve ilçelerinde uyguladığı güncel pompa satış fiyatları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Fiyatlar ilçeye göre kuruş seviyesinde değişiklik göstermektedir.
| İlçe | Benzin (Optimum 95) ₺/lt | Motorin ₺/lt | Optimum Dizel ₺/lt | Kalorifer Yakıtı ₺/kg | Fuel Oil ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Dalaman | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Datça | 53,49 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Fethiye | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Kavaklıdere | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Köyceğiz | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Muğla Merkez | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Marmaris | 53,48 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Milas | 53,46 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Menteşe | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ortaca | 53,49 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Seydikemer | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ula | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Yatağan | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |