Haberin devamı >>>
26 Aralık Cuma günü itibarıyla Aytemiz’in Muğla genelinde uyguladığı akaryakıt fiyatları netleşti. Benzin ve motorin fiyatlarında ilçeler arasında küçük farklılıklar dikkat çekerken, kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları tüm ilçelerde sabit kaldı. Özellikle Bodrum, Fethiye, Dalaman ve Marmaris gibi yoğun araç trafiğine sahip ilçelerde sürücüler fiyatları yakından takip ediyor.
Aytemiz – 26 Aralık Cuma Muğla İlçelerine Göre Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Benzin (95 Oktan) TL/lt | Motorin TL/lt | Optimum Dizel TL/lt | Kalorifer Yakıtı TL/kg | Fuel Oil TL/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Dalaman | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Datça | 53,49 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Fethiye | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Kavaklıdere | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Köyceğiz | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Muğla | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Marmaris | 53,48 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Milas | 53,46 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Menteşe | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ortaca | 53,49 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Seydikemer | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ula | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Yatağan | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
Petrol Ofisi'nin 6 Ocak Salı günü için yayımladığı verilere göre, Muğla il genelinde PO/gaz Otogaz fiyatı tüm ilçelerde 28.90 TL/LT ile sabitlenmiş durumdadır. Akaryakıt fiyatlarında ise ilçeler arası küçük farklılıklar göze çarpmaktadır; özellikle Fethiye ve Seydikemer bölgeleri, Kurşunsuz 95 ve Diesel fiyatlarında ilin en yüksek rakamlarına sahipken, Milas ve Yatağan gibi ilçeler daha uygun fiyatlı enerji sağlamaktadır. Gazyağı ve Fuel Oil gibi endüstriyel yakıtlarda da bölge bazlı güncellemeler yapılmıştır.
| İlçe / Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 (₺/LT) | V/Max Diesel (₺/LT) | Gazyağı (₺/LT) | Kalorifer Yakıtı (₺/KG) | Fuel Oil (₺/KG) | PO/gaz Otogaz (₺/LT) |
| Fethiye | 54.90 | 56.46 | 47.96 | 33.95 | 28.83 | 28.90 |
| Seydikemer | 54.90 | 56.46 | 47.92 | 33.97 | 28.86 | 28.90 |
| Dalaman | 54.86 | 56.42 | 47.98 | 33.89 | 28.77 | 28.90 |
| Ortaca | 54.83 | 56.39 | 47.98 | 33.86 | 28.75 | 28.90 |
| Bodrum | 54.71 | 56.27 | 48.09 | 33.80 | 28.68 | 28.90 |
| Datça | 54.71 | 56.27 | 48.11 | 33.87 | 28.76 | 28.90 |
| Marmaris | 54.71 | 56.27 | 48.02 | 33.84 | 28.72 | 28.90 |
| Köyceğiz | 54.71 | 56.27 | 47.97 | 33.84 | 28.72 | 28.90 |
| Muğla (Merkez) | 54.71 | 56.27 | 47.94 | 33.76 | 28.64 | 28.90 |
| Menteşe | 54.71 | 56.27 | 47.94 | 33.76 | 28.64 | 28.90 |
| Ula | 54.71 | 56.27 | 47.94 | 33.78 | 28.66 | 28.90 |
| Kavaklıdere | 54.71 | 56.27 | 47.94 | 33.75 | 28.63 | 28.90 |
| Milas | 54.71 | 56.27 | 48.03 | 33.73 | 28.61 | 28.90 |
| Yatağan | 54.71 | 56.27 | 47.97 | 33.72 | 28.61 | 28.90 |
Goyakıt firması tarafından 11 Ocak Pazar günü için açıklanan Muğla il geneline ait akaryakıt fiyatları ilçelere göre küçük farklılıklar gösterirken, benzin, motorin ve LPG fiyatları Bodrum, Marmaris ve Milas ilçeleri için aşağıdaki şekilde belirlendi.
| İlçe | Benzin (TL/Lt) | Motorin (TL/Lt) | LPG (TL/Lt) |
|---|---|---|---|
| Muğla / Bodrum | 54,85 | 55,51 | 29,52 |
| Muğla / Marmaris | 54,85 | 55,52 | 29,52 |
| Muğla / Milas | 54,85 | 55,51 | 29,52 |
Shell'in 6 Ocak Salı günü için paylaştığı verilere göre, Muğla genelinde akaryakıt fiyatlarında bölgesel bir fiyatlandırma stratejisi izlendiği görülmektedir. Fethiye ve Seydikemer ilçeleri, Shell V-Power Benzin ve Dizel fiyatlarında ilin en üst bandını temsil ederken; Menteşe, Bodrum ve Marmaris gibi noktalarda fiyatlar daha dengeli bir seviyede seyretmektedir. Gaz yağı, Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil gibi alternatif yakıt gruplarında ise il genelinde tam bir fiyat birliği sağlanmıştır. Ayrıca, Shell Autogas LPG fiyatı Muğla geneli için 32,05 ₺/Lt olarak belirlenmiştir.
| İlçe | K. Benzin 95 (V-Power) (₺/Lt) | Motorin (V-Power Diesel) (₺/Lt) | Gaz Yağı (₺/Lt) | Kalyak (₺/Kg) | Fuel Oil (₺/Kg) |
| Fethiye | 55,06 | 56,58 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Seydikemer | 55,06 | 56,58 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Dalaman | 54,94 | 56,51 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Ortaca | 54,94 | 56,51 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Bodrum | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Marmaris | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Menteşe | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Milas | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Yatağan | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Ula | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Merkez | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
OPET’in 26 Aralık Cuma günü Muğla genelinde geçerli pompa fiyatları açıklandı. İlçelerde kurşunsuz benzin 53,54–53,80 TL, motorin 55,11–55,29 TL aralığında seyrederken kalorifer yakıtı 31,12–31,14 TL bandında bulunuyor.
OPET 26 Aralık Muğla Akaryakıt Fiyatları (KDV Dahil)
| İlçe | Benzin 95 | Motorin Ultra | Motorin Eco | Gazyağı | Fuel Oil | Y.K. Fuel Oil | Kalorifer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53.55 | 55.12 | 55.12 | 42.86 | 26.73 | 22.44 | 31.13 |
| Dalaman | 53.67 | 55.24 | 55.24 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Datça | 53.56 | 55.14 | 55.14 | 42.86 | 26.75 | 22.44 | 31.13 |
| Fethiye | 53.80 | 55.29 | 55.29 | 42.85 | 26.75 | 22.43 | 31.14 |
| Kavaklıdere | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.72 | 22.43 | 31.13 |
| Köyceğiz | 53.55 | 55.13 | 55.13 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Marmaris | 53.55 | 55.13 | 55.13 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Menteşe | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.82 | 22.43 | 31.13 |
| Merkez | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.82 | 22.43 | 31.13 |
| Milas | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.72 | 22.43 | 31.12 |
| Ortaca | 53.57 | 55.14 | 55.14 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Seydikemer | 53.80 | 55.29 | 55.29 | 42.85 | 26.75 | 22.43 | 31.14 |
| Ula | 53.55 | 55.12 | 55.12 | 42.85 | 26.73 | 22.43 | 31.13 |
| Yatağan | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.72 | 22.43 | 31.12 |
Aytemiz tarafından açıklanan 12 Ocak Pazartesi günü Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları belli oldu. Bodrum’dan Fethiye’ye, Menteşe’den Milas’a kadar tüm ilçelerde benzin ve motorin fiyatları küçük farklarla uygulanırken; kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları il genelinde sabit kaldı. Sürücüler ve ticari kullanıcılar için güncel Aytemiz fiyat listesi aşağıdaki tabloda yer alıyor.
Aytemiz Muğla Akaryakıt Fiyatları (12 Ocak Pazartesi)
| İl / İlçe | Benzin (95 Oktan) TL/lt | Motorin TL/lt | Optimum Dizel TL/lt | Kalorifer Yakıtı TL/kg | Fuel Oil TL/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 54,83 | 55,53 | 55,53 | 31,93 | 26,86 |
| Dalaman | 54,90 | 55,63 | 55,63 | 31,93 | 26,86 |
| Datça | 54,85 | 55,54 | 55,54 | 31,93 | 26,86 |
| Fethiye | 54,90 | 55,63 | 55,63 | 31,93 | 26,86 |
| Kavaklıdere | 54,83 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
| Köyceğiz | 54,83 | 55,53 | 55,53 | 31,93 | 26,86 |
| Muğla | 54,83 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
| Marmaris | 54,84 | 55,54 | 55,54 | 31,93 | 26,86 |
| Milas | 54,82 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
| Menteşe | 54,83 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
| Ortaca | 54,85 | 55,53 | 55,53 | 31,93 | 26,86 |
| Seydikemer | 54,83 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
| Ula | 54,83 | 55,53 | 55,53 | 31,93 | 26,86 |
| Yatağan | 54,83 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
Opet’in 9 Ocak Cuma günü için açıkladığı Muğla il geneli fiyat listesi, akaryakıtta yüksek seviyelerin kalıcı hale geldiğini gösteriyor. İlçelere göre küçük farklar olsa da benzin 55 TL’ye dayanmış durumda, motorin ise 56 TL bandını aşmış görünüyor. Gazyağı ve fuel oil fiyatları da özellikle tarım ve sanayi kesimini yakından ilgilendiriyor.
Opet – 9 Ocak 2026 Muğla İlçeleri Akaryakıt Fiyatları (KDV Dahil)
| İlçe | Benzin 95 (TL/L) | Motorin (Ultra) TL/L | Motorin (Eco) TL/L | Gazyağı TL/L | Fuel Oil TL/kg | YK Fuel Oil TL/kg | Kalorifer Yakıtı TL/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 54,85 | 56,47 | 56,47 | 42,36 | 26,34 | 22,61 | 30,81 |
| Dalaman | 54,97 | 56,59 | 56,59 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Datça | 54,86 | 56,49 | 56,49 | 42,36 | 26,36 | 22,61 | 30,81 |
| Fethiye | 55,10 | 56,64 | 56,64 | 42,35 | 26,36 | 22,60 | 30,82 |
| Kavaklıdere | 54,84 | 56,46 | 56,46 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,81 |
| Köyceğiz | 54,85 | 56,48 | 56,48 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Marmaris | 54,85 | 56,48 | 56,48 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Menteşe | 54,84 | 56,46 | 56,46 | 42,35 | 26,43 | 22,60 | 30,81 |
| Merkez | 54,84 | 56,46 | 56,46 | 42,35 | 26,43 | 22,60 | 30,81 |
| Milas | 54,84 | 56,46 | 56,46 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,80 |
| Ortaca | 54,87 | 56,49 | 56,49 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Seydikemer | 55,10 | 56,64 | 56,64 | 42,35 | 26,36 | 22,60 | 30,82 |
| Ula | 54,85 | 56,47 | 56,47 | 42,35 | 26,34 | 22,60 | 30,81 |
| Yatağan | 54,84 | 56,46 | 56,46 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,80 |