Haberin devamı >>>
Petrol Ofisi'nin 6 Ocak Salı günü için yayımladığı verilere göre, Muğla il genelinde PO/gaz Otogaz fiyatı tüm ilçelerde 28.90 TL/LT ile sabitlenmiş durumdadır. Akaryakıt fiyatlarında ise ilçeler arası küçük farklılıklar göze çarpmaktadır; özellikle Fethiye ve Seydikemer bölgeleri, Kurşunsuz 95 ve Diesel fiyatlarında ilin en yüksek rakamlarına sahipken, Milas ve Yatağan gibi ilçeler daha uygun fiyatlı enerji sağlamaktadır. Gazyağı ve Fuel Oil gibi endüstriyel yakıtlarda da bölge bazlı güncellemeler yapılmıştır.
| İlçe / Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 (₺/LT) | V/Max Diesel (₺/LT) | Gazyağı (₺/LT) | Kalorifer Yakıtı (₺/KG) | Fuel Oil (₺/KG) | PO/gaz Otogaz (₺/LT) |
| Fethiye | 54.90 | 56.46 | 47.96 | 33.95 | 28.83 | 28.90 |
| Seydikemer | 54.90 | 56.46 | 47.92 | 33.97 | 28.86 | 28.90 |
| Dalaman | 54.86 | 56.42 | 47.98 | 33.89 | 28.77 | 28.90 |
| Ortaca | 54.83 | 56.39 | 47.98 | 33.86 | 28.75 | 28.90 |
| Bodrum | 54.71 | 56.27 | 48.09 | 33.80 | 28.68 | 28.90 |
| Datça | 54.71 | 56.27 | 48.11 | 33.87 | 28.76 | 28.90 |
| Marmaris | 54.71 | 56.27 | 48.02 | 33.84 | 28.72 | 28.90 |
| Köyceğiz | 54.71 | 56.27 | 47.97 | 33.84 | 28.72 | 28.90 |
| Muğla (Merkez) | 54.71 | 56.27 | 47.94 | 33.76 | 28.64 | 28.90 |
| Menteşe | 54.71 | 56.27 | 47.94 | 33.76 | 28.64 | 28.90 |
| Ula | 54.71 | 56.27 | 47.94 | 33.78 | 28.66 | 28.90 |
| Kavaklıdere | 54.71 | 56.27 | 47.94 | 33.75 | 28.63 | 28.90 |
| Milas | 54.71 | 56.27 | 48.03 | 33.73 | 28.61 | 28.90 |
| Yatağan | 54.71 | 56.27 | 47.97 | 33.72 | 28.61 | 28.90 |
Goyakıt tarafından açıklanan 12 Ocak Pazartesi günü Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları belli oldu. Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde benzin litre fiyatı 54,85 TL seviyesinde uygulanırken, motorin fiyatı ilçelere göre küçük farklılıklar gösteriyor. LPG fiyatı ise tüm ilçelerde 29,52 TL olarak sabit kaldı.
Goyakıt Muğla Akaryakıt Fiyatları (12 Ocak Pazartesi / TL-Litre)
| İl / İlçe | Benzin (TL) | Motorin (TL) | LPG (TL) |
|---|---|---|---|
| Muğla / Bodrum | 54,85 | 55,51 | 29,52 |
| Muğla / Marmaris | 54,85 | 55,52 | 29,52 |
| Muğla / Milas | 54,85 | 55,51 | 29,52 |
Petrol Ofisi’nin 26 Aralık Cuma günü için Muğla genelinde uyguladığı pompa fiyatları belli oldu. İl genelinde benzin 53,56–53,75 TL, motorin 55,12–55,31 TL bandında seyrederken, otogaz tüm ilçelerde 28,38 TL olarak sabit kaldı.
Petrol Ofisi 26 Aralık Muğla Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | PO/gaz Otogaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53.56 TL/LT | 55.12 TL/LT | 47.46 TL/LT | 34.04 TL/KG | 28.99 TL/KG | 28.38 TL/LT |
| Dalaman | 53.71 TL/LT | 55.27 TL/LT | 47.35 TL/LT | 34.13 TL/KG | 29.08 TL/KG | 28.38 TL/LT |
| Datça | 53.56 TL/LT | 55.12 TL/LT | 47.48 TL/LT | 34.11 TL/KG | 29.07 TL/KG | 28.38 TL/LT |
| Fethiye | 53.75 TL/LT | 55.31 TL/LT | 47.33 TL/LT | 34.19 TL/KG | 29.14 TL/KG | 28.38 TL/LT |
| Kavaklıdere | 53.56 TL/LT | 55.12 TL/LT | 47.31 TL/LT | 33.99 TL/KG | 28.94 TL/KG | 28.38 TL/LT |
| Köyceğiz | 53.56 TL/LT | 55.12 TL/LT | 47.34 TL/LT | 34.08 TL/KG | 29.03 TL/KG | 28.38 TL/LT |
| Marmaris | 53.56 TL/LT | 55.12 TL/LT | 47.39 TL/LT | 34.08 TL/KG | 29.03 TL/KG | 28.38 TL/LT |
| Menteşe | 53.56 TL/LT | 55.12 TL/LT | 47.31 TL/LT | 34.00 TL/KG | 28.95 TL/KG | 28.38 TL/LT |
| Milas | 53.56 TL/LT | 55.12 TL/LT | 47.40 TL/LT | 33.97 TL/KG | 28.92 TL/KG | 28.38 TL/LT |
| Muğla Merkez | 53.56 TL/LT | 55.12 TL/LT | 47.31 TL/LT | 34.00 TL/KG | 28.95 TL/KG | 28.38 TL/LT |
| Ortaca | 53.68 TL/LT | 55.24 TL/LT | 47.35 TL/LT | 34.10 TL/KG | 29.06 TL/KG | 28.38 TL/LT |
| Seydikemer | 53.75 TL/LT | 55.31 TL/LT | 47.29 TL/LT | 34.21 TL/KG | 29.17 TL/KG | 28.38 TL/LT |
| Ula | 53.56 TL/LT | 55.12 TL/LT | 47.31 TL/LT | 34.02 TL/KG | 28.97 TL/KG | 28.38 TL/LT |
| Yatağan | 53.56 TL/LT | 55.12 TL/LT | 47.34 TL/LT | 33.96 TL/KG | 28.92 TL/KG | 28.38 TL/LT |
Shell'in 6 Ocak Salı günü için paylaştığı verilere göre, Muğla genelinde akaryakıt fiyatlarında bölgesel bir fiyatlandırma stratejisi izlendiği görülmektedir. Fethiye ve Seydikemer ilçeleri, Shell V-Power Benzin ve Dizel fiyatlarında ilin en üst bandını temsil ederken; Menteşe, Bodrum ve Marmaris gibi noktalarda fiyatlar daha dengeli bir seviyede seyretmektedir. Gaz yağı, Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil gibi alternatif yakıt gruplarında ise il genelinde tam bir fiyat birliği sağlanmıştır. Ayrıca, Shell Autogas LPG fiyatı Muğla geneli için 32,05 ₺/Lt olarak belirlenmiştir.
| İlçe | K. Benzin 95 (V-Power) (₺/Lt) | Motorin (V-Power Diesel) (₺/Lt) | Gaz Yağı (₺/Lt) | Kalyak (₺/Kg) | Fuel Oil (₺/Kg) |
| Fethiye | 55,06 | 56,58 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Seydikemer | 55,06 | 56,58 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Dalaman | 54,94 | 56,51 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Ortaca | 54,94 | 56,51 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Bodrum | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Marmaris | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Menteşe | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Milas | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Yatağan | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Ula | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Merkez | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
Shell tarafından açıklanan 12 Ocak Pazartesi günü Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları belli oldu. Bodrum, Fethiye, Milas, Menteşe ve diğer ilçelerde benzin ve motorin fiyatları ilçe bazında küçük farklılıklar gösterirken; gazyağı, kalorifer yakıtı, yüksek kükürtlü fuel oil ve fuel oil fiyatları Muğla genelinde aynı seviyede uygulanıyor. Sürücüler ve ticari kullanıcılar için ilçe ilçe güncel Shell fiyat listesi aşağıda yer alıyor.
| İl / İlçe | Kurşunsuz Benzin 95 (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Gazyağı (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Otogaz (TL/LT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla | – | – | – | – | – | – | 32,25 |
| Merkez | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Bodrum | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Dalaman | 54,94 | 55,58 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Fethiye | 55,06 | 55,65 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Marmaris | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Menteşe | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Milas | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Ortaca | 54,94 | 55,58 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Seydikemer | 55,06 | 55,65 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Ula | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Yatağan | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
Aşağıdaki tabloda, Aytemiz firmasının 2 Aralık Salı günü Muğla il genelinde uyguladığı akaryakıt fiyatları yer almaktadır. Benzin (95 Oktan) fiyatları çoğu ilçede 55,98 TL/Lt civarında, Motorin fiyatları ise 56,86 TL/Lt ile 56,97 TL/Lt arasında küçük farklarla değişmektedir. Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil gibi diğer ürünlerin fiyatları ise ilçe genelinde aynıdır.
Aytemiz Muğla Akaryakıt Ürünleri Fiyat Listesi
| İlçe | Benzin (Aytemiz Optimum Kurş. 95 Oktan) (TL/Lt) | Motorin (Aytemiz Dizel) (TL/Lt) | Motorin (Aytemiz Optimum Dizel) (TL/Lt) | Kalorifer Yakıtı (TL/kg) | Fuel Oil (TL/kg) |
| Bodrum | 55,98 | 56,87 | 56,87 | 34,15 | 27,36 |
| Dalaman | 56,05 | 56,97 | 56,97 | 34,15 | 27,36 |
| Datça | 56,00 | 56,88 | 56,88 | 34,15 | 27,36 |
| Fethiye | 56,05 | 56,97 | 56,97 | 34,15 | 27,36 |
| Kavaklıdere | 55,98 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
| Köyceğiz | 55,98 | 56,87 | 56,87 | 34,15 | 27,36 |
| Muğla | 55,98 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
| Marmaris | 55,99 | 56,88 | 56,88 | 34,15 | 27,36 |
| Milas | 55,97 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
| Menteşe | 55,98 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
| Ortaca | 56,00 | 56,87 | 56,87 | 34,15 | 27,36 |
| Seydikemer | 55,98 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
| Ula | 55,98 | 56,87 | 56,87 | 34,15 | 27,36 |
| Yatağan | 55,98 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
Aytemiz tarafından açıklanan 12 Ocak Pazartesi günü Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları belli oldu. Bodrum’dan Fethiye’ye, Menteşe’den Milas’a kadar tüm ilçelerde benzin ve motorin fiyatları küçük farklarla uygulanırken; kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları il genelinde sabit kaldı. Sürücüler ve ticari kullanıcılar için güncel Aytemiz fiyat listesi aşağıdaki tabloda yer alıyor.
Aytemiz Muğla Akaryakıt Fiyatları (12 Ocak Pazartesi)
| İl / İlçe | Benzin (95 Oktan) TL/lt | Motorin TL/lt | Optimum Dizel TL/lt | Kalorifer Yakıtı TL/kg | Fuel Oil TL/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 54,83 | 55,53 | 55,53 | 31,93 | 26,86 |
| Dalaman | 54,90 | 55,63 | 55,63 | 31,93 | 26,86 |
| Datça | 54,85 | 55,54 | 55,54 | 31,93 | 26,86 |
| Fethiye | 54,90 | 55,63 | 55,63 | 31,93 | 26,86 |
| Kavaklıdere | 54,83 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
| Köyceğiz | 54,83 | 55,53 | 55,53 | 31,93 | 26,86 |
| Muğla | 54,83 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
| Marmaris | 54,84 | 55,54 | 55,54 | 31,93 | 26,86 |
| Milas | 54,82 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
| Menteşe | 54,83 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
| Ortaca | 54,85 | 55,53 | 55,53 | 31,93 | 26,86 |
| Seydikemer | 54,83 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
| Ula | 54,83 | 55,53 | 55,53 | 31,93 | 26,86 |
| Yatağan | 54,83 | 55,52 | 55,52 | 31,93 | 26,86 |
Aytemiz’in 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla Muğla il merkezi ve ilçelerinde uyguladığı güncel pompa satış fiyatları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Fiyatlar ilçeye göre kuruş seviyesinde değişiklik göstermektedir.
| İlçe | Benzin (Optimum 95) ₺/lt | Motorin ₺/lt | Optimum Dizel ₺/lt | Kalorifer Yakıtı ₺/kg | Fuel Oil ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Dalaman | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Datça | 53,49 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Fethiye | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Kavaklıdere | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Köyceğiz | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Muğla Merkez | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Marmaris | 53,48 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Milas | 53,46 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Menteşe | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ortaca | 53,49 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Seydikemer | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ula | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Yatağan | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
Petrol Ofisi’nin 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla Muğla ve ilçelerinde uyguladığı V/Max serisi ve diğer yakıt gruplarına ait satış fiyatları açıklandı. İlçeler arasında özellikle dizel ve kalorifer yakıtı kalemlerinde küçük fiyat farkları öne çıkıyor.
| İlçe | V/Max Benzin ₺/lt | V/Max Dizel ₺/lt | Gazyağı ₺/lt | Kalorifer ₺/kg | Fuel Oil ₺/kg | PO/gaz LPG ₺/lt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,51 | 55,08 | 46,12 | 34,04 | 28,99 | 28,38 |
| Dalaman | 53,66 | 55,23 | 46,01 | 34,13 | 29,08 | 28,38 |
| Datça | 53,51 | 55,08 | 46,14 | 34,11 | 29,07 | 28,38 |
| Fethiye | 53,70 | 55,27 | 45,99 | 34,19 | 29,14 | 28,38 |
| Kavaklıdere | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 33,99 | 28,94 | 28,38 |
| Köyceğiz | 53,51 | 55,08 | 46,00 | 34,08 | 29,03 | 28,38 |
| Marmaris | 53,51 | 55,08 | 46,05 | 34,08 | 29,03 | 28,38 |
| Menteşe | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 34,00 | 28,95 | 28,38 |
| Milas | 53,51 | 55,08 | 46,06 | 33,97 | 28,92 | 28,38 |
| Muğla Merkez | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 34,00 | 28,95 | 28,38 |
| Ortaca | 53,63 | 55,20 | 46,01 | 34,10 | 29,06 | 28,38 |
| Seydikemer | 53,70 | 55,27 | 45,95 | 34,21 | 29,17 | 28,38 |
| Ula | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 34,02 | 28,97 | 28,38 |
| Yatağan | 53,51 | 55,08 | 46,00 | 33,96 | 28,92 | 28,38 |
Türkiye Petrolleri'nin Muğla il genelinde 28 Kasım Cuma itibarıyla geçerli olan akaryakıt ve diğer yakıt ürünlerinin litre (LT) ve kilogram (KG) bazlı KDV dahil fiyatları aşağıda ve takip eden tabloda listelenmiştir. Kurşunsuz Benzin fiyatları ilçeye göre 55,41 TL ile 55,67 TL arasında değişmektedir. Motorin fiyatları ise 56,46 TL ile 56,72 TL aralığındadır. Otogaz (LPG) fiyatı ise tüm ilçelerde 28,04 TL olarak sabitlenmiştir.
Türkiye Petrolleri Muğla Fiyat Tablosu (28 Kasım Cuma)
| İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/LT) | Gaz Yağı (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Y.K. Fuel Oil (TL/KG) | Otogaz (TL/LT) |
| MUĞLA (Merkez) | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,04 |
| BODRUM | 55,43 | 41,03 | 56,48 | 33,07 | 26,89 | 23,28 | 28,04 |
| DALAMAN | 55,56 | 41,16 | 56,61 | 33,20 | 27,02 | 23,41 | 28,04 |
| DATÇA | 55,46 | 41,06 | 56,51 | 33,10 | 26,92 | 23,31 | 28,04 |
| FETHİYE | 55,58 | 41,18 | 56,63 | 33,22 | 27,04 | 23,43 | 28,04 |
| KAVAKLIDERE | 55,42 | 41,02 | 56,47 | 33,06 | 26,88 | 23,27 | 28,04 |
| KÖYCEĞİZ | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,04 |
| MARMARİS | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,04 |
| MİLAS | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,04 |
| ORTACA | 55,44 | 41,04 | 56,49 | 33,08 | 26,90 | 23,29 | 28,04 |
| SEYDİKEMER | 55,67 | 41,27 | 56,72 | 33,31 | 27,13 | 23,52 | 28,04 |
| ULA | 55,42 | 41,02 | 56,47 | 33,06 | 26,88 | 23,27 | 28,04 |
| YATAĞAN | 55,41 | 41,01 | 56,46 | 33,05 | 26,87 | 23,26 | 28,04 |