Shell'in 6 Ocak Salı günü için paylaştığı verilere göre, Muğla genelinde akaryakıt fiyatlarında bölgesel bir fiyatlandırma stratejisi izlendiği görülmektedir. Fethiye ve Seydikemer ilçeleri, Shell V-Power Benzin ve Dizel fiyatlarında ilin en üst bandını temsil ederken; Menteşe, Bodrum ve Marmaris gibi noktalarda fiyatlar daha dengeli bir seviyede seyretmektedir. Gaz yağı, Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil gibi alternatif yakıt gruplarında ise il genelinde tam bir fiyat birliği sağlanmıştır. Ayrıca, Shell Autogas LPG fiyatı Muğla geneli için 32,05 ₺/Lt olarak belirlenmiştir.
| İlçe | K. Benzin 95 (V-Power) (₺/Lt) | Motorin (V-Power Diesel) (₺/Lt) | Gaz Yağı (₺/Lt) | Kalyak (₺/Kg) | Fuel Oil (₺/Kg) |
| Fethiye | 55,06 | 56,58 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Seydikemer | 55,06 | 56,58 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Dalaman | 54,94 | 56,51 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Ortaca | 54,94 | 56,51 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Bodrum | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Marmaris | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Menteşe | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Milas | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Yatağan | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Ula | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Merkez | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
Türkiye Petrolleri’nin 26 Ekim 2025 tarihli verilerine göre, Muğla genelinde akaryakıt fiyatları ilçe bazında küçük farklarla güncellendi. En yüksek fiyat Seydikemer ilçesinde görülürken, Yatağan ve Kavaklıdere en uygun akaryakıt fiyatlarına sahip bölgeler olarak öne çıktı.
| İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/Lt) | Gaz Yağı (TL/Lt) | TP Motorin (TL/Lt) | Motorin (TL/Lt) | Kalorifer Yakıtı (TL/Kg) | Fuel Oil (TL/Kg) | Y.K. Fuel Oil (TL/Kg) | TPGaz (TL/Lt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla (Merkez) | 53,88 | 42,48 | 57,19 | 57,19 | 34,53 | 29,58 | 27,03 | 28,04 |
| Bodrum | 53,87 | 42,47 | 57,18 | 57,18 | 34,52 | 29,57 | 27,02 | 28,04 |
| Dalaman | 54,00 | 42,60 | 57,31 | 57,31 | 34,65 | 29,70 | 27,15 | 28,04 |
| Datça | 53,90 | 42,50 | 57,21 | 57,21 | 34,55 | 29,60 | 27,05 | 28,04 |
| Fethiye | 54,02 | 42,62 | 57,33 | 57,33 | 34,67 | 29,72 | 27,17 | 28,04 |
| Kavaklıdere | 53,86 | 42,46 | 57,17 | 57,17 | 34,51 | 29,56 | 27,01 | 28,04 |
| Köyceğiz | 53,88 | 42,48 | 57,19 | 57,19 | 34,53 | 29,58 | 27,03 | 28,04 |
| Marmaris | 53,88 | 42,48 | 57,19 | 57,19 | 34,53 | 29,58 | 27,03 | 28,04 |
| Milas | 53,88 | 42,48 | 57,19 | 57,19 | 34,53 | 29,58 | 27,03 | 28,04 |
| Ortaca | 53,88 | 42,48 | 57,19 | 57,19 | 34,53 | 29,58 | 27,03 | 28,04 |
| Seydikemer | 54,11 | 42,71 | 57,42 | 57,42 | 34,76 | 29,81 | 27,26 | 28,04 |
| Ula | 53,86 | 42,46 | 57,17 | 57,17 | 34,51 | 29,56 | 27,01 | 28,04 |
| Yatağan | 53,85 | 42,45 | 57,16 | 57,16 | 34,50 | 29,55 | 27,00 |
Opet tarafından 11 Ocak Pazar günü için açıklanan KDV dâhil fiyat listesinde Kurşunsuz Benzin 95, Ultra Force ve Eco Force motorin ile gazyağı fiyatlarının ilçelere göre kuruş bazında farklılaştığı, fuel oil ve kalorifer yakıtı fiyatlarında ise sınırlı oynamalar olduğu görülüyor. İlçe bazında geçerli olan güncel fiyatlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| İlçe | Benzin 95 (TL/Lt) | Motorin Ultra (TL/Lt) | Motorin Eco (TL/Lt) | Gazyağı (TL/Lt) | Fuel Oil (TL/Kg) | Yüksek Kük. FO (TL/Kg) | Kalorifer Yakıtı (TL/Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 54,85 | 55,54 | 55,54 | 42,36 | 26,34 | 22,61 | 30,81 |
| Dalaman | 54,97 | 55,66 | 55,66 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Datça | 54,86 | 55,56 | 55,56 | 42,36 | 26,36 | 22,61 | 30,81 |
| Fethiye | 55,10 | 55,71 | 55,71 | 42,35 | 26,36 | 22,60 | 30,82 |
| Kavaklıdere | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,81 |
| Köyceğiz | 54,85 | 55,55 | 55,55 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Marmaris | 54,85 | 55,55 | 55,55 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Menteşe | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,43 | 22,60 | 30,81 |
| Merkez | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,43 | 22,60 | 30,81 |
| Milas | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,80 |
| Ortaca | 54,87 | 55,56 | 55,56 | 42,35 | 26,35 | 22,60 | 30,81 |
| Seydikemer | 55,10 | 55,71 | 55,71 | 42,35 | 26,36 | 22,60 | 30,82 |
| Ula | 54,85 | 55,54 | 55,54 | 42,35 | 26,34 | 22,60 | 30,81 |
| Yatağan | 54,84 | 55,53 | 55,53 | 42,35 | 26,33 | 22,60 | 30,80 |
Shell, 24 Eylül itibarıyla Muğla il geneli için güncel akaryakıt fiyatlarını duyurdu. İlçelere göre benzin, motorin, gaz yağı ve LPG fiyatları küçük farklılıklarla değişiyor. Özellikle motorin fiyatlarının 56,30 TL ile 56,49 TL arasında seyrettiği görülürken, LPG fiyatı tüm bölgelerde 28,79 TL olarak belirlendi.
Shell Muğla Akaryakıt Fiyat Listesi (TL)
| İl / İlçe | K. Benzin 95 Oktan (Shell V-Power) | Motorin (Shell V-Power Diesel) | Gaz Yağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil (Yüksek Kükürtlü) | Fuel Oil | LPG (Otogaz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkez | 54,77 | 56,30 | 42,86 | 34,11 | 24,73 | 28,77 | 28,79 |
| Bodrum | 54,77 | 56,30 | 42,86 | 34,11 | 24,73 | 28,77 | 28,79 |
| Dalaman | 54,93 | 56,42 | 42,86 | 34,11 | 24,73 | 28,77 | 28,79 |
| Fethiye | 55,02 | 56,49 | 42,86 | 34,11 | 24,73 | 28,77 | 28,79 |
| Marmaris | 54,77 | 56,30 | 42,86 | 34,11 | 24,73 | 28,77 | 28,79 |
| Menteşe | 54,77 | 56,30 | 42,86 | 34,11 | 24,73 | 28,77 | 28,79 |
| Milas | 54,77 | 56,30 | 42,86 | 34,11 | 24,73 | 28,77 | 28,79 |
| Ortaca | 54,77 | 56,30 | 42,86 | 34,11 | 24,73 | 28,77 | 28,79 |
| Seydikemer | 55,02 | 56,49 | 42,86 | 34,11 | 24,73 | 28,77 | 28,79 |
| Ula | 55,02 | 56,30 | 42,86 | 34,11 | 24,73 | 28,77 | 28,79 |
| Yatağan | 54,77 | 56,30 | 42,86 | 34,11 | 24,73 | 28,77 | 28,79 |
Petrol Ofisi’nin 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla Muğla ve ilçelerinde uyguladığı V/Max serisi ve diğer yakıt gruplarına ait satış fiyatları açıklandı. İlçeler arasında özellikle dizel ve kalorifer yakıtı kalemlerinde küçük fiyat farkları öne çıkıyor.
| İlçe | V/Max Benzin ₺/lt | V/Max Dizel ₺/lt | Gazyağı ₺/lt | Kalorifer ₺/kg | Fuel Oil ₺/kg | PO/gaz LPG ₺/lt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,51 | 55,08 | 46,12 | 34,04 | 28,99 | 28,38 |
| Dalaman | 53,66 | 55,23 | 46,01 | 34,13 | 29,08 | 28,38 |
| Datça | 53,51 | 55,08 | 46,14 | 34,11 | 29,07 | 28,38 |
| Fethiye | 53,70 | 55,27 | 45,99 | 34,19 | 29,14 | 28,38 |
| Kavaklıdere | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 33,99 | 28,94 | 28,38 |
| Köyceğiz | 53,51 | 55,08 | 46,00 | 34,08 | 29,03 | 28,38 |
| Marmaris | 53,51 | 55,08 | 46,05 | 34,08 | 29,03 | 28,38 |
| Menteşe | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 34,00 | 28,95 | 28,38 |
| Milas | 53,51 | 55,08 | 46,06 | 33,97 | 28,92 | 28,38 |
| Muğla Merkez | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 34,00 | 28,95 | 28,38 |
| Ortaca | 53,63 | 55,20 | 46,01 | 34,10 | 29,06 | 28,38 |
| Seydikemer | 53,70 | 55,27 | 45,95 | 34,21 | 29,17 | 28,38 |
| Ula | 53,51 | 55,08 | 45,97 | 34,02 | 28,97 | 28,38 |
| Yatağan | 53,51 | 55,08 | 46,00 | 33,96 | 28,92 | 28,38 |
Petrol Ofisi, 5 Ocak Pazartesi günü itibarıyla Muğla genelindeki fiyat listesini güncelledi. İl genelinde Fethiye ve Seydikemer rakamların en yüksek seyrettiği noktalar olurken; Milas, Yatağan ve Menteşe sürücüler için nispeten daha uygun maliyetli alternatifler sunuyor. İşte ilçe ilçe akaryakıt satış rakamları:
| İlçe | Benzin (TL/LT) | Diesel (TL/LT) | Otogaz (TL/LT) | Kal. Yakıtı (TL/KG) |
| Fethiye | 54.90 | 56.46 | 28.90 | 35.30 |
| Seydikemer | 54.90 | 56.46 | 28.90 | 35.32 |
| Dalaman | 54.86 | 56.42 | 28.90 | 35.24 |
| Ortaca | 54.83 | 56.39 | 28.90 | 35.21 |
| Bodrum | 54.71 | 56.27 | 28.90 | 35.15 |
| Marmaris | 54.71 | 56.27 | 28.90 | 35.19 |
| Menteşe | 54.71 | 56.27 | 28.90 | 35.11 |
| Milas | 54.71 | 56.27 | 28.90 | 35.08 |
| Yatağan | 54.71 | 56.27 | 28.90 | 35.07 |
Türkiye Petrolleri’nin 3 Aralık Çarşamba günü Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları belli oldu. Kurşunsuz benzin, motorin, gaz yağı ve diğer akaryakıt türlerinde ilçelere göre küçük fiyat farklılıkları dikkat çekerken, gaz (LPG) fiyatı tüm il genelinde aynı seviyede kaldı. Fethiye, Dalaman ve Seydikemer gibi ilçelerde motorin ve benzin fiyatları birkaç kuruş daha yüksek seyrederken, Marmaris, Milas, Ortaca ve merkez Muğla'da fiyatlar birbirine yakın seviyelerde işlem görüyor. Kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatlarında da ilçe bazında kuruşluk değişimler gözlendi.
3 Aralık Çarşamba – Türkiye Petrolleri Muğla İl Geneli Akaryakıt Fiyatları
| İl / İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/L) | Gaz Yağı (TL/L) | Motorin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Y.K. Fuel Oil (TL/KG) | Gaz (LPG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla | 55.44 | 41.04 | 56.49 | 56.49 | 33.08 | 26.90 | 23.29 | 28.04 |
| Bodrum | 55.43 | 41.03 | 56.48 | 56.48 | 33.07 | 26.89 | 23.28 | 28.04 |
| Dalaman | 55.56 | 41.16 | 56.61 | 56.61 | 33.20 | 27.02 | 23.41 | 28.04 |
| Datça | 55.46 | 41.06 | 56.51 | 56.51 | 33.10 | 26.92 | 23.31 | 28.04 |
| Fethiye | 55.58 | 41.18 | 56.63 | 56.63 | 33.22 | 27.04 | 23.43 | 28.04 |
| Kavaklıdere | 55.42 | 41.02 | 56.47 | 56.47 | 33.06 | 26.88 | 23.27 | 28.04 |
| Köyceğiz | 55.44 | 41.04 | 56.49 | 56.49 | 33.08 | 26.90 | 23.29 | 28.04 |
| Marmaris | 55.44 | 41.04 | 56.49 | 56.49 | 33.08 | 26.90 | 23.29 | 28.04 |
| Milas | 55.44 | 41.04 | 56.49 | 56.49 | 33.08 | 26.90 | 23.29 | 28.04 |
| Ortaca | 55.44 | 41.04 | 56.49 | 56.49 | 33.08 | 26.90 | 23.29 | 28.04 |
| Seydikemer | 55.67 | 41.27 | 56.72 | 56.72 | 33.31 | 27.13 | 23.52 | 28.04 |
| Ula | 55.42 | 41.02 | 56.47 | 56.47 | 33.06 | 26.88 | 23.27 | 28.04 |
| Yatağan | 55.41 | 41.01 | 56.46 | 56.46 | 33.05 | 26.87 | 23.26 |
Shell’in 9 Ocak Cuma günü için yayımladığı Muğla il geneli fiyat listesi, özellikle benzin ve motorinde yüksek seviyelerin kalıcı hale geldiğini gösteriyor. İlçeler arasında sadece kuruşluk farklar olsa da, benzin 55 TL sınırına dayanmış, motorin ise 56 TL bandında yerini sağlamlaştırmış durumda. Sanayi ve ısınma tarafında kullanılan yakıtların fiyatları da dikkat çekici seviyelerde.
Shell – 9 Ocak 2026 Muğla İlçeleri Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Benzin 95 (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gaz Yağı (TL/L) | Kalorifer Yakıtı (TL/kg) | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/kg) | Fuel Oil (TL/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkez | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Bodrum | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Dalaman | 54,94 | 56,51 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Fethiye | 55,06 | 56,58 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Marmaris | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Menteşe | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Milas | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Ortaca | 54,94 | 56,51 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Seydikemer | 55,06 | 56,58 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Ula | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |
| Yatağan | 54,81 | 56,38 | 47,01 | 3.266,00 | 2.288,00 | 2.671,00 |