Haberin devamı >>>
Türkiye Petrolleri’nin 26 Ekim 2025 tarihli verilerine göre, Muğla genelinde akaryakıt fiyatları ilçe bazında küçük farklarla güncellendi. En yüksek fiyat Seydikemer ilçesinde görülürken, Yatağan ve Kavaklıdere en uygun akaryakıt fiyatlarına sahip bölgeler olarak öne çıktı.
| İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/Lt) | Gaz Yağı (TL/Lt) | TP Motorin (TL/Lt) | Motorin (TL/Lt) | Kalorifer Yakıtı (TL/Kg) | Fuel Oil (TL/Kg) | Y.K. Fuel Oil (TL/Kg) | TPGaz (TL/Lt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla (Merkez) | 53,88 | 42,48 | 57,19 | 57,19 | 34,53 | 29,58 | 27,03 | 28,04 |
| Bodrum | 53,87 | 42,47 | 57,18 | 57,18 | 34,52 | 29,57 | 27,02 | 28,04 |
| Dalaman | 54,00 | 42,60 | 57,31 | 57,31 | 34,65 | 29,70 | 27,15 | 28,04 |
| Datça | 53,90 | 42,50 | 57,21 | 57,21 | 34,55 | 29,60 | 27,05 | 28,04 |
| Fethiye | 54,02 | 42,62 | 57,33 | 57,33 | 34,67 | 29,72 | 27,17 | 28,04 |
| Kavaklıdere | 53,86 | 42,46 | 57,17 | 57,17 | 34,51 | 29,56 | 27,01 | 28,04 |
| Köyceğiz | 53,88 | 42,48 | 57,19 | 57,19 | 34,53 | 29,58 | 27,03 | 28,04 |
| Marmaris | 53,88 | 42,48 | 57,19 | 57,19 | 34,53 | 29,58 | 27,03 | 28,04 |
| Milas | 53,88 | 42,48 | 57,19 | 57,19 | 34,53 | 29,58 | 27,03 | 28,04 |
| Ortaca | 53,88 | 42,48 | 57,19 | 57,19 | 34,53 | 29,58 | 27,03 | 28,04 |
| Seydikemer | 54,11 | 42,71 | 57,42 | 57,42 | 34,76 | 29,81 | 27,26 | 28,04 |
| Ula | 53,86 | 42,46 | 57,17 | 57,17 | 34,51 | 29,56 | 27,01 | 28,04 |
| Yatağan | 53,85 | 42,45 | 57,16 | 57,16 | 34,50 | 29,55 | 27,00 |
Aşağıdaki tabloda, Aytemiz firmasının 2 Aralık Salı günü Muğla il genelinde uyguladığı akaryakıt fiyatları yer almaktadır. Benzin (95 Oktan) fiyatları çoğu ilçede 55,98 TL/Lt civarında, Motorin fiyatları ise 56,86 TL/Lt ile 56,97 TL/Lt arasında küçük farklarla değişmektedir. Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil gibi diğer ürünlerin fiyatları ise ilçe genelinde aynıdır.
Aytemiz Muğla Akaryakıt Ürünleri Fiyat Listesi
| İlçe | Benzin (Aytemiz Optimum Kurş. 95 Oktan) (TL/Lt) | Motorin (Aytemiz Dizel) (TL/Lt) | Motorin (Aytemiz Optimum Dizel) (TL/Lt) | Kalorifer Yakıtı (TL/kg) | Fuel Oil (TL/kg) |
| Bodrum | 55,98 | 56,87 | 56,87 | 34,15 | 27,36 |
| Dalaman | 56,05 | 56,97 | 56,97 | 34,15 | 27,36 |
| Datça | 56,00 | 56,88 | 56,88 | 34,15 | 27,36 |
| Fethiye | 56,05 | 56,97 | 56,97 | 34,15 | 27,36 |
| Kavaklıdere | 55,98 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
| Köyceğiz | 55,98 | 56,87 | 56,87 | 34,15 | 27,36 |
| Muğla | 55,98 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
| Marmaris | 55,99 | 56,88 | 56,88 | 34,15 | 27,36 |
| Milas | 55,97 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
| Menteşe | 55,98 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
| Ortaca | 56,00 | 56,87 | 56,87 | 34,15 | 27,36 |
| Seydikemer | 55,98 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
| Ula | 55,98 | 56,87 | 56,87 | 34,15 | 27,36 |
| Yatağan | 55,98 | 56,86 | 56,86 | 34,15 | 27,36 |
Türkiye Petrolleri’nin son güncellemesine göre Muğla genelinde akaryakıt fiyatları belirlendi. İlçeler arasında ufak farklılıklar bulunsa da benzin, motorin, gaz yağı ve LPG fiyatları netleşmiş durumda. Sürücüler, yakıt alırken ilçelere göre değişen bu fiyatları dikkate alabilecek.
| 40,15 | 56,20 | 56,20 | 33,86 | 29,39 | 25,58 | 26,79 | ||
| ORTACA | 54,70 | 40,15 | 56,20 | 56,20 | 33,86 | 29,39 | 25,58 | 26,79 |
| SEYDIKEMER | 54,93 | 40,38 | 56,43 | 56,43 | 34,09 | 29,62 | 25,81 | 26,79 |
| ULA | 54,68 | 40,13 | 56,18 | 56,18 | 33,84 | 29,37 | 25,56 | 26,79 |
| YATAGAN | 54,67 | 40,12 | 56,17 | 56,17 | 33,83 | 29,36 | 25,55 | 26,79 |
OPET’in 26 Aralık Cuma günü Muğla genelinde geçerli pompa fiyatları açıklandı. İlçelerde kurşunsuz benzin 53,54–53,80 TL, motorin 55,11–55,29 TL aralığında seyrederken kalorifer yakıtı 31,12–31,14 TL bandında bulunuyor.
OPET 26 Aralık Muğla Akaryakıt Fiyatları (KDV Dahil)
| İlçe | Benzin 95 | Motorin Ultra | Motorin Eco | Gazyağı | Fuel Oil | Y.K. Fuel Oil | Kalorifer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53.55 | 55.12 | 55.12 | 42.86 | 26.73 | 22.44 | 31.13 |
| Dalaman | 53.67 | 55.24 | 55.24 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Datça | 53.56 | 55.14 | 55.14 | 42.86 | 26.75 | 22.44 | 31.13 |
| Fethiye | 53.80 | 55.29 | 55.29 | 42.85 | 26.75 | 22.43 | 31.14 |
| Kavaklıdere | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.72 | 22.43 | 31.13 |
| Köyceğiz | 53.55 | 55.13 | 55.13 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Marmaris | 53.55 | 55.13 | 55.13 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Menteşe | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.82 | 22.43 | 31.13 |
| Merkez | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.82 | 22.43 | 31.13 |
| Milas | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.72 | 22.43 | 31.12 |
| Ortaca | 53.57 | 55.14 | 55.14 | 42.85 | 26.74 | 22.43 | 31.13 |
| Seydikemer | 53.80 | 55.29 | 55.29 | 42.85 | 26.75 | 22.43 | 31.14 |
| Ula | 53.55 | 55.12 | 55.12 | 42.85 | 26.73 | 22.43 | 31.13 |
| Yatağan | 53.54 | 55.11 | 55.11 | 42.85 | 26.72 | 22.43 | 31.12 |
26 Aralık Cuma günü itibarıyla Aytemiz’in Muğla genelinde uyguladığı akaryakıt fiyatları netleşti. Benzin ve motorin fiyatlarında ilçeler arasında küçük farklılıklar dikkat çekerken, kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları tüm ilçelerde sabit kaldı. Özellikle Bodrum, Fethiye, Dalaman ve Marmaris gibi yoğun araç trafiğine sahip ilçelerde sürücüler fiyatları yakından takip ediyor.
Aytemiz – 26 Aralık Cuma Muğla İlçelerine Göre Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Benzin (95 Oktan) TL/lt | Motorin TL/lt | Optimum Dizel TL/lt | Kalorifer Yakıtı TL/kg | Fuel Oil TL/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Dalaman | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Datça | 53,49 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Fethiye | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Kavaklıdere | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Köyceğiz | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Muğla | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Marmaris | 53,48 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Milas | 53,46 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Menteşe | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ortaca | 53,49 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Seydikemer | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ula | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Yatağan | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
Aytemiz’in 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla Muğla il merkezi ve ilçelerinde uyguladığı güncel pompa satış fiyatları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Fiyatlar ilçeye göre kuruş seviyesinde değişiklik göstermektedir.
| İlçe | Benzin (Optimum 95) ₺/lt | Motorin ₺/lt | Optimum Dizel ₺/lt | Kalorifer Yakıtı ₺/kg | Fuel Oil ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Dalaman | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Datça | 53,49 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Fethiye | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Kavaklıdere | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Köyceğiz | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Muğla Merkez | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Marmaris | 53,48 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Milas | 53,46 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Menteşe | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ortaca | 53,49 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Seydikemer | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ula | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Yatağan | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
Opet tarafından açıklanan 12 Ocak Pazartesi günü Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları belli oldu. Bodrum’dan Fethiye’ye, Menteşe’den Milas’a kadar tüm ilçelerde KDV dâhil Ultra Force 95 benzin, Ultra Force motorin, Eco Force motorin, gazyağı, fuel oil ve kalorifer yakıtı fiyatları küçük farklılıklarla uygulanıyor. Sürücüler, sanayi ve tarım kullanıcıları için ilçe ilçe güncel Opet fiyat listesi aşağıda yer alıyor.
| İlçe | Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force) | Motorin (Ultra Force) | Motorin (Eco Force) | Gazyağı | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 54.85 TL/L | 55.54 TL/L | 55.54 TL/L | 42.36 TL/L | 26.34 | 22.61 | 30.81 |
| Dalaman | 54.97 TL/L | 55.66 TL/L | 55.66 TL/L | 42.35 TL/L | 26.35 | 22.60 | 30.81 |
| Datça | 54.86 TL/L | 55.56 TL/L | 55.56 TL/L | 42.36 TL/L | 26.36 | 22.61 | 30.81 |
| Fethiye | 55.10 TL/L | 55.71 TL/L | 55.71 TL/L | 42.35 TL/L | 26.36 | 22.60 | 30.82 |
| Kavaklıdere | 54.84 TL/L | 55.53 TL/L | 55.53 TL/L | 42.35 TL/L | 26.33 | 22.60 | 30.81 |
| Köyceğiz | 54.85 TL/L | 55.55 TL/L | 55.55 TL/L | 42.35 TL/L | 26.35 | 22.60 | 30.81 |
| Marmaris | 54.85 TL/L | 55.55 TL/L | 55.55 TL/L | 42.35 TL/L | 26.35 | 22.60 | 30.81 |
| Menteşe | 54.84 TL/L | 55.53 TL/L | 55.53 TL/L | 42.35 TL/L | 26.43 | 22.60 | 30.81 |
| Merkez | 54.84 TL/L | 55.53 TL/L | 55.53 TL/L | 42.35 TL/L | 26.43 | 22.60 | 30.81 |
| Milas | 54.84 TL/L | 55.53 TL/L | 55.53 TL/L | 42.35 TL/L | 26.33 | 22.60 | 30.80 |
| Ortaca | 54.87 TL/L | 55.56 TL/L | 55.56 TL/L | 42.35 TL/L | 26.35 | 22.60 | 30.81 |
| Seydikemer | 55.10 TL/L | 55.71 TL/L | 55.71 TL/L | 42.35 TL/L | 26.36 | 22.60 | 30.82 |
| Ula | 54.85 TL/L | 55.54 TL/L | 55.54 TL/L | 42.35 TL/L | 26.34 | 22.60 | 30.81 |
| Yatağan | 54.84 TL/L | 55.53 TL/L | 55.53 TL/L | 42.35 TL/L | 26.33 | 22.60 | 30.80 |
Shell tarafından açıklanan 12 Ocak Pazartesi günü Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları belli oldu. Bodrum, Fethiye, Milas, Menteşe ve diğer ilçelerde benzin ve motorin fiyatları ilçe bazında küçük farklılıklar gösterirken; gazyağı, kalorifer yakıtı, yüksek kükürtlü fuel oil ve fuel oil fiyatları Muğla genelinde aynı seviyede uygulanıyor. Sürücüler ve ticari kullanıcılar için ilçe ilçe güncel Shell fiyat listesi aşağıda yer alıyor.
| İl / İlçe | Kurşunsuz Benzin 95 (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Gazyağı (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Otogaz (TL/LT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla | – | – | – | – | – | – | 32,25 |
| Merkez | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Bodrum | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Dalaman | 54,94 | 55,58 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Fethiye | 55,06 | 55,65 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Marmaris | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Menteşe | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Milas | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Ortaca | 54,94 | 55,58 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Seydikemer | 55,06 | 55,65 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Ula | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |
| Yatağan | 54,81 | 55,45 | 47,01 | 32,66 | 22,88 | 26,71 | – |