26 Aralık Cuma günü itibarıyla Aytemiz’in Muğla genelinde uyguladığı akaryakıt fiyatları netleşti. Benzin ve motorin fiyatlarında ilçeler arasında küçük farklılıklar dikkat çekerken, kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları tüm ilçelerde sabit kaldı. Özellikle Bodrum, Fethiye, Dalaman ve Marmaris gibi yoğun araç trafiğine sahip ilçelerde sürücüler fiyatları yakından takip ediyor.
Aytemiz – 26 Aralık Cuma Muğla İlçelerine Göre Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Benzin (95 Oktan) TL/lt | Motorin TL/lt | Optimum Dizel TL/lt | Kalorifer Yakıtı TL/kg | Fuel Oil TL/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Dalaman | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Datça | 53,49 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Fethiye | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Kavaklıdere | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Köyceğiz | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Muğla | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Marmaris | 53,48 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Milas | 53,46 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Menteşe | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ortaca | 53,49 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Seydikemer | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ula | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Yatağan | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
Shell'in 6 Ocak Salı günü için paylaştığı verilere göre, Muğla genelinde akaryakıt fiyatlarında bölgesel bir fiyatlandırma stratejisi izlendiği görülmektedir. Fethiye ve Seydikemer ilçeleri, Shell V-Power Benzin ve Dizel fiyatlarında ilin en üst bandını temsil ederken; Menteşe, Bodrum ve Marmaris gibi noktalarda fiyatlar daha dengeli bir seviyede seyretmektedir. Gaz yağı, Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil gibi alternatif yakıt gruplarında ise il genelinde tam bir fiyat birliği sağlanmıştır. Ayrıca, Shell Autogas LPG fiyatı Muğla geneli için 32,05 ₺/Lt olarak belirlenmiştir.
| İlçe | K. Benzin 95 (V-Power) (₺/Lt) | Motorin (V-Power Diesel) (₺/Lt) | Gaz Yağı (₺/Lt) | Kalyak (₺/Kg) | Fuel Oil (₺/Kg) |
| Fethiye | 55,06 | 56,58 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Seydikemer | 55,06 | 56,58 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Dalaman | 54,94 | 56,51 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Ortaca | 54,94 | 56,51 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Bodrum | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Marmaris | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Menteşe | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Milas | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Yatağan | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Ula | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
| Merkez | 54,81 | 56,38 | 45,36 | 31,06 | 25,64 |
Aytemiz’in 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla Muğla il merkezi ve ilçelerinde uyguladığı güncel pompa satış fiyatları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Fiyatlar ilçeye göre kuruş seviyesinde değişiklik göstermektedir.
| İlçe | Benzin (Optimum 95) ₺/lt | Motorin ₺/lt | Optimum Dizel ₺/lt | Kalorifer Yakıtı ₺/kg | Fuel Oil ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Dalaman | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Datça | 53,49 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Fethiye | 53,54 | 55,17 | 55,17 | 32,24 | 27,24 |
| Kavaklıdere | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Köyceğiz | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Muğla Merkez | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Marmaris | 53,48 | 55,08 | 55,08 | 32,24 | 27,24 |
| Milas | 53,46 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Menteşe | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ortaca | 53,49 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Seydikemer | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
| Ula | 53,47 | 55,07 | 55,07 | 32,24 | 27,24 |
| Yatağan | 53,47 | 55,06 | 55,06 | 32,24 | 27,24 |
Petrol Ofisi'nin 6 Ocak Salı günü için yayımladığı verilere göre, Muğla il genelinde PO/gaz Otogaz fiyatı tüm ilçelerde 28.90 TL/LT ile sabitlenmiş durumdadır. Akaryakıt fiyatlarında ise ilçeler arası küçük farklılıklar göze çarpmaktadır; özellikle Fethiye ve Seydikemer bölgeleri, Kurşunsuz 95 ve Diesel fiyatlarında ilin en yüksek rakamlarına sahipken, Milas ve Yatağan gibi ilçeler daha uygun fiyatlı enerji sağlamaktadır. Gazyağı ve Fuel Oil gibi endüstriyel yakıtlarda da bölge bazlı güncellemeler yapılmıştır.
| İlçe / Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 (₺/LT) | V/Max Diesel (₺/LT) | Gazyağı (₺/LT) | Kalorifer Yakıtı (₺/KG) | Fuel Oil (₺/KG) | PO/gaz Otogaz (₺/LT) |
| Fethiye | 54.90 | 56.46 | 47.96 | 33.95 | 28.83 | 28.90 |
| Seydikemer | 54.90 | 56.46 | 47.92 | 33.97 | 28.86 | 28.90 |
| Dalaman | 54.86 | 56.42 | 47.98 | 33.89 | 28.77 | 28.90 |
| Ortaca | 54.83 | 56.39 | 47.98 | 33.86 | 28.75 | 28.90 |
| Bodrum | 54.71 | 56.27 | 48.09 | 33.80 | 28.68 | 28.90 |
| Datça | 54.71 | 56.27 | 48.11 | 33.87 | 28.76 | 28.90 |
| Marmaris | 54.71 | 56.27 | 48.02 | 33.84 | 28.72 | 28.90 |
| Köyceğiz | 54.71 | 56.27 | 47.97 | 33.84 | 28.72 | 28.90 |
| Muğla (Merkez) | 54.71 | 56.27 | 47.94 | 33.76 | 28.64 | 28.90 |
| Menteşe | 54.71 | 56.27 | 47.94 | 33.76 | 28.64 | 28.90 |
| Ula | 54.71 | 56.27 | 47.94 | 33.78 | 28.66 | 28.90 |
| Kavaklıdere | 54.71 | 56.27 | 47.94 | 33.75 | 28.63 | 28.90 |
| Milas | 54.71 | 56.27 | 48.03 | 33.73 | 28.61 | 28.90 |
| Yatağan | 54.71 | 56.27 | 47.97 | 33.72 | 28.61 | 28.90 |
Goyakıt firması tarafından 11 Ocak Pazar günü için açıklanan Muğla il geneline ait akaryakıt fiyatları ilçelere göre küçük farklılıklar gösterirken, benzin, motorin ve LPG fiyatları Bodrum, Marmaris ve Milas ilçeleri için aşağıdaki şekilde belirlendi.
| İlçe | Benzin (TL/Lt) | Motorin (TL/Lt) | LPG (TL/Lt) |
|---|---|---|---|
| Muğla / Bodrum | 54,85 | 55,51 | 29,52 |
| Muğla / Marmaris | 54,85 | 55,52 | 29,52 |
| Muğla / Milas | 54,85 | 55,51 | 29,52 |
Türkiye Petrolleri’nin 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla Muğla il merkezi ve ilçelerinde uyguladığı güncel pompa ve toptan satış fiyatları netleşti. İlçeler arasında özellikle benzin ve motorin fiyatlarında kuruş bazlı farklılıklar dikkat çekerken, kalorifer yakıtı ve fuel oil kalemlerinde de küçük değişimler bulunuyor.
| İlçe | Benzin ₺/lt | Gaz Yağı ₺/lt | Motorin ₺/lt | Motorin (Tekrar) ₺/lt | Kalorifer Yakıtı ₺/kg | Fuel Oil ₺/kg | Y.K. Fuel Oil ₺/kg | Gaz ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla Merkez | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Bodrum | 52,58 | 41,03 | 54,43 | 54,43 | 31,51 | 26,48 | 22,92 | 28,74 |
| Dalaman | 52,71 | 41,16 | 54,56 | 54,56 | 31,64 | 26,61 | 23,05 | 28,74 |
| Datça | 52,61 | 41,06 | 54,46 | 54,46 | 31,54 | 26,51 | 22,95 | 28,74 |
| Fethiye | 52,73 | 41,18 | 54,58 | 54,58 | 31,66 | 26,63 | 23,07 | 28,74 |
| Kavaklıdere | 52,57 | 41,02 | 54,42 | 54,42 | 31,50 | 26,47 | 22,91 | 28,74 |
| Köyceğiz | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Marmaris | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Milas | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Ortaca | 52,59 | 41,04 | 54,44 | 54,44 | 31,52 | 26,49 | 22,93 | 28,74 |
| Seydikemer | 52,82 | 41,27 | 54,67 | 54,67 | 31,75 | 26,72 | 23,16 | 28,74 |
| Ula | 52,57 | 41,02 | 54,42 | 54,42 | 31,50 | 26,47 | 22,91 | 28,74 |
| Yatağan | 52,56 | 41,01 | 54,41 | 54,41 | 31,49 | 26,46 | 22,90 |
Petrol Ofisi tarafından açıklanan 12 Ocak Pazartesi günü Muğla il genelinde geçerli akaryakıt fiyatları belli oldu. Bodrum’dan Fethiye’ye, Menteşe’den Milas’a kadar tüm ilçelerde V/Max Kurşunsuz 95, V/Max Diesel, gazyağı, kalorifer yakıtı, fuel oil ve PO/gaz otogaz fiyatları küçük farklılıklarla uygulanıyor. Özellikle sürücüler, ticari araç kullanıcıları ve sanayi işletmeleri için ilçe ilçe güncel fiyat listesi aşağıda yer alıyor.
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | PO/gaz Otogaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 47.01 TL/LT | 33.80 TL/KG | 28.68 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Dalaman | 55.03 TL/LT | 55.71 TL/LT | 46.90 TL/LT | 33.89 TL/KG | 28.77 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Datça | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 47.03 TL/LT | 33.87 TL/KG | 28.76 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Fethiye | 55.07 TL/LT | 55.75 TL/LT | 46.88 TL/LT | 33.95 TL/KG | 28.83 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Kavaklıdere | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 46.86 TL/LT | 33.75 TL/KG | 28.63 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Köyceğiz | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 46.89 TL/LT | 33.84 TL/KG | 28.72 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Marmaris | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 46.94 TL/LT | 33.84 TL/KG | 28.72 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Menteşe | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 46.86 TL/LT | 33.76 TL/KG | 28.64 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Milas | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 46.95 TL/LT | 33.73 TL/KG | 28.61 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Muğla | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 46.86 TL/LT | 33.76 TL/KG | 28.64 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Ortaca | 55.00 TL/LT | 55.68 TL/LT | 46.90 TL/LT | 33.86 TL/KG | 28.75 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Seydikemer | 55.07 TL/LT | 55.75 TL/LT | 46.84 TL/LT | 33.97 TL/KG | 28.86 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Ula | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 46.86 TL/LT | 33.78 TL/KG | 28.66 TL/KG | 29.14 TL/LT |
| Yatağan | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 46.89 TL/LT | 33.72 TL/KG | 28.61 TL/KG | 29.14 TL/LT |