Akaryakıt Tabelaları Neden Hiç Susmuyor?
Akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların adeta bir borsa ekranı gibi sürekli değişmesinin temelinde dolar kuru, Brent petrol varil fiyatları ve vergi güncellemeleri yatsa da, bugünlerde asıl fırtınayı İran ile yaşanan sıcak çatışmalar koparıyor. Dünyanın en kritik enerji koridorlarından biri olan Hürmüz Boğazı çevresindeki savaş iklimi, küresel petrol arzında ciddi bir kesinti endişesi yaratarak varil fiyatlarını yukarı yönlü tetiklerken; Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerde bu durum, döviz kuru baskısıyla birleşince pompalara kaçınılmaz birer "jeopolitik zam" olarak yansıyor. Kısacası, bugün depoyu doldururken karşılaştığınız her rakam, sadece yerel piyasanın değil, Orta Doğu'daki gerilimin küresel finans sisteminde yarattığı panik dalgasının doğrudan bir sonucudur.

Muğla’da Goyakıt Fiyatları Güncellendi: 10 Mart Salı Tarifesi
Muğla genelinde Goyakıt istasyonlarında geçerli 10 Mart Salı akaryakıt fiyatları belli oldu. Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde benzin, motorin ve LPG fiyatları aynı seviyede uygulanıyor. Araç sahipleri için güncel pompa fiyatlarını aşağıdaki tabloda derledik.
Muğla Goyakıt Akaryakıt Fiyatları (10 Mart Salı)
| İlçe | Benzin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | LPG (TL/LT) |
|---|---|---|---|
| Muğla / Bodrum | 61.61 | 66.57 | 30.49 |
| Muğla / Marmaris | 61.61 | 66.57 | 30.49 |
| Muğla / Milas | 61.61 | 66.57 | 30.49 |

Muğla’da 10 Mart Salı Aytemiz Akaryakıt Fiyatları Açıklandı
Muğla il genelinde Aytemiz istasyonlarında geçerli 10 Mart Salı tarihli akaryakıt fiyatları netleşti. Benzin ve motorin fiyatları ilçelere göre küçük farklar gösterirken, kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları il genelinde sabit kaldı. İşte araç sahipleri ve işletmeler için güncel Muğla akaryakıt fiyat listesi…
Muğla İlçeleri Güncel Akaryakıt Fiyat Tablosu
| İlçe | Benzin (95 Oktan) TL/lt | Motorin TL/lt | Optimum Motorin TL/lt | Kalorifer Yakıtı TL/kg | Fuel Oil TL/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 62,01 | 67,13 | 67,13 | 51,30 | 40,68 |
| Dalaman | 62,08 | 67,23 | 67,23 | 51,30 | 40,68 |
| Datça | 62,03 | 67,14 | 67,14 | 51,30 | 40,68 |
| Fethiye | 62,08 | 67,23 | 67,23 | 51,30 | 40,68 |
| Kavaklıdere | 62,01 | 67,12 | 67,12 | 51,30 | 40,68 |
| Köyceğiz | 62,01 | 67,13 | 67,13 | 51,30 | 40,68 |
| Marmaris | 62,02 | 67,14 | 67,14 | 51,30 | 40,68 |
| Menteşe | 62,01 | 67,12 | 67,12 | 51,30 | 40,68 |
| Milas | 62,00 | 67,12 | 67,12 | 51,30 | 40,68 |
| Muğla (Merkez) | 62,01 | 67,12 | 67,12 | 51,30 | 40,68 |
| Ortaca | 62,03 | 67,13 | 67,13 | 51,30 | 40,68 |
| Seydikemer | 62,01 | 67,12 | 67,12 | 51,30 | 40,68 |
| Ula | 62,01 | 67,13 | 67,13 | 51,30 | 40,68 |
| Yatağan | 62,01 | 67,12 | 67,12 | 51,30 | 40,68 |

Muğla’da 10 Mart Salı Petrol Ofisi Akaryakıt Fiyatları
Muğla il genelinde Petrol Ofisi istasyonlarında geçerli 10 Mart Salı akaryakıt fiyatları açıklandı. İlçelere göre benzin ve motorin fiyatlarında küçük farklar görülürken, otogaz litre fiyatı il genelinde sabit kaldı. İşte araç sahipleri ve ısınma yakıtı kullananlar için güncel fiyat listesi…
Muğla İlçeleri Petrol Ofisi Güncel Fiyat Tablosu
| İlçe | V/Max Kurşunsuz 95 (TL/LT) | V/Max Diesel (TL/LT) | Gazyağı (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | PO/gaz Otogaz (TL/LT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 62.06 | 67.17 | 83.30 | 53.73 | 42.96 | 30.34 |
| Dalaman | 62.21 | 67.32 | 83.19 | 53.82 | 43.05 | 30.34 |
| Datça | 62.06 | 67.17 | 83.32 | 53.80 | 43.04 | 30.34 |
| Fethiye | 62.25 | 67.36 | 83.17 | 53.88 | 43.11 | 30.34 |
| Kavaklıdere | 62.06 | 67.17 | 83.15 | 53.68 | 42.91 | 30.34 |
| Köyceğiz | 62.06 | 67.17 | 83.18 | 53.77 | 43.00 | 30.34 |
| Marmaris | 62.06 | 67.17 | 83.23 | 53.77 | 43.00 | 30.34 |
| Menteşe | 62.06 | 67.17 | 83.15 | 53.69 | 42.92 | 30.34 |
| Milas | 62.06 | 67.17 | 83.24 | 53.66 | 42.89 | 30.34 |
| Muğla (Merkez) | 62.06 | 67.17 | 83.15 | 53.69 | 42.92 | 30.34 |
| Ortaca | 62.18 | 67.29 | 83.19 | 53.79 | 43.03 | 30.34 |
| Seydikemer | 62.25 | 67.36 | 83.13 | 53.90 | 43.14 | 30.34 |
| Ula | 62.06 | 67.17 | 83.15 | 53.71 | 42.94 | 30.34 |
| Yatağan | 62.06 | 67.17 | 83.18 | 53.65 | 42.89 | 30.34 |

Muğla’da 10 Mart Salı Opet Akaryakıt Fiyatları
Muğla il genelinde Opet istasyonlarında geçerli 10 Mart Salı tarihli akaryakıt fiyatları netleşti. İlçelere göre benzin ve motorin fiyatlarında sınırlı farklılıklar görülürken, ısınma ve sanayi yakıtlarında fiyatlar büyük ölçüde sabit kaldı. İşte araç sahipleri ve işletmeler için güncel Opet Muğla fiyat listesi…
Muğla İlçeleri Opet Güncel Fiyat Tablosu (KDV Dahil)
| İlçe | Kurşunsuz Benzin 95 (TL/L) | Motorin Ultra Force (TL/L) | Motorin Eco Force (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 62.03 | 67.14 | 67.14 | 78.15 | 40.14 | 39.42 | 50.16 |
| Dalaman | 62.15 | 67.26 | 67.26 | 78.14 | 40.15 | 39.41 | 50.16 |
| Datça | 62.04 | 67.16 | 67.16 | 78.15 | 40.16 | 39.42 | 50.16 |
| Fethiye | 62.28 | 67.31 | 67.31 | 78.14 | 40.16 | 39.41 | 50.17 |
| Kavaklıdere | 62.02 | 67.13 | 67.13 | 78.14 | 40.13 | 39.41 | 50.16 |
| Köyceğiz | 62.03 | 67.15 | 67.15 | 78.14 | 40.15 | 39.41 | 50.16 |
| Marmaris | 62.03 | 67.15 | 67.15 | 78.14 | 40.15 | 39.41 | 50.16 |
| Menteşe | 62.02 | 67.13 | 67.13 | 78.14 | 40.23 | 39.41 | 50.16 |
| Merkez | 62.02 | 67.13 | 67.13 | 78.14 | 40.23 | 39.41 | 50.16 |
| Milas | 62.02 | 67.13 | 67.13 | 78.14 | 40.13 | 39.41 | 50.15 |
| Ortaca | 62.05 | 67.16 | 67.16 | 78.14 | 40.15 | 39.41 | 50.16 |
| Seydikemer | 62.28 | 67.31 | 67.31 | 78.14 | 40.16 | 39.41 | 50.17 |
| Ula | 62.03 | 67.14 | 67.14 | 78.14 | 40.14 | 39.41 | 50.16 |
| Yatağan | 62.02 | 67.13 | 67.13 | 78.14 | 40.13 | 39.41 | 50.15 |

Muğla’da 10 Mart Salı Shell Akaryakıt Fiyatları
Muğla il genelinde Shell istasyonlarında geçerli 10 Mart Salı tarihli akaryakıt fiyatları belli oldu. İlçelere göre benzin ve motorin fiyatlarında küçük farklılıklar görülürken, gaz yağı ve ısınma yakıtlarında fiyatlar sabit kaldı. Otogaz fiyatı ise il genelinde tek tarifeden uygulanıyor. İşte güncel Shell Muğla akaryakıt fiyat listesi…
Muğla İlçeleri Shell Güncel Akaryakıt Fiyatları
| İl / İlçe | Benzin 95 Oktan (TL/Lt) | Motorin (TL/Lt) | Gaz Yağı (TL/Lt) | Kalorifer Yakıtı (TL/Kg) | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/Kg) | Fuel Oil (TL/Kg) | Otogaz (TL/Lt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla (Genel) | - | - | - | - | - | - | 33,43 |
| Merkez | 61,60 | 66,56 | 86,54 | 52,40 | 37,46 | 39,86 | - |
| Bodrum | 61,60 | 66,56 | 86,54 | 52,40 | 37,46 | 39,86 | - |
| Dalaman | 61,73 | 66,68 | 86,54 | 52,40 | 37,46 | 39,86 | - |
| Fethiye | 61,85 | 66,73 | 86,54 | 52,40 | 37,46 | 39,86 | - |
| Marmaris | 61,60 | 66,56 | 86,54 | 52,40 | 37,46 | 39,86 | - |
| Menteşe | 61,60 | 66,56 | 86,54 | 52,40 | 37,46 | 39,86 | - |
| Milas | 61,60 | 66,56 | 86,54 | 52,40 | 37,46 | 39,86 | - |
| Ortaca | 61,73 | 66,68 | 86,54 | 52,40 | 37,46 | 39,86 | - |
| Seydikemer | 61,85 | 66,73 | 86,54 | 52,40 | 37,46 | 39,86 | - |
| Ula | 61,60 | 66,56 | 86,54 | 52,40 | 37,46 | 39,86 | - |
| Yatağan | 61,60 | 66,56 | 86,54 | 52,40 | 37,46 | 39,86 | - |




