Muğla’da bu sabah kontak çevirecek binlerce sürücüyü yakından ilgilendiren haber geldi! Küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası 17 Mart Salı itibarıyla Muğla akaryakıt fiyatları sil baştan güncellendi. Bazı ilçelerde litre fiyatları kritik eşiği aşarken, istasyonlar arasındaki farklar dikkat çekmeye başladı. Peki, bugün Muğla’da benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte ilçe ilçe cebinizi yakacak o rakamlar…
Goyakıt Muğla Akaryakıt Fiyatları 17 Mart Salı
Muğla genelinde 17 Mart Salı günü Goyakıt tarafından açıklanan akaryakıt fiyatları belli oldu. Benzin ve motorin fiyatlarının yüksek seviyelerde seyrettiği görülürken, LPG fiyatları ise daha dengeli bir görünüm sunuyor. Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde fiyatların neredeyse aynı olması dikkat çekiyor.
Goyakıt Muğla Akaryakıt Fiyatları (17 Mart 2026)
| İlçe | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | LPG (TL/L) |
|---|---|---|---|
| Bodrum | 63.14 | 67.80 | 30.49 |
| Marmaris | 63.14 | 67.80 | 30.49 |
| Milas | 63.13 | 67.80 | 30.49 |
Aytemiz Muğla Akaryakıt Fiyatları 17 Mart Salı Listesi
Muğla genelinde 17 Mart Salı günü Aytemiz tarafından açıklanan akaryakıt fiyatları belli oldu. İl genelinde benzin ve motorin fiyatlarının 63–68 TL bandında seyrettiği görülürken, özellikle turistik ilçelerde fiyatların küçük farklılıklar gösterdiği dikkat çekiyor. Kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları ise sabit seviyesini koruyor.
Aytemiz Muğla Akaryakıt Fiyatları (17 Mart 2026)
| İlçe | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Optimum Motorin (TL/L) | Kalorifer Yakıtı (TL/kg) | Fuel Oil (TL/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 63,12 | 67,79 | 67,79 | 53,11 | 42,12 |
| Dalaman | 63,19 | 67,89 | 67,89 | 53,11 | 42,12 |
| Datça | 63,14 | 67,80 | 67,80 | 53,11 | 42,12 |
| Fethiye | 63,19 | 67,89 | 67,89 | 53,11 | 42,12 |
| Kavaklıdere | 63,12 | 67,78 | 67,78 | 53,11 | 42,12 |
| Köyceğiz | 63,12 | 67,79 | 67,79 | 53,11 | 42,12 |
| Marmaris | 63,13 | 67,80 | 67,80 | 53,11 | 42,12 |
| Menteşe | 63,12 | 67,78 | 67,78 | 53,11 | 42,12 |
| Milas | 63,11 | 67,78 | 67,78 | 53,11 | 42,12 |
| Muğla | 63,12 | 67,78 | 67,78 | 53,11 | 42,12 |
| Ortaca | 63,14 | 67,79 | 67,79 | 53,11 | 42,12 |
| Seydikemer | 63,12 | 67,78 | 67,78 | 53,11 | 42,12 |
| Ula | 63,12 | 67,79 | 67,79 | 53,11 | 42,12 |
| Yatağan | 63,12 | 67,78 | 67,78 | 53,11 | 42,12 |
17 Mart Salı Muğla Petrol Ofisi Akaryakıt Fiyatları İlçe İlçe
Muğla genelinde 17 Mart Salı günü Petrol Ofisi akaryakıt fiyatları netleşti. V/Max Kurşunsuz 95 ve V/Max Diesel fiyatları ilçelere göre küçük farklar gösterirken, LPG fiyatlarının sabit kaldığı görülüyor. Özellikle Fethiye ve Seydikemer gibi bölgelerde fiyatların üst banda yakın olması dikkat çekiyor.
Petrol Ofisi Muğla Akaryakıt Fiyatları (17 Mart 2026)
| İlçe | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Kalorifer Yakıtı (TL/kg) | Fuel Oil (TL/kg) | LPG (TL/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 63.15 | 67.81 | 90.20 | 55.79 | 44.61 | 30.34 |
| Dalaman | 63.30 | 67.96 | 90.09 | 55.88 | 44.70 | 30.34 |
| Datça | 63.15 | 67.81 | 90.22 | 55.86 | 44.69 | 30.34 |
| Fethiye | 63.34 | 68.00 | 90.07 | 55.94 | 44.76 | 30.34 |
| Kavaklıdere | 63.15 | 67.81 | 90.05 | 55.74 | 44.56 | 30.34 |
| Köyceğiz | 63.15 | 67.81 | 90.08 | 55.83 | 44.65 | 30.34 |
| Marmaris | 63.15 | 67.81 | 90.13 | 55.83 | 44.65 | 30.34 |
| Menteşe | 63.15 | 67.81 | 90.05 | 55.75 | 44.57 | 30.34 |
| Milas | 63.15 | 67.81 | 90.14 | 55.72 | 44.54 | 30.34 |
| Muğla | 63.15 | 67.81 | 90.05 | 55.75 | 44.57 | 30.34 |
| Ortaca | 63.27 | 67.93 | 90.09 | 55.85 | 44.68 | 30.34 |
| Seydikemer | 63.34 | 68.00 | 90.03 | 55.96 | 44.79 | 30.34 |
| Ula | 63.15 | 67.81 | 90.05 | 55.77 | 44.59 | 30.34 |
| Yatağan | 63.15 | 67.81 | 90.08 | 55.71 | 44.54 | 30.34 |
17 Mart Salı Opet Muğla Akaryakıt Fiyatları Belli Oldu
Muğla genelinde 17 Mart Salı günü Opet akaryakıt fiyatları netleşti. İl genelinde benzin fiyatları 63 TL bandında seyrederken, motorin fiyatlarının 67 TL seviyelerinde olduğu görülüyor. Gazyağı ve kalorifer yakıtı fiyatlarında ise ilçelere göre küçük değişimler dikkat çekiyor.
Opet Muğla Akaryakıt Fiyatları (17 Mart 2026)
| İlçe | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Eco Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 63.14 | 67.80 | 67.80 | 84.89 | 41.58 | 40.23 | 51.97 |
| Dalaman | 63.26 | 67.92 | 67.92 | 84.88 | 41.59 | 40.22 | 51.97 |
| Datça | 63.15 | 67.82 | 67.82 | 84.89 | 41.60 | 40.23 | 51.97 |
| Fethiye | 63.39 | 67.97 | 67.97 | 84.88 | 41.60 | 40.22 | 51.98 |
| Kavaklıdere | 63.13 | 67.79 | 67.79 | 84.88 | 41.57 | 40.22 | 51.97 |
| Köyceğiz | 63.14 | 67.81 | 67.81 | 84.88 | 41.59 | 40.22 | 51.97 |
| Marmaris | 63.14 | 67.81 | 67.81 | 84.88 | 41.59 | 40.22 | 51.97 |
| Menteşe | 63.13 | 67.79 | 67.79 | 84.88 | 41.67 | 40.22 | 51.97 |
| Merkez | 63.13 | 67.79 | 67.79 | 84.88 | 41.67 | 40.22 | 51.97 |
| Milas | 63.13 | 67.79 | 67.79 | 84.88 | 41.57 | 40.22 | 51.96 |
| Ortaca | 63.16 | 67.82 | 67.82 | 84.88 | 41.59 | 40.22 | 51.97 |
| Seydikemer | 63.39 | 67.97 | 67.97 | 84.88 | 41.60 | 40.22 | 51.98 |
| Ula | 63.14 | 67.80 | 67.80 | 84.88 | 41.58 | 40.22 | 51.97 |
| Yatağan | 63.13 | 67.79 | 67.79 | 84.88 | 41.57 | 40.22 | 51.96 |
17 Mart Salı Shell Muğla Akaryakıt Fiyatları Açıklandı
Muğla genelinde 17 Mart Salı günü Shell akaryakıt fiyatları netleşti. Benzin fiyatlarının 63 TL bandında, motorin fiyatlarının ise 67 TL seviyelerinde seyrettiği görülüyor. İlçeler arasında fiyat farklarının oldukça sınırlı olduğu dikkat çekerken, gaz yağı ve kalorifer yakıtı fiyatları da sabit bir aralıkta yer alıyor.
Shell Muğla Akaryakıt Fiyatları (17 Mart 2026)
| İlçe | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gaz Yağı (TL/L) | Kalorifer Yakıtı (TL/kg) | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/kg) | Fuel Oil (TL/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkez | 63,14 | 67,78 | 94,22 | 58,47 | 43,14 | 45,77 |
| Bodrum | 63,14 | 67,78 | 94,22 | 58,47 | 43,14 | 45,77 |
| Dalaman | 63,27 | 67,92 | 94,22 | 58,47 | 43,14 | 45,77 |
| Fethiye | 63,39 | 67,97 | 94,22 | 58,47 | 43,14 | 45,77 |
| Marmaris | 63,14 | 67,78 | 94,22 | 58,47 | 43,14 | 45,77 |
| Menteşe | 63,14 | 67,78 | 94,22 | 58,47 | 43,14 | 45,77 |
| Milas | 63,14 | 67,78 | 94,22 | 58,47 | 43,14 | 45,77 |
| Ortaca | 63,27 | 67,92 | 94,22 | 58,47 | 43,14 | 45,77 |
| Seydikemer | 63,39 | 67,97 | 94,22 | 58,47 | 43,14 | 45,77 |
| Ula | 63,14 | 67,78 | 94,22 | 58,47 | 43,14 | 45,77 |
| Yatağan | 63,14 | 67,78 | 94,22 | 58,47 | 43,14 | 45,77 |