SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden |
|||||||
SIRA NO | BORÇLUNUN ADI SOYADI VE ÜNVANI | İCRA TAKİP NO | İŞYERİ SİCİL NO | BORCUN TÜRÜ | BORCUN DÖNEMİ | BORÇ MİKTARI | |
1 | CAN CİNGÖZ(KAMİL CAN CİNGÖZ VARİSİ) | 1998/00478 | 1022061 | PRİM | 1996/06-07,1997/01-…-05 | 5784,88 | |
2 | MEHMET ALİ TOP(BİRSEN TOP VARİSİ) | 1998/01039 | 1025282 | PRİM | 1996/11-…-1997/12 | 3916,18 | |
3 | SADETTİN DURMAZ | 1998/02626 | 1008531 | PRİM | 1997/05-07-08-09-10 | 2276,06 | |
4 | MUSTAFA AKDENİZ(GERSU DERİ İTH. İHR. TUR. TİC. LTD. ŞTİ.) | 1998/03050 | 46078 | PRİM | 1997/07-08-09-10-11-12, 1998/01-02-03-04 | 13288,77 | |
5 | İBRAHİM ÇOBUR( ÖZ-ODAK TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.) | 1998/03228 | 1017783 | PRİM | 1996/01-02-03-04-10,1997/05-…-12,1998/01/02 | 18613,88 | |
6 | ŞENAL BEKTAŞ(TÜMSAN AHŞAP DEK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.) | 1998/03551 | 1023501 | PRİM | 1997/2-3-5-6-7-8-9-10-11-12, 1998/1-2-3-4 | 8299,15 | |
7 | İSRAFİL GÜLER | 1998/04129 | 1029318 | PRİM | 1997/06-…-1998/02 | 8243,81 | |
8 | MUSTAFA AKDENİZ(GERSU DERİ İTH. İHR. TUR. TİC. LTD. ŞTİ.) | 1998/04259 | 1027876 | PRİM | 1997/07-08-09-10-11-12, 1998/01-02-03 | 8347,76 | |
9 | SERDAR TAKAN(MARMARİS ALİBABA HALICILIK LTD. ŞTİ.) | 1998/05421 | 1021058 | PRİM | 1997/11-…-1998/06 | 11256,46 | |
10 | SADETTİN DURMAZ | 1998/06996 | 1008531 | PRİM | 1998/06-07-08-09 | 2467,03 | |
11 | ŞENAL BEKTAŞ(TÜMSAN AHŞAP DEK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.) | 1998/07636 | 1023501 | PRİM | 1998/5-7-8-9 | 2296,13 | |
12 | C.O.M TUR TURİZM SEYH. İŞLT.SAN.LTD.ŞTİ | 1999/00035 | 1035289 | PRİM | 1998/05-06-07 | 5292,09 | |
13 | C.O.M TUR TURİZM SEYH. İŞLT.SAN.LTD.ŞTİ(ALİ İHSAN ŞAHİN) | 1999/00035 | 1035289 | PRİM | 1998/05-06-07 | 5292,09 | |
14 | SADETTİN DURMAZ | 1999/02178 | 1008531 | İPC | 1998/8 | 2118,32 | |
15 | TÜRKAY AKGÖZ(TÜRKAY TUR YAT.İŞL.LTD.ŞTİ.RESTORAN İŞL.) | 1999/02836 | 1010907 | PRİM | 1998/08-0910-11 | 3404,49 | |
16 | İBRAHİM DURMAZ(DUYGU TUR. TİC. VE B. A.Ş.) | 1999/02841 | 1011164 | PRİM | 1998/08-09-10-11 | 18336,47 | |
17 | MEHMET DURMAZ(DUYGU TURZ. HİZM. ) | 1999/02841 | 1011164 | PRİM | 1998/8-9-10-11 | 18513,61 | |
18 | İBRAHİM ÇOBUR( ÖZ-ODAK TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.) | 1999/03058 | 1017783 | PRİM | 1998/07-…-12,1999/01-02-03 | 7397,97 | |
19 | SADİ BOZBAŞ(GÜLER SİGORTA ARA. HİZM. LTD. ŞTİ.) | 1999/04982 | 1038077 | PRİM | 1998/11-12, 1999/01-02-03 | 3576,48 | |
20 | YILDIRIM İNCE(D.D.S. DİREK DAĞİTİM SERVİSİ LTD. ŞTİ.) | 1999/05583 | 1037598 | PRİM | 1998/08-10-11-12,1999/01-02-03-04-05 | 5088,73 | |
21 | AHMET SADIK GÜNERİ(D.D.S. DİREK DAĞT. SERVİSİ) | 1999/05583 | 1037598 | PRİM | 1998/08-10-11-12,1999/01-02-03-04-05 | 5088,73 | |
22 | SERDAR VEDAT ÖZGÜNHAN( D.D.S. DİREK DAT. SERVİSİ) | 1999/05583 | 1037598 | PRİM | 1998/08-10-11-12,1999/01-02-03-04-05 | 5088,73 | |
23 | İSRAFİL GÜLER | 1999/05698 | 1029318 | PRİM | 1998/03-04-05-06-12,1999/01-02-03-04 | 8253,92 | |
24 | İBRAHİM DURMAZ(DUYGU TUR. TİC. VE B. A.Ş.) | 1999/05937 | 1011164 | PRİM | 1996/11-12, 1999/01-02-03-04-05-06 | 16643,15 | |
25 | MEHMET DURMAZ(DUYGU TURZ. HİZM. ) | 1999/05937 | 1011164 | PRİM | 1996/11,1998/12,1999/1-2-3-4-5-6 | 16803,92 | |
26 | İSHAK TEKİN | 1999/06964 | 1029066 | PRİM | 1998/09,10,11,12,1999/01,02,03,04,05,06,07,08 | 10075,5 | |
27 | SÜREYYA TÜRKER(ZÜLKÜF TÜRKER) | 1999/08115 | 1031940 | İPC | 1998/8 | 1706,77 | |
28 | MURAT DOĞANCI | 2000/01222 | 1043628 | PRİM | 1999/07-08-09-10 | 2870,26 | |
29 | BARKIN GELGEÇLİ(SEDAT GELGEÇLİ VARİSİ) | 2000/01225 | 1043623 | PRİM | 1999/08-09-10-11 | 2616,07 | |
30 | SEVİNÇ ÖZDEMİR(DEDAT GELGEÇLİ VARİSİ) | 2000/01225 | 1043623 | PRİM | 1999/08-09-10-11 | 2616,07 | |
31 | İSRAFİL GÜLER | 2000/01633 | 1029318 | PRİM | 198/07,1999/05-06-07-08-09-10 | 10105,49 | |
32 | MUSTAFA AKDENİZ(GERSU DERİ İTH. İHR. TUR. TİC. LTD. ŞTİ.) | 2000/02056 | 1027876 | PRİM | 1998/05-06-07-08-09-10 | 7548,38 | |
33 | MEHMET DURMAZ(DUYGU TURZ. HİZM. ) | 2000/02534 | 1011164 | PRİM | 1999/7-8-9-10-11-12,2000/1 | 5898,62 | |
34 | SADİ BOZBAŞ(GÜLER SİGORTA ARA. HİZM. LTD. ŞTİ.) | 2000/02975 | 1038077 | PRİM | 1998/09-10, 1999/04 | 1867,03 | |
35 | SADİ BOZBAŞ(GÜLER SİGORTA ARA. HİZM. LTD. ŞTİ.) | 2000/02976 | 1038077 | İPC | 1998/09-10-11 | 6295,83 | |
36 | ENGİN HEPGÜLER(DES-MAR TURİZM SEYH.İNŞ.TAAH.LTD.ŞTİ.) | 2000/03418 | 1031381 | PRİM | 1999/03 | 2056,26 | |
37 | DES-MAR TURİZM SEYH.İNŞ.TAAH.LTD.ŞTİ. | 2000/03418 | 1031381 | PRİM | 1999/03 | 2056,26 | |
38 | METİN DENİZ(DENİZ MOB. DEK.DOĞ. SAN. LTD. ŞTİ.) | 2000/03660 | 1039224 | PRİM | 1999/10-11-12,2000/01-02-03 | 4641,77 | |
39 | KAZİME DENİZ(DENİZ MOB. DEK. DOĞ. SAN. LTD. ŞTİ.) | 2000/03660 | 1039224 | PRİM | 1999/10-11-12,2000/01-02-03 | 4641,77 | |
40 | TÜRKAY AKGÖZ(TÜRKAY TUR YAT.İŞL.LTD.ŞTİ.RESTORAN İŞL.) | 2000/04103 | 1010907 | PRİM | 1998/12, 1999/01-…-05 | 4510,11 | |
41 | TÜRKAY TUR YAT.İŞL.LTD.ŞTİ.RESTORAN İŞL. | 2000/04103 | 1010907 | PRİM | 1998/12, 1999/01-…-05 | 4510,11 | |
42 | MEHMET GÜRSES | 2000/04233 | 1040450 | PRİM | 36194 | 3057,08 | |
43 | SALİH ÖMEROĞLU(ÖMEROĞLU UR. İŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 2000/06371 | 1028163 | PRİM | 1998/12,1999/09 | 6776,64 | |
44 | ALİ DEMİRTAŞ | 2000/06624 | 1001441 | PRİM | 1999/10 | 2415,25 | |
45 | DÜRÜMCÜ ATA LTD.ŞTİ. | 2001/00392 | 1028808 | PRİM | 1999/08-09-10-11-12 | 7295,57 | |
46 | ATA GÜNGÖRER(DÜRÜMCÜ ATA LTD. ŞTİ.) | 2001/00392 | 1028808 | PRİM | 1999/08-09-10-11-12 | 7295,57 | |
47 | İBRAHİM ÇOBUR( ÖZ-ODAK TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.) | 2001/00554 | 1017783 | PRİM | 1999/04-05-06-07 | 4577,12 | |
48 | REFİK ÖZŞEN(BEDRİYE ÖZŞEN VARİSİ) | 2001/00937 | 1036140 | PRİM | 2008/10,11,12,2009/1,2 | 3695,02 | |
49 | ŞEFİK ÖZŞEN(BEDRİYE ÖZŞEN VARİSİ) | 2001/00937 | 1036140 | PRİM | 2008/9,10,11,12,2009/1,2 | 3695,02 | |
50 | AYTEN BAYRAMOĞLU(BEDRİYE ÖZŞEN VARİSİ) | 2001/00937 | 1036140 | PRİM | 2007/11 2008/2,6,7,8,9,10,11,12 2009/1 | 3695,02 | |
51 | YILDIRIM İNCE(D.D.S. DİREK DAĞİTİM SERVİSİ LTD. ŞTİ.) | 2001/01629 | 1037598 | PRİM | 1999/06-…-10 | 4219,73 | |
52 | SERDAR VEDAT ÖZGÜNHAN( D.D.S. DİREK DAT. SERVİSİ) | 2001/01629 | 1037598 | PRİM | 1999/06-07-08-09-10 | 4219,73 | |
53 | SALİHA DONTLU(AHMET DONTLU VARİSİ) | 2001/02750 | 47597 | PRİM | 2000/5-6-7-8-9-10-11 | 43785,5 | |
54 | İBRAHİM DURMAZ(DUYGU TUR. TİC. VE B. A.Ş.) | 2001/02773 | 1011164 | PRİM | 36589 | 2022,7 | |
55 | MEHMET DURMAZ(DUYGU TURZ. HİZM. ) | 2001/02773 | 1011164 | PRİM | 36589 | 2042,24 | |
56 | BARKIN GELGEÇLİ(SEDAT GELGEÇLİ VARİSİ) | 2001/04484 | 1043623 | PRİM | 2000/07-08-09 | 2533,21 | |
57 | SEVİNÇ ÖZDEMİR(DEDAT GELGEÇLİ VARİSİ) | 2001/04484 | 1043623 | PRİM | 2000/07-08-09 | 2533,21 | |
58 | REFİK ÖZŞEN(BEDRİYE ÖZŞEN VARİSİ) | 2001/04674 | 1036140 | PRİM | 2000/09-…-2001/02 | 13772,14 | |
59 | ŞEFİK ÖZŞEN(BEDRİYE ÖZŞEN VARİSİ) | 2001/04674 | 1036140 | PRİM | 2000/09-…-2001/02 | 13772,14 | |
60 | AYTEN BAYRAMOĞLU(BEDRİYE ÖZŞEN VARİSİ) | 2001/04674 | 1036140 | PRİM | 2000/06-…-2001/02 | 13772,14 | |
61 | REFİK ÖZŞEN(BEDRİYE ÖZŞEN VARİSİ) | 2001/04675 | 1036140 | İŞS | 2000/06-…-2001/02 | 1920,47 | |
62 | ŞEFİK ÖZŞEN(BEDRİYE ÖZŞEN VARİSİ) | 2001/04675 | 1036140 | İŞS | 2000/06-…-2001/02 | 1920,47 | |
63 | AYTEN BAYRAMOĞLU(BEDRİYE ÖZŞEN VARİSİ) | 2001/04675 | 1036140 | İŞS | 2000/06-…-2001/02 | 1920,47 | |
64 | TEVFİK TOMAŞ(GÜVEN GIDA TUR. TİC. LTD. ŞTİ.) | 2001/06056 | 1041196 | PRİM | 1999/11-12,2000/1 | 2515,72 | |
65 | SALİHA DONTLU(AHMET DONTLU VARİSİ) | 2002/01215 | 47597 | PRİM | 2001/4-6-9 | 9027 | |
66 | CİMŞİT TARHAN(GÜM-SAN YAPI KOOP. TAŞERONU) | 2002/04503 | 1011032 | İPC | 2001/1 | 3678,45 | |
67 | METİN DENİZ(DENİZ MOB. DEK.DOĞ. SAN. LTD. ŞTİ.) | 2002/05092 | 1039224 | PRİM | 2000/04-05-06-07-08 | 3958,47 | |
68 | KAZİME DENİZ(DENİZ MOB. DEK. DOĞ. SAN. LTD. ŞTİ.) | 2002/05092 | 1039224 | PRİM | 2000/04-05-06-07-08 | 3958,47 | |
69 | SALİHA DONTLU(AHMET DONTLU VARİSİ) | 2003/01400 | 47597 | PRİM | 2002/2-3-4-5 | 17082,66 | |
70 | SALİHA DONTLU(AHMET DONTLU VARİSİ) | 2003/11442 | 47597 | İŞS | 2002/6-10-11-12,2003/1-2-3-4-5 | 2586,77 | |
71 | SALİHA DONTLU(AHMET DONTLU VARİSİ) | 2003/11443 | 47597 | PRİM | 2002/6-10-11-12,2003/1-2-3-4-5 | 28884,65 | |
72 | İSMAİL ÖMEROĞLU(ÖMEROĞLU TUR. İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 2003/11456 | 1028163 | PRİM | 2003/03-04-05 | 8945,84 | |
73 | MUSTAFA DUMAN(GÖNÜLLER İNŞ. TUR. GIDA LTD. ŞTİ.) | 2003/12087 | 1035331 | PRİM | 2003/2-3-4-5-6-7 | 11900,24 | |
74 | MERAL ÇANDIR(TEMP MÜH. İNŞ. LTD. ŞTİ.) | 2004/00052 | 1042696 | PRİM | 2001/1-2-4-12 | 10983,71 | |
75 | ALP ÇANDIR(TEMP TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.) | 2004/00052 | 1042696 | PRİM | 2001/1-2-4-12 | 10983,71 | |
76 | MEHMET SEMİH ÇANDIR(TEMP MÜH. İNŞ. LTD. ŞTİ.) | 2004/00052 | 1042696 | PRİM | 2001/1-2-4-12 | 10983,71 | |
77 | NEŞİDE SUNGUR (SUNGURTAŞ OTO MAK.A.Ş) | 2004/00881 | 1029104 | PRİM | 2001/08,09,10,11,12,2002/01,02,03,04,05 | 1974,83 | |
78 | IŞIL SUNGUR (SUNGURTAŞ OTO MAK.A.Ş) | 2004/00881 | 1029104 | PRİM | 2001/08,09,10,11,12,2002/01,02,03,04,05 | 1974,83 | |
79 | ÖZCAN GÜLDİKEN | 2004/01333 | 1053379 | PRİM | 2001/6-7-8-9-10-11-12, 2002/1-2-3-4-5 | 10437,2 | |
80 | SALİHA DONTLU(AHMET DONTLU VARİSİ) | 2004/01908 | 47597 | PRİM | 2001/10-11,2002/1 | 10352,33 | |
81 | MELEK TURAN | 2004/02476 | 1053447 | PRİM | 2001/8 | 2229,1 | |
82 | İSMAİL ÖMEROĞLU(ÖMEROĞLU TUR. İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 2004/02681 | 1028163 | İŞS | 2001/09-10-11-12,2002/01 | 2229,51 | |
83 | SALİH ÖMEROĞLU(ÖMEROĞLU UR. İŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 2004/02681 | 1028163 | İŞS | 2001/09-10-11-12,2002/01 | 2229,51 | |
84 | İSMAİL ÖMEROĞLU(ÖMEROĞLU TUR. İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 2004/02682 | 1028163 | PRİM | 2008/10,11,12 2009/1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 3941,84 | |
85 | SALİH ÖMEROĞLU(ÖMEROĞLU UR. İŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 2004/02682 | 1028163 | PRİM | 2008/10,11 2009/3,5,6,7,8,9 | 3941,84 | |
86 | ZEYNEP OKTAY(İKRAM OKTAY VARİSİ) | 2004/02703 | 1056422 | İPC | 2001/12 | 5430,82 | |
87 | HASRET OKTAY(İKRAM OKTAY VARİSİ) | 2004/02703 | 1056422 | İPC | 2001/12 | 5430,82 | |
88 | ZEYNEP OKTAY(İKRAM OKTAY VARİSİ) | 2004/02707 | 1056422 | PRİM | 2002/1-2-3-4 | 6406,05 | |
89 | HASRET OKTAY(İKRAM OKTAY VARİSİ) | 2004/02707 | 1056422 | PRİM | 2002/1-2-3-4 | 6406,05 | |
90 | MERAL ÇANDIR(TEMP MÜH. İNŞ. LTD. ŞTİ.) | 2004/02729 | 1037180 | PRİM | 2001/8-9-10-11-12,2002/2-3-4-5 | 16048,22 | |
91 | ALP ÇANDIR(TEMP TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.) | 2004/02729 | 1037180 | PRİM | 2001/8-9-10-11-12,2002/2-3-4-5 | 16048,22 | |
92 | SERDAR TAKAN(MARMARİS ALİBABA HALICILIK LTD. ŞTİ.) | 2004/03135 | 1021058 | PRİM | 2002/02-..-05 | 4181,88 | |
93 | İSMAİL ÖMEROĞLU(ÖMEROĞLU TUR. İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 2004/10158 | 1028163 | PRİM | 2009/9 | 4165,39 | |
94 | SALİH ÖMEROĞLU(ÖMEROĞLU UR. İŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 2004/10158 | 1028163 | PRİM | 2009/9 | 4165,39 | |
95 | SALİHA DONTLU(AHMET DONTLU VARİSİ) | 2004/10405 | 47597 | PRİM | 2003/6-7-8-9-10-11 | 13273,34 | |
96 | ATİYE DAVİS(TÜRKEL DÖVZİ A.Ş. ÜMİT TÜRKEL VARİSİ) | 2004/11325 | 1008582 | PRİM | 2007/5,6,7,8,9,10 | 7819,1 | |
97 | NEŞİDE SUNGUR (SUNGURTAŞ OTO MAK.A.Ş) | 2004/11477 | 1029104 | PRİM | 2002/06,07,08,09,10,11,12,2003/01,02,03,04,05,06 | 2584,28 | |
98 | IŞIL SUNGUR (SUNGURTAŞ OTO MAK.A.Ş) | 2004/11477 | 1029104 | PRİM | 2002/06,07,08,09,10,11,12,2003/01,02,03,04,05,06 | 2584,28 | |
99 | İSMAİL ÖMEROĞLU(ÖMEROĞLU TUR. İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 2004/12436 | 1028163 | PRİM | 2008/11,12 2009/1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1959,95 | |
100 | SALİH ÖMEROĞLU(ÖMEROĞLU UR. İŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 2004/12436 | 1028163 | PRİM | 2009/2,6,7,8,9 | 1959,95 | |
101 | BARKIN GELGEÇLİ(SEDAT GELGEÇLİ VARİSİ) | 2004/13096 | 1043623 | PRİM | 2002/6-7-8, 2003/6-7-8 | 5074,4 | |
102 | SEVİNÇ ÖZDEMİR(DEDAT GELGEÇLİ VARİSİ) | 2004/13096 | 1043623 | PRİM | 2002/6-7-8, 2003/6-7-8 | 5074,4 | |
103 | İSMAİL ÖMEROĞLU(ÖMEROĞLU TUR. İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 2004/14787 | 1028163 | PRİM | 38050 | 5065,15 | |
104 | SALİH ÖMEROĞLU(ÖMEROĞLU UR. İŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 2004/14787 | 1028163 | PRİM | 38050 | 5065,15 | |
105 | MELEK TURAN | 2004/15836 | 1053447 | PRİM | 2002/7-8-9, 2003/6-7-8 | 8537,81 | |
106 | MERAL ÇANDIR(TEMP MÜH. İNŞ. LTD. ŞTİ.) | 2004/16028 | 1037180 | PRİM | 2002/10-11-12, 2003/13-9-10-11-12, 2004/1 | 6852,82 | |
107 | ALP ÇANDIR(TEMP TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.) | 2004/16028 | 1037180 | PRİM | 2002/10-11-12, 2003/13-9-10-11-12, 2004/1 | 6852,82 | |
108 | MEHMET SEMİH ÇANDIR(TEMP MÜH. İNŞ. LTD. ŞTİ.) | 2004/16028 | 1037180 | PRİM | 2002/10-11-12, 2003/1-3-9-10-11-12,2004/1 | 6852,82 | |
109 | İSMAİL ÖMEROĞLU(ÖMEROĞLU TUR. İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 2004/16674 | 1028163 | PRİM | 2004/05-06-07 | 4478,32 | |
110 | SALİH ÖMEROĞLU(ÖMEROĞLU UR. İŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 2004/16674 | 1028163 | PRİM | 2004/05-06-07 | 4478,32 | |
111 | NASUH DİDİN(TUĞCU TUR.İNŞ.TEKS.KUYUMC.TİC.PAZ.LTD.ŞT ) | 2004/17252 | 1020975 | PRİM | 2009/6,7,8,9 | 14179,18 | |
112 | KEMAL DİDİN(TUĞCU TUR.İNŞ.TEKS.KUYUMC.TİC.PAZ.LTD.ŞT ) | 2004/17252 | 1020975 | PRİM | 2009/10,11,12 | 14179,18 | |
113 | SERDAR TAKAN(MARMARİS ALİBABA HALICILIK LTD. ŞTİ.) | 2004/17406 | 1021058 | PRİM | 2008/10,11,12,2009/1,2 | 3307,69 | |
114 | HARUN REŞİT ÇAVUŞOĞLU ( GRUP İNŞAAT MADDELERİ LTD.ŞTİ.) | 2004/2335 | 1030558.48 | PRİM | 2001/10,11-2002/01 | 8305,34 | |
115 | HARUN REŞİT ÇAVUŞOĞLU ( GRUP İNŞAAT MADDELERİ LTD.ŞTİ.) | 2004/2336 | 1030558.48 | İ.S.P | 2000/7,10-2001/1,5,10,11-2002/1 | 3591,35 | |
116 | MEHMET SEMİH ÇANDIR(TEMP MÜH. İNŞ. LTD. ŞTİ.) | 2004/2729 | 1037180 | PRİM | 2001/8-9-10-11-12, 2002/2-3-4-5 | 16048,22 | |
117 | MUSTAFA ÜMİT ORAL | 2005/00655 | 1009016 | PRİM | 2000/07-08-9-10-11, 2001/06-07-08-09-10 | 2799,4 | |
118 | CEVAT KOPARIR(TOPRAK SERACILIK TARIM LTD. ŞTİ.) | 2005/01883 | 1048715 | PRİM | 2002/3-4-5 | 2578,29 | |
119 | ERCAN ORAN (KÜBÜŞEN GIDA LTD.) | 2005/10232 | 1056282 | PRİM | 2004/7-8-9-10 | 2229,11 | |
120 | OYA AKGÜN(ÇAĞLAYAN)(OYKA TUR İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.) | 2005/10411 | 1069647 | PRİM | 2004/8-9-10 | 53865,56 | |
121 | OYA AKGÜN(ÇAĞLAYAN)(OYKA TUR İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.) | 2005/10412 | 1069647 | İŞS | 2004/8-9-10 | 4823,91 | |
122 | BARKIN GELGEÇLİ(SEDAT GELGEÇLİ VARİSİ) | 2005/11027 | 1043623 | PRİM | 2004/6–8-9 | 3867,75 | |
123 | SEVİNÇ ÖZDEMİR(DEDAT GELGEÇLİ VARİSİ) | 2005/11027 | 1043623 | PRİM | 2004/6–8-9 | 3867,75 | |
124 | ERHAN DAĞDELEN | 2005/11755 | 1038828 | PRİM | 2002/06-07-08-09 | 6808,27 | |
125 | DERAR KOCA(ERHAN DAĞDELEN-DERAR KOCA) | 2005/11755 | 1038828 | PRİM | 2002/6-7-8-9 | 6808,27 | |
126 | BEMAŞ İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. | 2005/12387 | 1050308 | PRİM | 2004/04-05-06 | 5840,69 | |
127 | BEMAŞ İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.(MAHMUT SİVİŞLİ) | 2005/12387 | 1050308 | PRİM | 2004/04-05-06 | 5840,69 | |
128 | SERDAR YANAŞAN(EXPRES KARGO TİC. LTD.ŞTİ.) | 2005/12564 | 58560 | İSP | 2002/7,8,9,10,11,12-2003/1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12- 2014/1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 |
2328,31 | |
129 | AJLAN YANAŞAN(EXPRES KARGO TİC. LTD.ŞTİ.) | 2005/12564 | 58560 | İSP | 2002/7,8,9,10,11,12-2003/1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12- 2014/1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 |
2328,31 | |
130 | SERDAR YANAŞAN(EXPRES KARGO TİC. LTD.ŞTİ.) | 2005/12568 | 58560 | PRİM | 2002/10,11,12-2003/1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12-2004/1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 | 22765,3 | |
131 | AJLAN YANAŞAN(EXPRES KARGO TİC. LTD.ŞTİ.) | 2005/12568 | 58560 | PRİM | 2002/10,11,12-2003/1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12-2004/1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 | 22765,3 | |
132 | SALİHA DONTLU(AHMET DONTLU VARİSİ) | 2005/12851 | 47597 | PRİM | 2004/5-6-7-8-9 | 2397,37 | |
133 | DİDEM SALALI(ÜÇEL EĞL.MERK.TUR.GIDA VE PAZ.TİC.LTD.ŞTİ. | 2005/14210 | 1063489 048 01 | PRİM | 2004/09-12,2005/01,02 | 2116,31 | |
134 | CEVAT KOPARIR(TOPRAK SERACILIK TARIM LTD. ŞTİ.) | 2005/17932 | 1048715 | PRİM | 2002/06-…-2005/04 | 23779,57 | |
135 | CEVAT KOPARIR(TOPRAK SERACILIK TARIM LTD. ŞTİ.) | 2005/17933 | 1048715 | İŞS | 2002/6-…-2005/4 | 2129,59 | |
136 | ERCAN ORAN (KÜBÜŞEN GIDA LTD.) | 2005/18766 | 1056282 | PRİM | 2004/9-10-11-12 | 32667,02 | |
137 | ERCAN ORAN (KÜBÜŞEN GIDA LTD.) | 2005/18766 | 1056282 | PRİM | 2002/6-9 2003/5-11-12 2004/1-2-4-5-6-7-8 | 26831,4 | |
138 | ERCAN ORAN (KÜBÜŞEN GIDA LTD.) | 2005/18767 | 1056282 | İŞZ SİG | 2004/11-2004/12 | 2589,47 | |
139 | ERCAN ORAN (KÜBÜŞEN GIDA LTD.) | 2005/18767 | 1056282 | İŞZ SİG | 2003/2-5-11-12 2004/1-2-4-5-6-7-8-9-10 | 2382,65 | |
140 | ÖZSAN GÜRSES | 2005/20149 | 39879 | PRİM | 2002/11-….2005/06 | 97608 | |
141 | ÖZSAN GÜRSES | 2005/20150 | 39879 | İŞS | 2003/04-…2005/06 | 7122 | |
142 | GÖKHAN ÖZKAYA | 2005/20289 | 1059919 | PRİM | 2008/12 2009/1,2,3 | 2227,87 | |
143 | ERHAN DAĞDELEN | 2005/21044 | 1038828 | İPC | 2004/10 | 9565,73 | |
144 | DERAR KOCA(ERHAN DAĞDELEN-DERAR KOCA) | 2005/21044 | 1038828 | İPC | 2004/10 | 9565,73 | |
145 | AHMET HÜSREV GÖKÇE | 2005/21520 | 1067262 | PRİM | 2005/6-7-8 | 2587,66 | |
146 | İSMAİL ÖMEROĞLU(ÖMEROĞLU TUR. İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 2006/10143 | 1028163 | PRİM | 2008/9,12 2009/1,2,3,4,5 | 6662,25 | |
147 | SALİH ÖMEROĞLU(ÖMEROĞLU UR. İŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 2006/10143 | 1028163 | PRİM | 2009/3,4,5,6,7,8 | 6662,25 | |
148 | ZEYNEP AYLİN TEKELİ(GÜZELSOY) | 2006/10145 | 1064753 | PRİM | 2004/01-…-2005/11 | 32360,68 | |
149 | SÜHEYLA ÖZDEMİR(GÖK) | 2006/10361 | 1082667 | PRİM | 2006/12 2007/1,2,5,6,7,8,9,10 | 1991,62 | |
150 | HARUN REŞİT ÇAVUŞOĞLU ( GRUP İNŞAAT MADDELERİ LTD.ŞTİ.) | 2006/11861 | 1030558.48 | PRİM | 2002/6,7,8,9,10,11,12-2003/1,2-2005/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 38012,7 | |
151 | HARUN REŞİT ÇAVUŞOĞLU ( GRUP İNŞAAT MADDELERİ LTD.ŞTİ.) | 2006/11862 | 1030558.48 | İ.S.P | 2002/6,7,8,9,10,11,12-2003/1,2-2005/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 3403,89 | |
152 | KAMİL SEFA ÖZERDEM | 2006/12632 | 1064895 | PRİM | 2003/6-7-8-9-10 | 3776,83 | |
153 | ÖZSAN GÜRSES | 2006/12848 | 39879 | PRİM | 2005/7-8-9-10-11-12,2006/1 | 12990 | |
154 | SACİT YILMAZ( VES TUR. LTD. ŞTİ.) | 2006/13114 | 1065793 | PRİM | 2007/5,6,7,8,9,10 | 7510,88 | |
